关注 | 比较 | 2020-11-27 | 2020-11-26 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.3060 | 61.0403 | 1.2977 | 60.6524 | 0.0083 | 0.64% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000011 | 19.6730 | 25.5860 | 19.4580 | 25.3710 | 0.2150 | 1.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 070002 | 18.9180 | 19.5790 | 18.9140 | 19.5750 | 0.0040 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 260104 | 11.7390 | 13.6050 | 11.6480 | 13.5140 | 0.0910 | 0.78% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 240001 | 4.2021 | 11.5691 | 4.1824 | 11.5201 | 0.0197 | 0.47% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 163402 | 0.9755 | 11.1156 | 0.9602 | 11.0545 | 0.0153 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 110013 | 4.6000 | 10.5050 | 4.5690 | 10.4640 | 0.0310 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 519001 | 3.0719 | 10.1502 | 3.0461 | 10.0668 | 0.0258 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 110011 | 8.0177 | 8.9077 | 7.9607 | 8.8507 | 0.0570 | 0.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 519035 | 2.0456 | 8.5865 | 2.0297 | 8.5440 | 0.0159 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 162204 | 6.7123 | 8.5173 | 6.6565 | 8.4615 | 0.0558 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000595 | 3.8940 | 8.4700 | 3.8850 | 8.4610 | 0.0090 | 0.23% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519008 | 4.2107 | 8.3409 | 4.2127 | 8.3429 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 070006 | 7.7560 | 8.2860 | 7.7190 | 8.2490 | 0.0370 | 0.48% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 160314 | 1.5740 | 8.1670 | 1.5770 | 8.1780 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 240008 | 7.9041 | 7.9041 | 7.7875 | 7.7875 | 0.1166 | 1.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 288002 | 6.3960 | 7.7960 | 6.3560 | 7.7560 | 0.0400 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 020005 | 1.6000 | 7.7120 | 1.5760 | 7.6160 | 0.0240 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 040005 | 6.8659 | 7.4859 | 6.7841 | 7.4041 | 0.0818 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 110029 | 1.6796 | 7.4348 | 1.6680 | 7.4020 | 0.0116 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 519692 | 6.5952 | 7.4012 | 6.5628 | 7.3688 | 0.0324 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 000083 | 7.2740 | 7.2740 | 7.2270 | 7.2270 | 0.0470 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 377010 | 5.2386 | 7.1586 | 5.2036 | 7.1236 | 0.0350 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 270005 | 1.3947 | 7.1401 | 1.3899 | 7.1184 | 0.0048 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 110012 | 2.5030 | 7.0440 | 2.4890 | 7.0300 | 0.0140 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 163406 | 1.8650 | 7.0926 | 1.8476 | 7.0264 | 0.0174 | 0.94% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 519908 | 2.5370 | 7.0040 | 2.5290 | 6.9960 | 0.0080 | 0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 006011 | 6.3662 | 6.8462 | 6.3650 | 6.8450 | 0.0012 | 0.02% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 519679 | 6.1070 | 6.6750 | 6.1020 | 6.6700 | 0.0050 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 160918 | 3.4680 | 6.6330 | 3.4500 | 6.6150 | 0.0180 | 0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 180012 | 5.6213 | 6.5743 | 5.5975 | 6.5505 | 0.0238 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 160311 | 2.1050 | 6.4120 | 2.0990 | 6.3980 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 260101 | 3.7110 | 6.3576 | 3.6824 | 6.3290 | 0.0286 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 161005 | 3.3616 | 6.2596 | 3.3379 | 6.2359 | 0.0237 | 0.71% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 920002 | 2.1816 | 6.2717 | 2.1579 | 6.2123 | 0.0237 | 1.10% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 002031 | 5.5570 | 6.1570 | 5.5220 | 6.1220 | 0.0350 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 151001 | 2.3432 | 6.1142 | 2.3471 | 6.1196 | -0.0039 | -0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 160505 | 2.0200 | 6.1130 | 2.0080 | 6.1010 | 0.0120 | 0.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 110002 | 4.1430 | 6.0160 | 4.0970 | 5.9700 | 0.0460 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 100020 | 2.4451 | 5.9514 | 2.4238 | 5.9301 | 0.0213 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 460005 | 4.7618 | 5.9471 | 4.7327 | 5.9180 | 0.0291 | 0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 375010 | 1.8728 | 5.9248 | 1.8580 | 5.9100 | 0.0148 | 0.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 400003 | 1.9622 | 5.9244 | 1.9514 | 5.8950 | 0.0108 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 163412 | 3.3550 | 5.9190 | 3.3210 | 5.8850 | 0.0340 | 1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 040035 | 5.5160 | 5.8960 | 5.4670 | 5.8470 | 0.0490 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 020003 | 0.7910 | 5.7980 | 0.7840 | 5.7770 | 0.0070 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 166301 | 5.7800 | 5.7800 | 5.7550 | 5.7550 | 0.0250 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 160812 | 2.4510 | 5.7660 | 2.4300 | 5.7450 | 0.0210 | 0.86% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 002011 | 3.2220 | 5.6950 | 3.2090 | 5.6820 | 0.0130 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 162605 | 2.8930 | 5.6840 | 2.8740 | 5.6650 | 0.0190 | 0.66% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 519674 | 5.7268 | 5.7268 | 5.6631 | 5.6631 | 0.0637 | 1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 519697 | 5.2930 | 5.6990 | 5.2420 | 5.6480 | 0.0510 | 0.97% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 206001 | 1.1267 | 5.5877 | 1.1266 | 5.5873 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 110001 | 4.2480 | 5.5730 | 4.2360 | 5.5610 | 0.0120 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 100022 | 0.9908 | 5.5618 | 0.9806 | 5.5376 | 0.0102 | 1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 360005 | 2.9026 | 5.5431 | 2.8805 | 5.5210 | 0.0221 | 0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 160607 | 1.2120 | 5.5690 | 1.1950 | 5.5190 | 0.0170 | 1.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 590008 | 5.5530 | 5.5530 | 5.5000 | 5.5000 | 0.0530 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 162703 | 3.1354 | 5.4734 | 3.1311 | 5.4691 | 0.0043 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 340006 | 2.7440 | 5.4900 | 2.7207 | 5.4667 | 0.0233 | 0.86% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 240009 | 5.2182 | 5.4862 | 5.1747 | 5.4427 | 0.0435 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 910007 | 4.9309 | 5.4429 | 4.8979 | 5.4099 | 0.0330 | 0.67% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 860001 | 3.6916 | 5.4216 | 3.6783 | 5.4083 | 0.0133 | 0.36% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 110005 | 0.8566 | 5.4276 | 0.8465 | 5.4021 | 0.0101 | 1.19% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 519732 | 5.3800 | 5.3800 | 5.3670 | 5.3670 | 0.0130 | 0.24% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 519039 | 1.8796 | 5.3860 | 1.8674 | 5.3511 | 0.0122 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 160213 | --- | --- | 4.8340 | 5.3340 | --- | --- | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 040025 | 4.5860 | 5.3730 | 4.5460 | 5.3330 | 0.0400 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 003293 | 1.8342 | 5.3412 | 1.8240 | 5.3310 | 0.0102 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 161706 | 3.2690 | 5.3644 | 3.2226 | 5.3180 | 0.0464 | 1.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 180031 | 3.5570 | 5.3370 | 3.5330 | 5.3130 | 0.0240 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 519069 | 3.6480 | 5.3450 | 3.6140 | 5.3110 | 0.0340 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 630002 | 3.6119 | 5.2669 | 3.5969 | 5.2519 | 0.0150 | 0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 481001 | 0.4883 | 5.2496 | 0.4846 | 5.2362 | 0.0037 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 020001 | 1.3297 | 5.2545 | 1.3065 | 5.2313 | 0.0232 | 1.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 470009 | 4.9930 | 5.2430 | 4.9690 | 5.2190 | 0.0240 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 340007 | 5.0690 | 5.2590 | 5.0190 | 5.2090 | 0.0500 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 200002 | 2.3781 | 5.2381 | 2.3459 | 5.2059 | 0.0322 | 1.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 020023 | 5.2390 | 5.2390 | 5.1870 | 5.1870 | 0.0520 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 660015 | 5.1075 | 5.2075 | 5.0807 | 5.1807 | 0.0268 | 0.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 000619 | 5.2200 | 5.2200 | 5.1710 | 5.1710 | 0.0490 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 161610 | 1.8800 | 5.2140 | 1.8540 | 5.1470 | 0.0260 | 1.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 161903 | 2.0610 | 5.1706 | 2.0421 | 5.1371 | 0.0189 | 0.93% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 070001 | 1.6954 | 5.1486 | 1.6881 | 5.1362 | 0.0073 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 240002 | 3.2960 | 5.1260 | 3.2675 | 5.0975 | 0.0285 | 0.87% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 002001 | 1.8220 | 5.0760 | 1.8120 | 5.0660 | 0.0100 | 0.55% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 519011 | 0.6555 | 5.0784 | 0.6507 | 5.0626 | 0.0048 | 0.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 163801 | 2.0465 | 5.0607 | 2.0373 | 5.0515 | 0.0092 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 519091 | 5.0610 | 5.0610 | 5.0410 | 5.0410 | 0.0200 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 540006 | 5.0561 | 5.1161 | 4.9696 | 5.0296 | 0.0865 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 910022 | 4.6547 | 5.0457 | 4.6080 | 4.9990 | 0.0467 | 1.01% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 270028 | 5.0590 | 5.0590 | 4.9920 | 4.9920 | 0.0670 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 519066 | 3.9320 | 5.0110 | 3.9130 | 4.9920 | 0.0190 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 160605 | 2.6320 | 5.0020 | 2.6220 | 4.9920 | 0.0100 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 004355 | 1.8439 | 5.0170 | 1.8178 | 4.9913 | 0.0261 | 1.44% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
96 | 010023 | 5.0560 | 5.0560 | 4.9890 | 4.9890 | 0.0670 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 519918 | 2.7430 | 4.9710 | 2.7480 | 4.9760 | -0.0050 | -0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 240005 | 0.7113 | 4.9940 | 0.7033 | 4.9756 | 0.0080 | 1.14% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
99 | 377240 | 5.0190 | 5.0190 | 4.9670 | 4.9670 | 0.0520 | 1.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 002989 | 1.7633 | 4.9858 | 1.7366 | 4.9601 | 0.0267 | 1.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 100060 | 4.2880 | 4.9390 | 4.2900 | 4.9410 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
102 | 160603 | 2.3970 | 4.9480 | 2.3750 | 4.9260 | 0.0220 | 0.93% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 007887 | 4.9458 | 4.9458 | 4.9127 | 4.9127 | 0.0331 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
104 | 165516 | 4.3860 | 4.9000 | 4.3980 | 4.9120 | -0.0120 | -0.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 519760 | 4.8950 | 4.9150 | 4.8860 | 4.9060 | 0.0090 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 260116 | 4.3940 | 4.9540 | 4.3430 | 4.9030 | 0.0510 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 162207 | 2.0498 | 4.9301 | 2.0358 | 4.8965 | 0.0140 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 213001 | 2.1850 | 4.8870 | 2.1840 | 4.8850 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 040004 | 1.2550 | 4.8820 | 1.2460 | 4.8730 | 0.0090 | 0.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 519704 | 3.7759 | 4.9029 | 3.7458 | 4.8728 | 0.0301 | 0.80% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 270008 | 4.7010 | 4.9110 | 4.6450 | 4.8550 | 0.0560 | 1.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 003803 | 4.8652 | 4.8652 | 4.8499 | 4.8499 | 0.0153 | 0.32% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
113 | 006279 | 4.8297 | 4.8297 | 4.8353 | 4.8353 | -0.0056 | -0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
114 | 150103 | 1.5093 | 4.8173 | 1.5081 | 4.8161 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
115 | 690007 | 4.8610 | 4.8610 | 4.8060 | 4.8060 | 0.0550 | 1.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 009720 | 4.8550 | 4.8550 | 4.8010 | 4.8010 | 0.0540 | 1.12% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
117 | 370024 | 4.6060 | 4.8210 | 4.5740 | 4.7890 | 0.0320 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 040001 | 0.9970 | 4.8200 | 0.9880 | 4.7810 | 0.0090 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 163302 | 1.9114 | 4.7540 | 1.8968 | 4.7394 | 0.0146 | 0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 000136 | 4.3900 | 4.7510 | 4.3640 | 4.7250 | 0.0260 | 0.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 010037 | 4.7534 | 4.7534 | 4.7245 | 4.7245 | 0.0289 | 0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 162006 | 1.9984 | 4.7282 | 1.9884 | 4.7182 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 150968 | 2.0384 | 4.7353 | 2.0188 | 4.7157 | 0.0196 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 040002 | 1.0780 | 4.7380 | 1.0700 | 4.7120 | 0.0080 | 0.75% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 270002 | 1.7597 | 4.7183 | 1.7530 | 4.7116 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 110015 | 4.3170 | 4.7530 | 4.2670 | 4.7030 | 0.0500 | 1.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 340008 | 3.8951 | 4.7151 | 3.8753 | 4.6953 | 0.0198 | 0.51% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 660012 | 4.6153 | 4.6953 | 4.6040 | 4.6840 | 0.0113 | 0.25% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 871003 | 1.4511 | 4.6839 | 1.4408 | 4.6676 | 0.0103 | 0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 180010 | 2.0067 | 4.6744 | 1.9933 | 4.6610 | 0.0134 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 257020 | 1.1150 | 4.6790 | 1.1010 | 4.6580 | 0.0140 | 1.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 000751 | 4.6690 | 4.6690 | 4.6580 | 4.6580 | 0.0110 | 0.24% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 160211 | 3.4220 | 4.6890 | 3.3940 | 4.6550 | 0.0280 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 000527 | 4.6770 | 4.6770 | 4.6460 | 4.6460 | 0.0310 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 270041 | 4.6670 | 4.6670 | 4.6380 | 4.6380 | 0.0290 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 010022 | 4.6650 | 4.6650 | 4.6360 | 4.6360 | 0.0290 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
137 | 010225 | 4.6551 | 4.6551 | 4.6084 | 4.6084 | 0.0467 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
138 | 398061 | 4.4210 | 4.6310 | 4.3840 | 4.5940 | 0.0370 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 240004 | 2.0895 | 4.5995 | 2.0774 | 4.5874 | 0.0121 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 006590 | 4.6110 | 4.6110 | 4.5810 | 4.5810 | 0.0300 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 110022 | 4.6040 | 4.6040 | 4.5700 | 4.5700 | 0.0340 | 0.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 000294 | 4.1000 | 4.5880 | 4.0660 | 4.5540 | 0.0340 | 0.84% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 161606 | 2.6500 | 4.5900 | 2.6090 | 4.5490 | 0.0410 | 1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 519672 | 4.5830 | 4.5830 | 4.5390 | 4.5390 | 0.0440 | 0.97% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 020026 | 4.0300 | 4.5520 | 4.0070 | 4.5290 | 0.0230 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 000410 | 4.5400 | 4.5400 | 4.5280 | 4.5280 | 0.0120 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 090015 | 4.5660 | 4.5660 | 4.5260 | 4.5260 | 0.0400 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 050009 | 1.0620 | 4.5540 | 1.0540 | 4.5240 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 519068 | 3.2649 | 4.5419 | 3.2449 | 4.5219 | 0.0200 | 0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 519019 | 1.0550 | 4.5150 | 1.0470 | 4.5070 | 0.0080 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
151 | 202023 | 4.5250 | 4.5250 | 4.4830 | 4.4830 | 0.0420 | 0.94% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 400007 | 4.5058 | 4.5058 | 4.4813 | 4.4813 | 0.0245 | 0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 519087 | 1.1413 | 4.4648 | 1.1346 | 4.4540 | 0.0067 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 162203 | 2.5186 | 4.4586 | 2.5005 | 4.4405 | 0.0181 | 0.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 001887 | 4.0973 | 4.4473 | 4.0781 | 4.4281 | 0.0192 | 0.47% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
156 | 020015 | 4.4440 | 4.4890 | 4.3830 | 4.4280 | 0.0610 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 100026 | 2.1323 | 4.4328 | 2.1150 | 4.4155 | 0.0173 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 519714 | 1.8140 | 4.4420 | 1.7990 | 4.4130 | 0.0150 | 0.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 000547 | 4.4230 | 4.4230 | 4.4010 | 4.4010 | 0.0220 | 0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 100016 | 2.6950 | 4.4080 | 2.6840 | 4.3970 | 0.0110 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 070003 | 1.7580 | 4.4420 | 1.7350 | 4.3950 | 0.0230 | 1.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
162 | 000577 | 4.4420 | 4.4420 | 4.3940 | 4.3940 | 0.0480 | 1.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 260108 | 2.7750 | 4.4120 | 2.7560 | 4.3930 | 0.0190 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 001883 | 3.3604 | 4.4024 | 3.3507 | 4.3927 | 0.0097 | 0.29% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
165 | 163415 | 3.5540 | 4.4140 | 3.5280 | 4.3880 | 0.0260 | 0.74% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 166009 | 3.3296 | 4.3716 | 3.3200 | 4.3620 | 0.0096 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 009709 | 4.3850 | 4.3850 | 4.3600 | 4.3600 | 0.0250 | 0.57% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
168 | 206009 | 4.0000 | 4.3770 | 3.9760 | 4.3530 | 0.0240 | 0.60% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 005206 | 4.3870 | 4.3870 | 4.3470 | 4.3470 | 0.0400 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 530003 | 2.6769 | 4.3669 | 2.6508 | 4.3408 | 0.0261 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 090001 | 1.3088 | 4.2979 | 1.3099 | 4.2990 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 160106 | 1.7539 | 4.2999 | 1.7509 | 4.2969 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 200007 | 1.7799 | 4.3170 | 1.7709 | 4.2967 | 0.0090 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 206007 | 4.2970 | 4.2970 | 4.2780 | 4.2780 | 0.0190 | 0.44% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 000308 | 4.2640 | 4.2640 | 4.2740 | 4.2740 | -0.0100 | -0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 160133 | 4.3110 | 4.3110 | 4.2730 | 4.2730 | 0.0380 | 0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 121002 | 2.0047 | 4.2730 | 1.9972 | 4.2655 | 0.0075 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 233007 | 3.9261 | 4.2981 | 3.8891 | 4.2611 | 0.0370 | 0.95% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 233011 | 3.6780 | 4.2760 | 3.6530 | 4.2510 | 0.0250 | 0.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 110003 | 2.3805 | 4.2805 | 2.3508 | 4.2508 | 0.0297 | 1.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 270050 | 4.2635 | 4.2635 | 4.2475 | 4.2475 | 0.0160 | 0.38% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 010134 | 4.2614 | 4.2614 | 4.2455 | 4.2455 | 0.0159 | 0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 519712 | 3.4400 | 4.2730 | 3.4030 | 4.2360 | 0.0370 | 1.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 519736 | 3.8620 | 4.2620 | 3.8240 | 4.2240 | 0.0380 | 0.99% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 398001 | 0.7108 | 4.2349 | 0.7047 | 4.2197 | 0.0061 | 0.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 450002 | 1.6785 | 4.2322 | 1.6598 | 4.2135 | 0.0187 | 1.13% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 000592 | 4.2170 | 4.2170 | 4.2040 | 4.2040 | 0.0130 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 310318 | 3.4549 | 4.2474 | 3.4105 | 4.2030 | 0.0444 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 519095 | 3.3310 | 4.2310 | 3.3020 | 4.2020 | 0.0290 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 570008 | 3.3310 | 4.2260 | 3.3040 | 4.1990 | 0.0270 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 519690 | 1.6384 | 4.2094 | 1.6258 | 4.1968 | 0.0126 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 162202 | 2.1650 | 4.2100 | 2.1473 | 4.1923 | 0.0177 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 080001 | 1.5570 | 4.2070 | 1.5410 | 4.1910 | 0.0160 | 1.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 257010 | 1.3910 | 4.1700 | 1.3830 | 4.1620 | 0.0080 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 260103 | 1.8507 | 4.1607 | 1.8339 | 4.1439 | 0.0168 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 160919 | 2.1720 | 4.1580 | 2.1560 | 4.1420 | 0.0160 | 0.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 070013 | 2.6630 | 4.1440 | 2.6390 | 4.1200 | 0.0240 | 0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 050004 | 2.3528 | 4.1325 | 2.3367 | 4.1164 | 0.0161 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 000220 | 4.1410 | 4.1410 | 4.1140 | 4.1140 | 0.0270 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 360006 | 1.8806 | 4.1287 | 1.8646 | 4.1127 | 0.0160 | 0.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
