证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 4.055202-25 | -0.48% | 0.08% | 3.04% | 4.16% | 275.59% | 274.86% | --- | 305.52% | 0.15% | 购买 |
519674 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 6.672402-25 | 3.15% | 14.90% | 33.09% | 91.79% | 121.29% | 156.54% | 205.54% | 567.24% | 0.15% | 购买 |
002939 | 广发创新升级混合 | 混合型 | 2.652002-25 | 2.74% | 11.62% | 27.24% | 66.20% | 95.47% | 156.33% | 158.82% | 176.65% | 0.15% | 购买 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 混合型 | 3.032802-25 | 2.67% | 10.02% | 24.07% | 61.68% | 93.58% | 149.88% | --- | 203.25% | 0.15% | 购买 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 股票型 | 2.232202-25 | 2.55% | 9.69% | 26.94% | 66.72% | 102.78% | 145.92% | --- | 123.22% | 0.15% | 购买 |
003793 | 泰达宏利溢利债券A | 债券型 | 2.213902-25 | 0.01% | 0.00% | 0.43% | 1.14% | 133.75% | 142.69% | 165.11% | 165.93% | 0.08% | 购买 |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2.983602-25 | 3.01% | 12.75% | 28.56% | 68.76% | 91.86% | 136.42% | 157.47% | 1,165.35% | 0.15% | 购买 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.812002-25 | 2.55% | 11.37% | 25.92% | 70.46% | 107.56% | 123.43% | 73.73% | 170.71% | 0.15% | 购买 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型 | 3.011802-25 | 1.49% | 8.95% | 25.04% | 65.93% | 82.70% | 120.76% | 98.67% | 271.09% | 0.15% | 购买 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 混合型 | 1.867202-25 | 2.34% | 6.48% | 25.73% | 65.12% | 74.73% | 115.96% | 142.71% | 732.16% | 0.15% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城景丰货币A | 0.794502-25 | 2.2200% | 6.34倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
鹏华添利宝货币 | 0.771402-25 | 2.8380% | 8.11倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.763602-25 | 2.8610% | 8.17倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期宝货币B | 0.763302-25 | 2.8020% | 8.01倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
融通现金宝货币B | 0.752002-25 | 2.9340% | 8.38倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
工银7天理财债券B | 7.109402-25 | 5.9200% | 4.0852% | 0.00% | 500万 | 买入 |
工银7天理财债券A | 7.030702-25 | 5.6150% | 3.7847% | 0.00% | 100元 | 买入 |
工银60天理财债券B | 1.251602-25 | 3.1950% | 4.8353% | 0.00% | 500万 | 买入 |
工银60天理财债券A | 1.172302-25 | 2.8970% | 4.5321% | 0.00% | 100元 | 买入 |
中银理财30天债券B | 0.786902-25 | 2.8980% | 2.9029% | 0.00% | 500万 | 买入 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
信诚中证TMT产业主题分级 | 1.000002-25 | 38.71% | 48.53% | 0.10% | 100元 | 购买 |
天弘创业板ETF联接基金C | 0.893202-25 | 35.56% | 38.78% | 0.00% | 100元 | 购买 |
鹏华新能源分级 | 1.425002-25 | 35.20% | 34.38% | 0.12% | 100元 | 购买 |
易方达创业板ETF联接A | 2.318102-25 | 34.60% | 38.20% | 0.12% | 100元 | 购买 |
交银国证新能源指数分级 | 1.182002-25 | 32.02% | 30.73% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 7.03%  |  最近1年 30.55%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.271602-25 | 27.73% | 88.44% | 104.83% | 0.08% | 购买 |
2 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.262302-25 | 27.70% | 88.29% | 104.27% | 0.00% | 购买 |
3 | 广发多元新兴股票 | 2.232202-25 | 26.94% | 66.72% | 102.78% | 0.15% | 购买 |
4 | 创金合信科技成长股票A | 1.847002-25 | 24.29% | 61.47% | 85.96% | 0.15% | 购买 |
5 | 信达澳银新能源产业股票 | 3.314002-25 | 25.25% | 70.30% | 85.24% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 7.03%  |  最近1年 33.53%
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 1.50%  |  最近1年 6.47%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.22%  |  最近1年 2.50%
风险与预期收益
购买参考:理财型基金平均收益率
最近1月 0.24%  |  最近1年 2.80%
序号 | 名称 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 14日年化 | 手续费|起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银华双月定期理财债券A | 0.775102-25 | 3.0480% | 2.94% | 0.00%|100元 | 购买 |
2 | 招商招利1个月期理财债券B | 1.319802-25 | 2.7570% | 2.38% | 0.00%|100元 | 购买 |
3 | 农银14天理财债券A | 0.692902-25 | 2.6770% | 2.73% | 0.00%|100元 | 购买 |
4 | 嘉实理财宝7天债券A | 0.713802-25 | 2.6430% | 2.75% | 0.00%|100元 | 购买 |
5 | 华夏理财30天债券A | 0.842702-25 | 2.6170% | 2.75% | 0.00%|100元 | 购买 |
点击查询全部理财型基金业绩排行>> |
该基金近6月排名:3
近6月涨幅:104.83%
掌管基金:国联安中证半导体E...
基金经理上任时间:2019-06-26
最新净值:2.2716(02-25)  日涨幅:1.05%  天天基金优惠费率:0.80% 0.08%|1折  购买
已任职天数:245天期间回报率:127.14%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 10.48% | 28|1419 | 近一年 | --- | -|1109 |
近一月 | 27.73% | 7|1434 | 近二年 | --- | -|875 |
近三月 | 88.44% | 3|1346 | 近三年 | --- | -|671 |
近半年 | 104.83% | 3|1263 | 今年来 | 57.98% | 3|1417 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 申博现金百家乐 | 申博游戏 | 澳门博彩公司 | 申博138官网 |
太阳城申博桌面安装版下载 | 申博安卓手机下载登入 | www.38818.com | 申博管理网网址 | |
申博太阳城现金网 | 申博游戏手机下载 | 申博代理 | 申博太阳城现金网 | |
太阳城亚洲注册 | 777老虎机游戏 | 太阳城亚洲开户 | 申博游戏注册 | |
澳门金沙娱乐场 | 申博娱乐网 | 777老虎机游戏 | 盛618网址 |