基金经理简介:俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月23日至2020年4月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金,2019年6月至2020年7月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月至2020年3月31日担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日担任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2020年6月10日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日至2020年7月10日担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010435 | 富国双债增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 5.44 | 2020-11-18 ~ 至今 | 7天 | -0.01% |
010436 | 富国双债增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 3.01 | 2020-11-18 ~ 至今 | 7天 | -0.02% |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 2.04 | 2019-08-26 ~ 至今 | 1年又92天 | 7.38% |
005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.30 | 2019-06-21 ~ 2019-07-27 | 36天 | -0.15% |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.18 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 23.46% |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.41 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 24.11% |
005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.30 | 2019-06-21 ~ 2019-07-27 | 36天 | -0.19% |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 2.83 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 52.08% |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.43 | 2019-06-21 ~ 2020-07-10 | 1年又20天 | 51.27% |
501077 | 富国科创主题混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 18.80 | 2019-06-11 ~ 至今 | 1年又168天 | 123.99% |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.71 | 2019-05-24 ~ 至今 | 1年又186天 | 14.96% |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 5.25 | 2019-05-24 ~ 至今 | 1年又186天 | 15.81% |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.01 | 2019-05-24 ~ 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.06% |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 6.04 | 2019-05-24 ~ 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.77% |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 8.75 | 2019-05-20 ~ 至今 | 1年又190天 | 5.00% |
161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 13.87 | 2019-03-13 ~ 至今 | 1年又258天 | 9.52% |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 13.90 | 2019-03-13 ~ 至今 | 1年又258天 | 11.23% |
000109 | 富国稳健增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 0.96 | 2019-03-13 ~ 至今 | 1年又258天 | 10.53% |
000810 | 富国收益增强债券A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 4.78 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 13.32% |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 4.90 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 11.03% |
000812 | 富国收益增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 1.08 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 12.70% |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.22 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 10.44% |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.11 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.59% |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 1.03 | 2019-03-07 ~ 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.01% |
004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 0.76 | 2019-03-07 ~ 2020-06-13 | 1年又99天 | 5.17% |
002782 | 富国祥利定开债发起式 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 3.76 | 2019-03-07 ~ 2020-04-16 | 1年又41天 | 11.92% |
002899 | 富国两年期理财债券C | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 0.00 | 2018-12-14 ~ 至今 | 1年又347天 | 7.69% |
002898 | 富国两年期理财债券A | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 29.88 | 2018-12-14 ~ 至今 | 1年又347天 | 8.68% |
006134 | 富国金融债债券型 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 2.35 | 2018-12-05 ~ 2020-04-16 | 1年又133天 | 6.80% |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 21.97 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 9.25% |
005920 | 富国颐利纯债债券 | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 13.78 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 5.71% |
100037 | 富国优化增强债券C | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 3.30 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 8.76% |
100051 | 富国可转债A | 估值图基金吧档案 | 债券型 | 27.54 | 2018-08-31 ~ 2019-10-16 | 1年又46天 | 12.26% |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 3.25 | 2018-08-23 ~ 2020-04-17 | 1年又238天 | 53.90% |
100029 | 富国天成红利混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 11.40 | 2017-11-20 ~ 2020-04-17 | 2年又149天 | 22.37% |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 估值图基金吧档案 | 混合型 | 6.40 | 2017-11-20 ~ 2020-04-17 | 2年又149天 | 5.16% |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 估值图基金吧档案 | 定开债券 | 4.58 | 2016-12-30 ~ 至今 | 3年又331天 | 20.95% |
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 近三月 | 同类排名 | 近六月 | 同类排名 | 近一年 | 同类排名 | 近两年 | 同类排名 | 今年来 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型 | - | -|2468 | - | -|2268 | - | -|1977 | - | -|1390 | - | -|2058 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型 | - | -|2468 | - | -|2268 | - | -|1977 | - | -|1390 | - | -|2058 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型 | 0.20% | 1224|2471 | 1.73% | 524|2290 | 6.52% | 418|1981 | - | -|1399 | 4.93% | 414|2056 |
501077 | 富国科创主题混合 | 混合型 | 12.83% | 181|3766 | 65.55% | 36|3492 | 103.18% | 29|3130 | - | -|2742 | 82.98% | 44|3187 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 1.38% | 2342|3766 | 8.44% | 3002|3492 | 12.94% | 2776|3130 | 10.48% | 2664|2742 | 11.14% | 2792|3187 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 1.51% | 2277|3766 | 8.72% | 2981|3492 | 13.51% | 2747|3130 | 11.57% | 2646|2742 | 11.64% | 2751|3187 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 定开债券 | -0.01% | 271|458 | -1.17% | 246|435 | 3.26% | 97|379 | 7.70% | 113|296 | 2.68% | 102|414 |
161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型 | 0.12% | 1438|2471 | 1.55% | 536|2290 | 6.14% | 440|1981 | 13.31% | 376|1399 | 4.60% | 437|2056 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 0.25% | 1076|2471 | 2.61% | 469|2290 | 7.11% | 399|1981 | 15.46% | 296|1399 | 4.86% | 419|2056 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型 | 0.17% | 1325|2471 | 2.48% | 474|2290 | 6.68% | 413|1981 | 14.57% | 335|1399 | 4.49% | 444|2056 |
002899 | 富国两年期理财债券C | 定开债券 | 1.22% | 7|458 | 2.37% | 16|435 | 3.85% | 53|379 | 7.80% | 106|296 | 3.45% | 45|414 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 定开债券 | 1.30% | 6|458 | 2.64% | 14|435 | 4.41% | 36|379 | 8.79% | 71|296 | 3.91% | 29|414 |
002483 | 富国泰利定开债发起式 | 定开债券 | 0.00% | 260|458 | -0.84% | 186|435 | 3.32% | 92|379 | 11.34% | 27|296 | 2.72% | 97|414 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 澳门百家乐 | 申博官网登录 | 老虎机游戏 | 咪牌百家乐 |
菲律宾申博娱乐 | 澳门美高梅游戏登入 | www.5188tyc.com | 申博官网 | |
申博app下载 | 澳门博彩公司 | 申博棋牌游戏 | 申博游戏平台 | |
申博登入网址 | 申博娱乐开户 | 太阳城app下载 | 申博代理开户 | |
申博官方网址 | 太阳城会员登入 | 申博开户 | ag真人百家乐 |