关注 | 比较 | 2020-11-24 | 2020-11-23 | 申购状态 | 赎回状态 | 可购 全部 | ||||||||
1 | 006401 | 1.3282 | 62.0779 | 1.3361 | 62.4472 | -0.0079 | -0.59% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
2 | 000011 | 20.9650 | 25.9050 | 21.0680 | 26.0080 | -0.1030 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
3 | 070002 | 19.3970 | 20.0580 | 19.4530 | 20.1140 | -0.0560 | -0.29% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
4 | 260104 | 11.8990 | 13.7650 | 11.9710 | 13.8370 | -0.0720 | -0.60% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
5 | 240001 | 4.2755 | 11.7517 | 4.2853 | 11.7761 | -0.0098 | -0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
6 | 163402 | 0.9671 | 11.0820 | 0.9703 | 11.0948 | -0.0032 | -0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
7 | 110013 | 4.6890 | 10.6250 | 4.6760 | 10.6070 | 0.0130 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
8 | 519001 | 3.1343 | 10.3519 | 3.1592 | 10.4324 | -0.0249 | -0.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
9 | 110011 | 8.1443 | 9.0343 | 8.1065 | 8.9965 | 0.0378 | 0.47% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
10 | 162204 | 6.8523 | 8.6573 | 6.8735 | 8.6785 | -0.0212 | -0.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
11 | 519035 | 2.0700 | 8.6518 | 2.0786 | 8.6748 | -0.0086 | -0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
12 | 000595 | 4.0010 | 8.5840 | 4.0230 | 8.6070 | -0.0220 | -0.55% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
13 | 519008 | 4.3254 | 8.4556 | 4.3515 | 8.4817 | -0.0261 | -0.60% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
14 | 070006 | 7.9100 | 8.4400 | 7.9440 | 8.4740 | -0.0340 | -0.43% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
15 | 160314 | 1.6190 | 8.3310 | 1.6210 | 8.3380 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
16 | 240008 | 7.9495 | 7.9495 | 8.0109 | 8.0109 | -0.0614 | -0.77% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
17 | 288002 | 6.5050 | 7.9050 | 6.5160 | 7.9160 | -0.0110 | -0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
18 | 020005 | 1.6100 | 7.7520 | 1.6200 | 7.7920 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
19 | 040005 | 6.9552 | 7.5752 | 7.0285 | 7.6485 | -0.0733 | -1.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
20 | 519692 | 6.7496 | 7.5556 | 6.8880 | 7.6940 | -0.1384 | -2.01% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
21 | 110029 | 1.7057 | 7.5085 | 1.7087 | 7.5170 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
22 | 000083 | 7.4340 | 7.4340 | 7.4760 | 7.4760 | -0.0420 | -0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
23 | 270005 | 1.4286 | 7.2936 | 1.4444 | 7.3651 | -0.0158 | -1.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
24 | 377010 | 5.2622 | 7.1822 | 5.2691 | 7.1891 | -0.0069 | -0.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
25 | 163406 | 1.8853 | 7.1698 | 1.9064 | 7.2501 | -0.0211 | -1.11% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
26 | 110012 | 2.5360 | 7.0780 | 2.5410 | 7.0830 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
27 | 519908 | 2.5980 | 7.0680 | 2.5930 | 7.0630 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
28 | 519679 | 6.2770 | 6.8450 | 6.2680 | 6.8360 | 0.0090 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
29 | 006011 | 6.3608 | 6.8408 | 6.3586 | 6.8386 | 0.0022 | 0.03% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
30 | 180012 | 5.7718 | 6.7248 | 5.7966 | 6.7496 | -0.0248 | -0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
31 | 160918 | 3.5140 | 6.6790 | 3.5160 | 6.6810 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
32 | 160311 | 2.1260 | 6.4610 | 2.1510 | 6.5200 | -0.0250 | -1.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
33 | 260101 | 3.7581 | 6.4047 | 3.7501 | 6.3967 | 0.0080 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
34 | 161005 | 3.4146 | 6.3126 | 3.4464 | 6.3444 | -0.0318 | -0.92% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
35 | 920002 | 2.1927 | 6.2996 | 2.2096 | 6.3420 | -0.0169 | -0.76% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
36 | 002031 | 5.6310 | 6.2310 | 5.6780 | 6.2780 | -0.0470 | -0.83% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
37 | 151001 | 2.3877 | 6.1754 | 2.3926 | 6.1822 | -0.0049 | -0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
38 | 160505 | 2.0370 | 6.1300 | 2.0360 | 6.1290 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
39 | 400003 | 2.0073 | 6.0472 | 2.0138 | 6.0649 | -0.0065 | -0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
40 | 460005 | 4.8274 | 6.0127 | 4.9045 | 6.0898 | -0.0771 | -1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
41 | 110002 | 4.1320 | 6.0050 | 4.1350 | 6.0080 | -0.0030 | -0.07% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
42 | 100020 | 2.4811 | 5.9874 | 2.5061 | 6.0124 | -0.0250 | -1.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
43 | 040035 | 5.5820 | 5.9620 | 5.5980 | 5.9780 | -0.0160 | -0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
44 | 375010 | 1.8895 | 5.9415 | 1.8939 | 5.9459 | -0.0044 | -0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
45 | 163412 | 3.3620 | 5.9260 | 3.3720 | 5.9360 | -0.0100 | -0.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
46 | 166301 | 5.8950 | 5.8950 | 5.8510 | 5.8510 | 0.0440 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
47 | 020003 | 0.8060 | 5.8450 | 0.8100 | 5.8570 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
48 | 160812 | 2.4790 | 5.7940 | 2.4860 | 5.8010 | -0.0070 | -0.28% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
49 | 002011 | 3.2760 | 5.7490 | 3.2960 | 5.7690 | -0.0200 | -0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
50 | 519674 | 5.7485 | 5.7485 | 5.6572 | 5.6572 | 0.0913 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
51 | 519697 | 5.3250 | 5.7310 | 5.3450 | 5.7510 | -0.0200 | -0.37% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
52 | 162605 | 2.9390 | 5.7300 | 2.9580 | 5.7490 | -0.0190 | -0.64% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
53 | 110001 | 4.3240 | 5.6490 | 4.3090 | 5.6340 | 0.0150 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
54 | 590008 | 5.6400 | 5.6400 | 5.6240 | 5.6240 | 0.0160 | 0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
55 | 360005 | 2.9706 | 5.6111 | 2.9861 | 5.6266 | -0.0155 | -0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
56 | 240009 | 5.3388 | 5.6068 | 5.3917 | 5.6597 | -0.0529 | -0.98% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
57 | 206001 | 1.1266 | 5.5873 | 1.1266 | 5.5873 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
58 | 160607 | 1.2160 | 5.5800 | 1.2310 | 5.6240 | -0.0150 | -1.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
59 | 100022 | 0.9974 | 5.5775 | 1.0040 | 5.5932 | -0.0066 | -0.66% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
60 | 519039 | 1.9332 | 5.5396 | 1.9526 | 5.5952 | -0.0194 | -0.99% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
61 | 162703 | 3.1994 | 5.5374 | 3.2136 | 5.5516 | -0.0142 | -0.44% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
62 | 340006 | 2.7723 | 5.5183 | 2.7855 | 5.5315 | -0.0132 | -0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
63 | 910007 | 4.9966 | 5.5086 | 5.0312 | 5.5432 | -0.0346 | -0.69% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
64 | 860001 | 3.7567 | 5.4867 | 3.7847 | 5.5147 | -0.0280 | -0.74% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
65 | 519732 | 5.4610 | 5.4610 | 5.5340 | 5.5340 | -0.0730 | -1.32% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
66 | 110005 | 0.8588 | 5.4331 | 0.8542 | 5.4215 | 0.0046 | 0.54% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
67 | 180031 | 3.6170 | 5.3970 | 3.6370 | 5.4170 | -0.0200 | -0.55% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
68 | 020023 | 5.3880 | 5.3880 | 5.3770 | 5.3770 | 0.0110 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
69 | 040025 | 4.5970 | 5.3840 | 4.5880 | 5.3750 | 0.0090 | 0.20% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
70 | 003293 | 1.8590 | 5.3660 | 1.8650 | 5.3720 | -0.0060 | -0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
71 | 519069 | 3.6670 | 5.3640 | 3.7070 | 5.4040 | -0.0400 | -1.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
72 | 161706 | 3.2483 | 5.3437 | 3.2704 | 5.3658 | -0.0221 | -0.68% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
73 | 470009 | 5.0790 | 5.3290 | 5.1040 | 5.3540 | -0.0250 | -0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
74 | 660015 | 5.2146 | 5.3146 | 5.2325 | 5.3325 | -0.0179 | -0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
75 | 630002 | 3.6585 | 5.3135 | 3.6266 | 5.2816 | 0.0319 | 0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
76 | 340007 | 5.1150 | 5.3050 | 5.1520 | 5.3420 | -0.0370 | -0.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
77 | 481001 | 0.4993 | 5.2896 | 0.5011 | 5.2961 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
78 | 161610 | 1.9030 | 5.2730 | 1.9090 | 5.2890 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
79 | 000619 | 5.2610 | 5.2610 | 5.2650 | 5.2650 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
80 | 161903 | 2.1056 | 5.2497 | 2.1058 | 5.2501 | -0.0002 | -0.01% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
81 | 020001 | 1.3190 | 5.2438 | 1.3126 | 5.2374 | 0.0064 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
82 | 200002 | 2.3747 | 5.2347 | 2.3923 | 5.2523 | -0.0176 | -0.74% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
83 | 070001 | 1.7225 | 5.1943 | 1.7282 | 5.2040 | -0.0057 | -0.33% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
84 | 519091 | 5.1780 | 5.1780 | 5.1750 | 5.1750 | 0.0030 | 0.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
85 | 240002 | 3.3119 | 5.1419 | 3.3189 | 5.1489 | -0.0070 | -0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
86 | 519011 | 0.6680 | 5.1196 | 0.6768 | 5.1486 | -0.0088 | -1.30% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
87 | 270028 | 5.1080 | 5.1080 | 5.0950 | 5.0950 | 0.0130 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
88 | 010023 | 5.1050 | 5.1050 | 5.0920 | 5.0920 | 0.0130 | 0.26% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
89 | 002001 | 1.8490 | 5.1030 | 1.8520 | 5.1060 | -0.0030 | -0.16% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
90 | 163801 | 2.0817 | 5.0959 | 2.1001 | 5.1143 | -0.0184 | -0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
91 | 910022 | 4.7039 | 5.0949 | 4.7328 | 5.1238 | -0.0289 | -0.61% | 暂停 | 开放 | 购买 | ||||
92 | 519066 | 3.9970 | 5.0760 | 4.0220 | 5.1010 | -0.0250 | -0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
93 | 540006 | 5.0125 | 5.0725 | 5.0474 | 5.1074 | -0.0349 | -0.69% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
94 | 100060 | 4.4090 | 5.0600 | 4.4190 | 5.0700 | -0.0100 | -0.23% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
95 | 160605 | 2.6820 | 5.0520 | 2.7060 | 5.0760 | -0.0240 | -0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
96 | 377240 | 5.0520 | 5.0520 | 5.0740 | 5.0740 | -0.0220 | -0.43% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
97 | 165516 | 4.5280 | 5.0420 | 4.5050 | 5.0190 | 0.0230 | 0.51% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
98 | 004355 | 1.8530 | 5.0260 | 1.8684 | 5.0412 | -0.0154 | -0.82% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
99 | 519918 | 2.7990 | 5.0230 | 2.7930 | 5.0170 | 0.0060 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
100 | 002989 | 1.7983 | 5.0196 | 1.8073 | 5.0283 | -0.0090 | -0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
101 | 007887 | 5.0116 | 5.0116 | 5.0463 | 5.0463 | -0.0347 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
102 | 162207 | 2.0750 | 4.9907 | 2.0901 | 5.0271 | -0.0151 | -0.72% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
103 | 240005 | 0.7078 | 4.9860 | 0.7095 | 4.9899 | -0.0017 | -0.24% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
104 | 260116 | 4.4160 | 4.9760 | 4.4390 | 4.9990 | -0.0230 | -0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
105 | 160603 | 2.4190 | 4.9700 | 2.4360 | 4.9870 | -0.0170 | -0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
106 | 213001 | 2.2450 | 4.9680 | 2.2410 | 4.9630 | 0.0040 | 0.18% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
107 | 519704 | 3.8088 | 4.9358 | 3.8024 | 4.9294 | 0.0064 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
108 | 270008 | 4.7250 | 4.9350 | 4.7540 | 4.9640 | -0.0290 | -0.61% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
109 | 370024 | 4.7080 | 4.9230 | 4.7300 | 4.9450 | -0.0220 | -0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
110 | 519760 | 4.8930 | 4.9130 | 4.8950 | 4.9150 | -0.0020 | -0.04% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
111 | 040004 | 1.2690 | 4.8960 | 1.2780 | 4.9050 | -0.0090 | -0.70% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
112 | 690007 | 4.8870 | 4.8870 | 4.9260 | 4.9260 | -0.0390 | -0.79% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
113 | 009720 | 4.8820 | 4.8820 | 4.9210 | 4.9210 | -0.0390 | -0.79% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
114 | 003803 | 4.8676 | 4.8676 | 4.8751 | 4.8751 | -0.0075 | -0.15% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
115 | 150103 | 1.5442 | 4.8522 | 1.5438 | 4.8518 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
116 | 040001 | 1.0030 | 4.8450 | 1.0080 | 4.8670 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
117 | 006279 | 4.8417 | 4.8417 | 4.8142 | 4.8142 | 0.0275 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
118 | 660012 | 4.7414 | 4.8214 | 4.7658 | 4.8458 | -0.0244 | -0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
119 | 010037 | 4.8192 | 4.8192 | 4.8962 | 4.8962 | -0.0770 | -1.57% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
120 | 110015 | 4.3670 | 4.8030 | 4.4030 | 4.8390 | -0.0360 | -0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
121 | 000751 | 4.7970 | 4.7970 | 4.8260 | 4.8260 | -0.0290 | -0.60% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
122 | 000136 | 4.4350 | 4.7960 | 4.4600 | 4.8210 | -0.0250 | -0.56% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
123 | 163302 | 1.9495 | 4.7921 | 1.9550 | 4.7976 | -0.0055 | -0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
124 | 000527 | 4.7900 | 4.7900 | 4.8320 | 4.8320 | -0.0420 | -0.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
125 | 160211 | 3.4920 | 4.7720 | 3.4890 | 4.7690 | 0.0030 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
126 | 040002 | 1.0880 | 4.7710 | 1.0920 | 4.7840 | -0.0040 | -0.37% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
127 | 340008 | 3.9500 | 4.7700 | 3.9693 | 4.7893 | -0.0193 | -0.49% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
128 | 162006 | 2.0354 | 4.7652 | 2.0437 | 4.7735 | -0.0083 | -0.41% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
129 | 150968 | 2.0629 | 4.7598 | 2.0742 | 4.7711 | -0.0113 | -0.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
130 | 270041 | 4.7380 | 4.7380 | 4.7720 | 4.7720 | -0.0340 | -0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
131 | 010022 | 4.7360 | 4.7360 | 4.7700 | 4.7700 | -0.0340 | -0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
132 | 398061 | 4.5160 | 4.7260 | 4.5390 | 4.7490 | -0.0230 | -0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
133 | 270002 | 1.7659 | 4.7245 | 1.7677 | 4.7263 | -0.0018 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
134 | 006590 | 4.7220 | 4.7220 | 4.7640 | 4.7640 | -0.0420 | -0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
135 | 871003 | 1.4707 | 4.7151 | 1.4889 | 4.7440 | -0.0182 | -1.22% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
136 | 010225 | 4.7043 | 4.7043 | 4.7331 | 4.7331 | -0.0288 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | 购买 | ||||
137 | 180010 | 2.0277 | 4.6954 | 2.0395 | 4.7072 | -0.0118 | -0.58% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
138 | 257020 | 1.1160 | 4.6810 | 1.1240 | 4.6930 | -0.0080 | -0.71% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
139 | 110022 | 4.6790 | 4.6790 | 4.6950 | 4.6950 | -0.0160 | -0.34% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
140 | 000294 | 4.1850 | 4.6730 | 4.2080 | 4.6960 | -0.0230 | -0.55% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
141 | 161606 | 2.7000 | 4.6400 | 2.7140 | 4.6540 | -0.0140 | -0.52% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
142 | 000410 | 4.6290 | 4.6290 | 4.6330 | 4.6330 | -0.0040 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
143 | 240004 | 2.1184 | 4.6284 | 2.1147 | 4.6247 | 0.0037 | 0.17% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
144 | 400007 | 4.6258 | 4.6258 | 4.6493 | 4.6493 | -0.0235 | -0.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
145 | 090015 | 4.6030 | 4.6030 | 4.6200 | 4.6200 | -0.0170 | -0.37% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
146 | 519068 | 3.3258 | 4.6028 | 3.3484 | 4.6254 | -0.0226 | -0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
147 | 050009 | 1.0730 | 4.5960 | 1.0760 | 4.6070 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
148 | 020026 | 4.0630 | 4.5850 | 4.0990 | 4.6210 | -0.0360 | -0.88% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
149 | 202023 | 4.5790 | 4.5790 | 4.6200 | 4.6200 | -0.0410 | -0.89% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
150 | 001887 | 4.2173 | 4.5673 | 4.2062 | 4.5562 | 0.0111 | 0.26% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
151 | 519672 | 4.5370 | 4.5370 | 4.5780 | 4.5780 | -0.0410 | -0.90% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
152 | 519019 | 1.0680 | 4.5280 | 1.0790 | 4.5390 | -0.0110 | -1.02% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
153 | 519087 | 1.1721 | 4.5144 | 1.1847 | 4.5346 | -0.0126 | -1.06% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
154 | 000577 | 4.4960 | 4.4960 | 4.5210 | 4.5210 | -0.0250 | -0.55% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
155 | 162203 | 2.5498 | 4.4898 | 2.5539 | 4.4939 | -0.0041 | -0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
156 | 020015 | 4.4400 | 4.4850 | 4.4440 | 4.4890 | -0.0040 | -0.09% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
157 | 519714 | 1.8310 | 4.4750 | 1.8260 | 4.4650 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
158 | 206009 | 4.0870 | 4.4640 | 4.1320 | 4.5090 | -0.0450 | -1.09% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
159 | 000547 | 4.4640 | 4.4640 | 4.4590 | 4.4590 | 0.0050 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
160 | 163415 | 3.6040 | 4.4640 | 3.6300 | 4.4900 | -0.0260 | -0.72% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
161 | 001883 | 3.4204 | 4.4624 | 3.4365 | 4.4785 | -0.0161 | -0.47% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
162 | 260108 | 2.8180 | 4.4550 | 2.8370 | 4.4740 | -0.0190 | -0.67% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
163 | 100026 | 2.1506 | 4.4511 | 2.1596 | 4.4601 | -0.0090 | -0.42% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
164 | 070003 | 1.7570 | 4.4400 | 1.7780 | 4.4820 | -0.0210 | -1.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
165 | 005206 | 4.4400 | 4.4400 | 4.4790 | 4.4790 | -0.0390 | -0.87% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
166 | 166009 | 3.3890 | 4.4310 | 3.4049 | 4.4469 | -0.0159 | -0.47% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
167 | 009709 | 4.4300 | 4.4300 | 4.4550 | 4.4550 | -0.0250 | -0.56% | 开放 | 开放 | --- | 购买 | |||
168 | 100016 | 2.7150 | 4.4280 | 2.7160 | 4.4290 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
169 | 530003 | 2.7141 | 4.4041 | 2.7451 | 4.4351 | -0.0310 | -1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
170 | 200007 | 1.8102 | 4.3852 | 1.8252 | 4.4189 | -0.0150 | -0.82% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
171 | 000308 | 4.3850 | 4.3850 | 4.4090 | 4.4090 | -0.0240 | -0.54% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
172 | 270050 | 4.3794 | 4.3794 | 4.4292 | 4.4292 | -0.0498 | -1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
173 | 010134 | 4.3774 | 4.3774 | 4.4272 | 4.4272 | -0.0498 | -1.12% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
174 | 206007 | 4.3770 | 4.3770 | 4.4120 | 4.4120 | -0.0350 | -0.79% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
175 | 000592 | 4.3600 | 4.3600 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0060 | 0.14% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
176 | 160133 | 4.3590 | 4.3590 | 4.4260 | 4.4260 | -0.0670 | -1.51% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
177 | 233011 | 3.7590 | 4.3570 | 3.7790 | 4.3770 | -0.0200 | -0.53% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
178 | 233007 | 3.9774 | 4.3494 | 3.9593 | 4.3313 | 0.0181 | 0.46% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
179 | 090001 | 1.3340 | 4.3231 | 1.3241 | 4.3132 | 0.0099 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
180 | 160106 | 1.7765 | 4.3225 | 1.7822 | 4.3282 | -0.0057 | -0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
181 | 121002 | 2.1411 | 4.3074 | 2.1499 | 4.3162 | -0.0088 | -0.41% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
182 | 519095 | 3.3990 | 4.2990 | 3.3930 | 4.2930 | 0.0060 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
183 | 570008 | 3.3980 | 4.2930 | 3.4370 | 4.3320 | -0.0390 | -1.13% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
184 | 519736 | 3.8920 | 4.2920 | 3.9420 | 4.3420 | -0.0500 | -1.27% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
185 | 519712 | 3.4580 | 4.2910 | 3.4730 | 4.3060 | -0.0150 | -0.43% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
186 | 398001 | 0.7271 | 4.2755 | 0.7278 | 4.2772 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
187 | 162202 | 2.2228 | 4.2678 | 2.2192 | 4.2642 | 0.0036 | 0.16% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
188 | 110003 | 2.3616 | 4.2616 | 2.3802 | 4.2802 | -0.0186 | -0.78% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
189 | 310318 | 3.4417 | 4.2342 | 3.4658 | 4.2583 | -0.0241 | -0.70% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
190 | 450002 | 1.6804 | 4.2341 | 1.6838 | 4.2375 | -0.0034 | -0.20% | 限大额 | 开放 | 购买 | ||||
191 | 000220 | 4.2260 | 4.2260 | 4.2790 | 4.2790 | -0.0530 | -1.24% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
192 | 080001 | 1.5650 | 4.2150 | 1.5700 | 4.2200 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
193 | 519690 | 1.6402 | 4.2112 | 1.6543 | 4.2253 | -0.0141 | -0.85% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
194 | 000404 | 4.1910 | 4.1910 | 4.2170 | 4.2170 | -0.0260 | -0.62% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
195 | 000584 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
196 | 160919 | 2.2000 | 4.1860 | 2.1840 | 4.1700 | 0.0160 | 0.73% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
197 | 257010 | 1.3990 | 4.1780 | 1.4030 | 4.1820 | -0.0040 | -0.29% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
198 | 260103 | 1.8610 | 4.1710 | 1.8781 | 4.1881 | -0.0171 | -0.91% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
199 | 270006 | 2.9033 | 4.1633 | 2.9172 | 4.1772 | -0.0139 | -0.48% | 开放 | 开放 | 购买 | ||||
200 | 202001 | 2.2079 | 4.1629 | 2.2151 | 4.1701 | -0.0072 | -0.33% | 开放 | 开放 | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
