排名 | 基金名称 | 类型 | 近1周 | 近3月 | 近1年 | 购买手续费 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发高端制造股票A | 股票型 | -0.11% | 18.68% | 152.71% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | -4.55% | 10.67% | 80.91% | 1.00%0.10% | 100元 | 购买 |
3 | 兴全合润分级混合 | 混合型 | 0.81% | 8.26% | 77.16% | 1.20%0.12% | 100元 | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | -2.28% | 8.07% | 84.72% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
5 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | -0.94% | 6.08% | 70.00% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
6 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2.25% | 5.82% | 39.99% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
7 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | -2.61% | 5.12% | 58.61% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
8 | 诺安成长混合 | 混合型 | 1.37% | 2.36% | 59.14% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
9 | 富国天惠成长混合A | 混合型 | -0.02% | 0.85% | 61.38% | 1.50%0.15% | 10元 | 购买 |
10 | 银河创新成长混合 | 混合型 | 2.28% | -1.83% | 59.67% | 1.50%0.15% | 100元 | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发高端制造股票A | 18.68% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 招商中证白酒指数分级 | 10.67% | 1.00%0.10% | 购买 |
3 | 中欧时代先锋股票A | 8.35% | 1.50%0.15% | 购买 |
4 | 易方达上证50指数A | 5.82% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达消费行业股票 | 5.12% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | -0.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 信达澳银新能源产业股票 | -0.98% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 嘉实新兴产业股票 | -6.13% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 广发医疗保健股票A | -8.14% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数分级 | -14.75% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发中证全指汽车指数C | 42.67% | 0.00% | 购买 |
2 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 21.03% | 1.20%0.12% | 购买 |
3 | 招商中证白酒指数分级 | 10.67% | 1.00%0.10% | 购买 |
4 | 易方达上证50指数A | 5.82% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 景顺长城沪深300指数增强 | 0.67% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | -0.12% | 0.00% | 购买 |
7 | 南方中证500ETF联接A | -3.60% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | -5.46% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | -5.53% | 0.00% | 购买 |
10 | 招商国证生物医药指数分级 | -14.75% | 1.00%0.10% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 农银新能源主题 | 15.27% | 1.50%0.15% | 购买 |
2 | 万家行业优选混合(LOF) | 8.93% | 1.50%0.15% | 购买 |
3 | 兴全合润分级混合 | 8.26% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 易方达蓝筹精选混合 | 8.07% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 易方达中小盘混合 | 6.08% | 1.50%0.15% | 购买 |
6 | 诺安成长混合 | 2.36% | 1.50%0.15% | 购买 |
7 | 富国天惠成长混合A | 0.85% | 1.50%0.15% | 购买 |
8 | 景顺长城新兴成长混合 | 0.47% | 1.50%0.15% | 购买 |
9 | 银河创新成长混合 | -1.83% | 1.50%0.15% | 购买 |
10 | 广发双擎升级混合A | -3.36% | 1.50%0.15% | 购买 |
排名 | 基金名称 | 近3月 | 购买手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 广发全球精选股票(QDII) | 9.04% | 1.60%0.16% | 购买 |
2 | 汇添富全球互联混合 | 1.99% | 1.60%0.16% | 购买 |
3 | 华夏恒生ETF联接A | 1.66% | 1.20%0.12% | 购买 |
4 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 1.32% | 1.50%0.15% | 购买 |
5 | 博时标普500ETF联接A | -0.68% | 1.20%0.12% | 购买 |
6 | 华安标普全球石油指数 | -1.64% | 1.20%0.12% | 购买 |
7 | 大成纳斯达克100 | -2.15% | 1.20%0.12% | 购买 |
8 | 华安纳斯达克100指数 | -2.42% | 1.20%0.12% | 购买 |
9 | 广发纳斯达克100指数A | -3.21% | 1.30%0.13% | 购买 |
10 | 广发纳斯达克100指数C | -3.26% | 0.00% | 购买 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 百家乐 | 太阳城app下载 | 菲律宾申博娱乐 | 申博真人游戏 |
申博真人游戏登入 | 申博游戏网站登入 | 太阳成申博官网 | www.360msc.com | |
澳门赌场 | 申博棋牌游戏 | 申博娱乐手机版 | 申博游戏登入 | |
申博娱乐官网 | 申博太阳城注册 | 申博娱乐开户 | 申博娱乐登入 | |
澳门银河赌场 | 777老虎机游戏 | 菲律宾太阳城申博 | 太阳城申博 |