- 混合型
- 债券型

截止日期:2020-06-01
惠升基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.89 | 185.76 | 89/148 |
基金数量(只) | 8 | 27.29 | 104/148 |
基金经理数量 | 2 | 11.01 | 122/148 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠升惠兴混合C 008534 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1174 | 1.1174 | 0.59% | - | - | 0.64 | 孙庆 | 开放申购 | - | 购买 |
惠升惠兴混合A 008533 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1176 | 1.1176 | 0.59% | - | - | 1.50 | 孙庆 | 开放申购 | - | 购买 |
惠升惠新混合C 008062 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.53% | - | - | 0.00 | 孙庆 | 限大额 | - | 购买 |
惠升惠新混合A 008061 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0627 | 1.0627 | 0.53% | - | - | 2.00 | 孙庆 | 限大额 | - | 购买 |
惠升惠泽混合A 008418 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2447 | 1.2447 | 0.40% | 23.97% | - | 3.61 | 孙庆 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
惠升惠泽混合C 008419 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2405 | 1.2405 | 0.39% | 23.59% | - | 4.50 | 孙庆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
惠升惠民混合C 008532 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1403 | 1.1403 | 0.25% | - | - | 3.01 | 张一甫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
惠升惠民混合A 008531 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1419 | 1.1419 | 0.25% | - | - | 5.62 | 张一甫 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
惠升和裕纯债债券C 009288 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% | - | - | 0.02 | 卓勇 | 开放申购 | - | 购买 |
惠升和裕纯债债券A 009287 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 0.9915 | 0.9915 | -0.01% | - | - | 2.10 | 卓勇 | 开放申购 | - | 购买 |
惠升和风纯债C 007878 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0156 | 1.0276 | -0.13% | 2.09% | - | 0.00 | 孙庆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
惠升和风纯债A 007877 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0079 | 1.0199 | -0.13% | 1.28% | - | 36.67 | 孙庆 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
惠升和悦债券C 009764 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 卓勇 | 封闭期 | - | 购买 |
惠升和悦债券A 009763 | 吧 档案 | 债券型 | - | - | - | - | - | - | - | 卓勇 | 封闭期 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.71% | 14.93 | 3,189.39 | ||
2 | 600570 | 恒生电子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.61% | 30.98 | 2,723.14 | ||
3 | 00960 | 龙湖集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.61% | 78.75 | 2,716.26 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.59% | 38.36 | 2,653.36 | ||
5 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.53% | 160.48 | 2,386.34 | ||
6 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.50% | 97.23 | 2,242.12 | ||
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.48% | 22.54 | 2,150.10 | ||
8 | 002607 | 中公教育 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.48% | 94.23 | 2,145.62 | ||
9 | 300454 | 深信服 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.47% | 13.22 | 2,089.55 | ||
10 | 300783 | 三只松鼠 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.45% | 26.48 | 2,034.99 |
旗下基金资讯
更多- 又一家“自然人”大股东基金公司惠升基金成立 04-29
- 惠升基金获批成立 公募基金管理人扩容至124家 07-05
旗下基金公告
更多- 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和悦债券型证... 07-04
- 惠升惠兴混合型证券投资基金开放日常赎回、转换... 07-03
- 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金调整大额申... 07-02
- 惠升和悦债券型证券投资基金基金份额发售公告 06-19
- 惠升和悦债券型证券投资基金基金合同及招募说明... 06-19