- 混合型

截止日期:2020-09-30
睿远基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 324.22 | 297.72 | 35/153 |
基金数量(只) | 4 | 30.08 | 125/153 |
基金经理数量 | 3 | 11.28 | 111/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
睿远成长价值混合C 007120 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.8900 | 1.8900 | -0.58% | 37.77% | 67.88% | 24.97 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
睿远成长价值混合A 007119 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.9027 | 1.9027 | -0.59% | 38.04% | 68.54% | 191.47 | 傅鹏博 等 | 限大额 | - | 购买 |
睿远均衡价值三年持有混合A 008969 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5000 | 1.5000 | -1.35% | 41.88% | - | 98.44 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
睿远均衡价值三年持有混合C 008970 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4965 | 1.4965 | -1.35% | 41.66% | - | 9.34 | 赵枫 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 5.40% | 2,334.43 | 175,105.76 | ||
2 | 300298 | 三诺生物 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 5.16% | 4,182.61 | 167,429.90 | ||
3 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 4.71% | 2,205.15 | 152,816.73 | ||
4 | 002271 | 东方雨虹 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.60% | 2,222.80 | 116,876.14 | ||
5 | 300285 | 国瓷材料 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.35% | 2,921.67 | 108,539.94 | ||
6 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.05% | 1,729.15 | 98,786.36 | ||
7 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.80% | 410.48 | 90,716.52 | ||
8 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.31% | 4,166.06 | 74,864.10 | ||
9 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.31% | 1,546.57 | 74,838.72 | ||
10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.14% | 41.53 | 69,298.64 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】坚朗五金接待睿远基金等3家机构调... 11-25
- 布局跨年行情 睿远、广发、高毅、星石等明星公... 11-23
- 昔日牛股近期暴跌四成 摩根、高毅、睿远等纷纷... 11-22
- 睿远、高毅、淡水泉的大佬都去调研了 顺周期行... 11-21
- 券商、银行岁末携手上攻 明星公募睿远、汇添富... 11-19
旗下基金公告
更多- 睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概... 11-25
- 睿远成长价值混合型证券投资基金基金产品资料概... 11-25
- 睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投... 11-25
- 睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投... 11-25
- 睿远成长价值混合型证券投资基金更新招募说明书... 11-25