- 混合型

截止日期:2020-09-30
国融基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.16 | 297.89 | 138/153 |
基金数量(只) | 12 | 30.08 | 95/153 |
基金经理数量 | 2 | 11.28 | 125/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国融融泰灵活配置混合A 006601 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0518 | 1.1118 | -0.64% | 6.02% | 5.00% | 0.05 | 梁国桓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融泰灵活配置混合C 006602 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0518 | 1.1118 | -0.64% | 6.02% | 5.13% | 0.00 | 梁国桓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合C 007876 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2492 | 1.2492 | -0.79% | 24.00% | 24.94% | 0.07 | 梁国桓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融兴混合A 007875 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2519 | 1.2519 | -0.79% | 24.12% | 25.20% | 0.14 | 梁国桓 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融银灵活配置混合C 006010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0778 | 1.1278 | -0.97% | 5.68% | 4.56% | 0.02 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融银灵活配置混合A 006009 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0851 | 1.1351 | -0.98% | 5.79% | 4.77% | 0.02 | 冯赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融信消费严选混合C 007382 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4687 | 1.5187 | -1.07% | 31.86% | 49.35% | 0.14 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融信消费严选混合A 007381 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4766 | 1.5266 | -1.07% | 31.99% | 49.69% | 0.29 | 冯赟 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合A 006718 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5234 | 1.5734 | -1.12% | 34.10% | 51.67% | 0.23 | 冯赟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国融融盛龙头严选混合C 006719 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5766 | 1.6266 | -1.13% | 33.91% | 57.25% | 0.00 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国融融君混合A 006231 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4504 | 1.5504 | -1.15% | 27.44% | 36.02% | 0.20 | 冯赟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国融融君混合C 006232 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4398 | 1.5398 | -1.16% | 27.30% | 35.74% | 0.00 | 冯赟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 5.86% | 7.56 | 679.25 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 5.48% | 0.38 | 635.53 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 4.47% | 7.14 | 518.51 | ||
4 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 3.15% | 4.50 | 365.40 | ||
5 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.52% | 3.89 | 291.79 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 2.31% | 3.52 | 268.44 | ||
7 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.26% | 4.59 | 262.23 | ||
8 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 1.77% | 2.87 | 205.04 | ||
9 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.70% | 7.04 | 197.26 | ||
10 | 002142 | 宁波银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.60% | 5.88 | 185.10 |
旗下基金资讯
更多- 聚焦“舌尖上的安全” “全国融媒体食安山东行... 11-30
- 建投能源拟向控股股东购买国融公司51%股权 11-30
- 探访“食安山东”新路径 山东启动“全国融媒体... 11-30
- 协鑫集成:嘉兴长元和长城国融共减持约2590万股... 11-25
- 长安投资或让渡国融证券控制权 意向接盘方青岛... 11-14
旗下基金公告
更多- 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28
- 国融基金管理有限公司旗下全部基金2020年第3季... 10-28