安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
安信消费医药股票(000974) 2019年度一年期金基金·责任投资(ESG)基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-01-12
安信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 72.02 | 169.02 | 38/115 |
基金数量(只) | 16 | 16.49 | 30/115 |
基金经理数量 | 6 | 5.43 | 27/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信消费医药股票 000974 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 2.1600 | 2.2200 | 3.05% | 15.08% | 52.43% | 5.27 | 陈一峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.5672 | 1.5672 | 2.57% | 11.54% | 38.60% | 3.06 | 徐黄玮 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.5626 | 1.5626 | 2.57% | 11.40% | 38.26% | 0.98 | 徐黄玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合A 008954 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4816 | 1.5816 | 2.39% | 26.60% | - | 37.55 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信价值回报三年持有混合C 010667 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4808 | 1.5808 | 2.39% | - | - | - | 陈一峰 等 | 限大额 | - | 购买 |
安信价值精选股票 000577 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 5.4140 | 5.4140 | 2.32% | 24.26% | 67.82% | 38.57 | 陈一峰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
安信比较优势混合 005587 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.6222 | 1.6222 | 2.17% | 17.29% | 49.29% | 2.43 | 陈振宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强C 003958 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 2.0961 | 2.0961 | 2.16% | 31.98% | 73.26% | 3.37 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信量化精选沪深300增强A 003957 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 2.1206 | 2.1206 | 2.15% | 32.11% | 73.61% | 0.68 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信成长动力一年持有混合 009880 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4330 | 1.4330 | 2.13% | - | - | 10.12 | 聂世林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信价值成长混合C 008892 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8699 | 1.8699 | 2.05% | 43.65% | - | 0.86 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值成长混合A 008891 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8766 | 1.8766 | 2.05% | 43.93% | - | 3.59 | 聂世林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信成长精选混合A 010033 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1028 | 1.1028 | 1.81% | - | - | 12.76 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信核心竞争力混合A 007243 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8831 | 1.8831 | 1.80% | 23.29% | 66.04% | 0.17 | 张竞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信核心竞争力混合C 007244 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8752 | 1.8752 | 1.80% | 23.13% | 65.64% | 0.04 | 张竞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信成长精选混合C 010034 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1007 | 1.1007 | 1.80% | - | - | 1.06 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新回报混合A 002770 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.0333 | 3.0833 | 1.79% | 10.44% | 64.16% | 3.74 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新回报混合C 002771 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.0016 | 3.0516 | 1.78% | 10.32% | 63.82% | 4.86 | 陈鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信创新先锋混合发起A 010237 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0954 | 1.0954 | 1.72% | - | - | 1.98 | 谭珏娜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信创新先锋混合发起C 010238 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0938 | 1.0938 | 1.71% | - | - | 1.27 | 谭珏娜 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4959 | 1.4959 | 1.65% | 23.20% | - | 5.40 | 陈一峰 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
安信合作创新灵活配置混合 004393 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.1674 | 2.1674 | 1.57% | 17.77% | 56.30% | 0.58 | 张明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信灵活配置混合 750001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.7220 | 3.3120 | 1.57% | 33.43% | 98.11% | 5.20 | 张竞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信优势增长混合A 001287 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.0484 | 3.3012 | 1.55% | 33.01% | 73.33% | 2.84 | 聂世林 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信优势增长混合C 002036 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.0212 | 3.2720 | 1.55% | 32.87% | 72.98% | 1.26 | 聂世林 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3581 | 1.3581 | 1.51% | 8.34% | 36.34% | 0.05 | 谭珏娜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3511 | 1.3511 | 1.50% | 8.17% | 36.06% | 0.01 | 谭珏娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信盈利驱动股票A 006818 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.7441 | 1.7441 | 1.30% | 11.70% | 47.81% | 0.95 | 袁玮 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信盈利驱动股票C 006819 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.7305 | 1.7305 | 1.29% | 11.47% | 47.21% | 1.24 | 袁玮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 009460 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-09 | 1.0666 | 1.0666 | 1.14% | 4.14% | - | 4.41 | 占冠良 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信平稳增长混合发起C 002035 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4663 | 1.9463 | 1.04% | 7.08% | 14.95% | 0.02 | 张明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信平稳增长混合发起A 750005 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4730 | 1.9530 | 1.04% | 7.14% | 15.07% | 0.14 | 张明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信量化优选股票A 006346 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 2.2416 | 2.2416 | 1.02% | 11.41% | 64.68% | 0.24 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信量化优选股票C 006347 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 2.2231 | 2.2231 | 1.02% | 11.18% | 63.99% | 0.09 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信中证一带一路主题指数 167503 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.4030 | 0.6160 | 1.01% | 17.90% | 37.82% | 1.08 | 施荣盛 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
安信中证500指数增强A 005965 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.8508 | 1.8508 | 0.99% | 2.59% | 35.96% | 0.08 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
安信中证500指数增强C 005966 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.8345 | 1.8345 | 0.99% | 2.39% | 35.42% | 0.56 | 徐黄玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫发优选混合 000433 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.9170 | 1.9170 | 0.89% | 19.59% | 49.77% | 0.15 | 王博 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信中国制造2025混合 004249 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.9590 | 1.9590 | 0.88% | 17.87% | 57.86% | 0.30 | 张明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信新动力混合C 001687 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4434 | 1.5274 | 0.78% | 9.11% | 24.15% | 3.44 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新优选混合A 003028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3164 | 1.5144 | 0.78% | 10.76% | 25.62% | 0.02 | 庄园 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信新优选混合C 003029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3035 | 1.5005 | 0.78% | 10.71% | 25.49% | 3.49 | 庄园 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信新动力混合A 001686 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4631 | 1.5571 | 0.77% | 9.33% | 24.63% | 2.75 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信恒利增强债券C 005272 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.76% | 4.70% | 4.35% | 0.01 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信恒利增强债券A 005271 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1181 | 1.1181 | 0.76% | 4.85% | 4.65% | 0.04 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信价值驱动三年持有混合 008477 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4029 | 1.4529 | 0.72% | 10.39% | 44.71% | 2.19 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信聚利增强债券C 006840 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.70% | 1.48% | 2.41% | 0.51 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信聚利增强债券A 006839 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0974 | 1.0974 | 0.70% | 1.58% | 2.61% | 4.63 | 任凭 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信聚利增强债券B 010053 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0974 | 1.0974 | 0.70% | - | - | 0.00 | 钟光正 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信稳健回报6个月混合A 010819 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0228 | 1.0228 | 0.64% | - | - | 3.44 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信稳健回报6个月混合C 010820 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0220 | 1.0220 | 0.64% | - | - | 1.90 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新价值混合A 003026 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5306 | 1.5806 | 0.60% | 8.47% | 9.98% | 6.16 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新价值混合C 003027 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5157 | 1.5657 | 0.59% | 8.36% | 9.76% | 1.29 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新常态股票 001583 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.4180 | 1.7500 | 0.57% | 6.78% | 30.09% | 13.16 | 袁玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
安信新成长混合C 003346 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1819 | 1.3679 | 0.53% | 8.83% | 17.17% | 1.49 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0513 | 1.0513 | 0.53% | - | - | 6.24 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新成长混合A 003345 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1880 | 1.3780 | 0.52% | 8.94% | 17.41% | 4.77 | 陈一峰 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0494 | 1.0494 | 0.52% | - | - | 0.99 | 庄园 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫安得利混合C 001400 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5592 | 1.5592 | 0.49% | 8.66% | 21.24% | 3.13 | 庄园 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫安得利混合A 001399 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5865 | 1.5865 | 0.49% | 8.77% | 21.49% | 2.32 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信民稳增长混合C 008810 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0599 | 1.0699 | 0.44% | 6.04% | 7.13% | 0.94 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信民稳增长混合A 008809 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0645 | 1.0745 | 0.44% | 6.26% | 7.57% | 10.13 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信永利信用A 000310 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.1780 | 1.5280 | 0.43% | 1.82% | 2.61% | 3.81 | 李君 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
安信永泰定开债发起式 005479 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.2136 | 1.2136 | 0.41% | 2.30% | 3.81% | 25.07 | 王涛 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信目标收益债券C 750003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0910 | 1.4590 | 0.37% | 1.02% | 1.58% | 0.55 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信目标收益债券A 750002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1070 | 1.5040 | 0.36% | 1.28% | 2.03% | 0.88 | 张翼飞 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信新目标混合A 003030 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3908 | 1.4478 | 0.35% | 10.35% | 18.79% | 3.49 | 聂世林 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
安信新目标混合C 003031 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3605 | 1.4175 | 0.35% | 10.24% | 18.59% | 4.36 | 聂世林 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信永利信用C 000335 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.1680 | 1.4930 | 0.34% | 1.65% | 2.28% | 0.09 | 李君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健增利混合C 009101 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0793 | 1.0793 | 0.30% | 5.70% | - | 3.98 | 张翼飞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信稳健增利混合A 009100 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.30% | 5.86% | - | 8.72 | 张翼飞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信永鑫增强债券A 003637 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0570 | 1.1970 | 0.29% | 1.05% | 2.08% | 0.03 | 潘巍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信永鑫增强债券C 003638 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0559 | 1.1909 | 0.29% | 0.90% | 1.77% | 0.43 | 潘巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.27% | - | - | - | 张翼飞 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0223 | 1.0323 | 0.26% | - | - | 2.74 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信稳健增值混合A 001316 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4108 | 1.4658 | 0.16% | 3.48% | 5.59% | 25.39 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信稳健增值混合C 001338 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4125 | 1.4675 | 0.16% | 3.22% | 5.07% | 6.10 | 张翼飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信动态策略混合A 001185 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5025 | 1.5025 | 0.12% | 1.57% | 13.39% | 2.76 | 袁玮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
安信动态策略混合C 002029 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4867 | 1.4867 | 0.11% | 1.46% | 13.16% | 2.90 | 袁玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信新趋势混合A 001710 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0640 | 1.2820 | 0.09% | 3.88% | 6.56% | 12.59 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
安信新趋势混合C 001711 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0620 | 1.2720 | 0.09% | 3.79% | 6.27% | 8.18 | 张翼飞 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信尊享添益债券A 005678 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1527 | 1.1527 | 0.08% | 0.05% | 1.21% | 64.41 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
安信尊享添益债券C 007099 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1439 | 1.1439 | 0.08% | -0.16% | 0.81% | 3.78 | 钟光正 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信永丰定开债券A 003273 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | 0.55% | 1.84% | 0.38 | 潘巍 | 暂停申购 | 0.07% | 购买 |
安信永丰定开债券C 003274 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0757 | 1.0757 | 0.07% | 0.44% | 1.62% | 0.13 | 潘巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)A 167504 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0103 | 1.0423 | 0.07% | 1.12% | 1.96% | 3.96 | 李君 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
安信中短利率债(LOF)C 167505 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0101 | 1.0419 | 0.06% | 1.06% | 1.93% | 4.22 | 李君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信尊享添利利率债A 009784 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0188 | 1.0188 | 0.05% | - | - | 2.03 | 王涛 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
安信尊享添利利率债C 009785 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | - | - | 0.00 | 王涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信尊享纯债 003395 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0357 | 1.1682 | 0.04% | 1.27% | 1.73% | 34.13 | 李君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信信用主体50债券指数 009259 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | 1.16% | - | 0.08 | 潘巍 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
安信中债1-3年政策性金融债C 010407 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0911 | 1.0911 | 0.04% | - | - | 1.00 | 潘巍 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信中债1-3年政策性金融债A 010406 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | - | - | 25.00 | 潘巍 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信睿享纯债债券 008007 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 4.04% | 3.86% | 0.01 | 钟光正 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信永盛定开债券 005677 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0474 | 1.0964 | 0.02% | 1.14% | 1.99% | 16.83 | 庄园 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信鑫日享中短债C 007246 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.02% | 0.70% | 1.35% | 10.65 | 王涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
安信鑫日享中短债A 007245 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0543 | 1.0543 | 0.02% | 0.82% | 1.61% | 8.47 | 王涛 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
安信永瑞定开债券 006040 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0342 | 1.1372 | 0.01% | 1.30% | 2.11% | 17.23 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信宝利债券(LOF) 167501 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0650 | 1.5010 | 0.00% | 1.33% | 1.88% | 10.36 | 庄园 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
安信优享纯债债券 006563 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0636 | 1.1046 | 0.00% | 5.64% | 5.94% | 0.51 | 潘巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2237 | 1.2237 | -0.06% | 5.85% | 14.66% | 2.45 | 徐黄玮 | 暂停申购 | 0.13% | 购买 |
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2192 | 1.2192 | -0.07% | 5.56% | - | 2.41 | 徐黄玮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信丰泽39个月定开债 008523 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0137 | 1.0187 | - | 1.09% | - | 10.12 | 王涛 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
安信永顺一年定开债券 009605 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0064 | 1.0064 | - | - | - | 0.10 | 潘巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
安信浩盈6个月持有混合 010408 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 6.94 | 潘巍 | 封闭期 | - | 购买 |
安信医药健康股票C 010710 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.0424 | 1.0424 | - | - | - | 0.30 | 池陈森 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信医药健康股票A 010709 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.0428 | 1.0428 | - | - | - | 2.39 | 池陈森 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 16.10 | 庄园 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.47 | 庄园 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安信活期宝货币A 003402 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.7019 | 2.5600% | 2.46% | 2.66% | 0.66% | 6.08 | 肖芳芳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信活期宝货币B 004167 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.7676 | 2.8080% | 2.71% | 2.91% | 0.72% | 128.45 | 肖芳芳 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
安信现金管理货币B 750007 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.9171 | 2.2350% | 2.09% | 2.04% | 0.57% | 8.93 | 肖芳芳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信现金管理货币A 750006 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.8544 | 1.9980% | 1.85% | 1.80% | 0.51% | 0.37 | 肖芳芳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
安信现金增利货币A 000750 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.4860 | 1.8420% | 1.79% | 1.72% | 0.42% | 1.93 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
安信现金增利货币B 003539 | 吧 档案 | 货币型 | 02-10 | 0.4860 | 1.8420% | 1.79% | 1.72% | 0.42% | 0.00 | 肖芳芳 等 | 开放申购 | - | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 1.45% | 48.81 | 97,528.37 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.98% | 188.21 | 66,081.78 | ||
3 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.85% | 2,147.52 | 57,231.45 | ||
4 | 600048 | 保利地产 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.79% | 3,358.57 | 53,132.62 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.73% | 168.16 | 49,077.76 | ||
6 | 000513 | 丽珠集团 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.71% | 1,174.89 | 47,583.16 | ||
7 | 601668 | 中国建筑 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.65% | 8,784.45 | 43,658.73 | ||
8 | 002624 | 完美世界 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.63% | 1,451.27 | 42,812.42 | ||
9 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.62% | 456.13 | 42,055.33 | ||
10 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.60% | 1,417.58 | 40,684.41 |
旗下基金资讯
更多- 安信证券上调潞安环能评级至买入:焦炭产能拟扩... 02-10
- 安信证券给予贵州茅台买入评级 加码直营明牛年... 02-10
- 安信证券首予新洁能买入评级:国内功率半导体设... 02-10
- 安信国际:首予华润啤酒(00291)“买入”评级 目... 02-10
- 安信盈利驱动股票:新聘任基金经理陈卫国 02-10
旗下基金公告
更多- 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书(202... 02-10
- 安信民稳增长混合型证券投资基金招募说明书(202... 02-10
- 安信民稳增长混合型证券投资基金(A类份额)基金... 02-10
- 安信民稳增长混合型证券投资基金(C类份额)基金... 02-10
- 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A类份... 02-10