诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
诺德成长优势混合(570005) 2019年度七年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-09-30
诺德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 5.65 | 142.54 | 80/115 |
基金数量(只) | 1 | 15.30 | 106/115 |
基金经理数量 | 1 | 5.16 | 91/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德新旺 005293 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6082 | 1.6082 | 2.45% | 29.64% | 57.13% | 0.72 | 刘先政 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合A 005290 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4655 | 1.4655 | 2.28% | 9.12% | 58.95% | 0.18 | 应颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德新盛灵活配置混合C 009710 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4611 | 1.4611 | 2.28% | - | - | 0.01 | 应颖 | 开放申购 | - | 购买 |
诺德中小盘混合 570006 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3870 | 2.3170 | 2.06% | 2.32% | 30.72% | 0.60 | 顾钰 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
诺德研发创新100 007737 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.5644 | 1.5644 | 2.00% | 22.14% | 54.23% | 5.65 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 0.9456 | 0.9456 | 1.81% | - | - | 18.12 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德消费升级混合 005674 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6427 | 1.6427 | 1.77% | 22.32% | 51.28% | 2.35 | 朱红 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德优选30混合 570007 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9670 | 1.9670 | 1.76% | 16.74% | 34.82% | 0.41 | 杨霞辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心A 006267 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6322 | 1.6822 | 1.71% | 13.87% | 47.31% | 2.91 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德量化核心C 006268 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6288 | 1.6788 | 1.70% | 13.81% | 47.16% | 1.45 | 王恒楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
诺德灵活配置混合 571002 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5906 | 2.8606 | 1.69% | 14.79% | 44.94% | 0.97 | 朱红 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德价值优势混合 570001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.7295 | 3.1595 | 1.64% | 52.20% | 107.54% | 24.13 | 罗世锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德新生活混合C 006888 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2776 | 1.2776 | 1.62% | 14.47% | 23.28% | 0.00 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
诺德新生活混合A 006887 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2776 | 1.2776 | 1.62% | 14.47% | 23.28% | 1.36 | 潘永昌 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
诺德周期策略混合 570008 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 3.3630 | 4.2580 | 1.60% | 53.07% | 105.69% | 6.72 | 罗世锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德成长精选A 003561 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4381 | 1.4381 | 1.55% | 17.21% | 33.53% | 1.36 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
诺德成长精选C 003562 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4381 | 1.4381 | 1.55% | 17.48% | 33.75% | 0.01 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
诺德成长优势混合 570005 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.7850 | 3.7050 | 1.49% | 21.88% | 38.01% | 10.42 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德天富灵活配置混合 005295 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2977 | 1.2977 | 1.36% | 21.77% | 25.38% | 2.63 | 曾文宏 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
诺德策略精选 007152 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4135 | 1.4135 | 1.27% | 17.65% | 36.65% | 1.02 | 郝旭东 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0968 | 1.0968 | 1.24% | 22.23% | 24.18% | 0.22 | 曾文宏 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0925 | 1.0925 | 1.23% | 22.18% | 24.08% | 2.63 | 曾文宏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
诺德新享灵活配置混合 004987 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9079 | 1.9079 | 1.08% | 43.56% | 61.19% | 0.42 | 刘先政 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
诺德新宜灵活配置混合 005294 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2026 | 1.2026 | 0.54% | 15.97% | 18.96% | 6.92 | 顾钰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
诺德增强收益债券 573003 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0290 | 1.1940 | 0.19% | 0.39% | 3.41% | 3.94 | 景辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
诺德安盈纯债 008937 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 0.9941 | 0.9941 | -0.03% | -0.60% | - | 4.95 | 景辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
诺德短债债券A 005350 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0237 | 1.0237 | -0.05% | -0.20% | 0.51% | 0.19 | 景辉 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
诺德短债债券C 007920 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0291 | 1.0291 | -0.05% | -0.26% | 0.38% | 0.00 | 景辉 | 开放申购 | - | 购买 |
诺德大类精选(FOF) 008079 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-30 | 1.2744 | 1.2744 | -0.40% | 19.99% | - | 5.44 | 郑源 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
诺德汇盈一年定开 008654 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 0.9950 | 0.9950 | - | -0.98% | - | 5.05 | 赵滔滔 | 暂停申购 | - | 购买 |
诺德安瑞39个月定开 009906 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0071 | 1.0071 | - | - | - | 40.50 | 景辉 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诺德货币B 002673 | 吧 档案 | 货币型 | 12-01 | 0.6534 | 2.4150% | 2.32% | 2.30% | 0.57% | 90.91 | 赵滔滔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
诺德货币A 002672 | 吧 档案 | 货币型 | 12-01 | 0.5894 | 2.1710% | 2.08% | 2.05% | 0.51% | 0.88 | 赵滔滔 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.58% | 389.20 | 29,194.20 | ||
2 | 002311 | 海大集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.34% | 401.64 | 24,632.76 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.18% | 13.06 | 21,790.28 | ||
4 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.15% | 147.86 | 21,224.86 | ||
5 | 600438 | 通威股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.13% | 781.02 | 20,759.53 | ||
6 | 300595 | 欧普康视 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.06% | 315.37 | 19,622.38 | ||
7 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.05% | 703.17 | 19,330.23 | ||
8 | 603317 | 天味食品 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.99% | 279.70 | 18,348.01 | ||
9 | 600305 | 恒顺醋业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.98% | 856.81 | 18,095.79 | ||
10 | 600872 | 中炬高新 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.83% | 234.89 | 15,385.13 |
旗下基金资讯
更多- 诺德股份(600110)融资融券信息(12-01) 12-02
- 诺德股份:融资净偿还161.79万元,融资余额7.57... 12-02
- 诺德股份(600110)融资融券信息(11-30) 12-01
- 诺德股份:融资净买入1144.85万元,融资余额7.5... 12-01
- 诺德股份11月30日快速反弹 11-30
旗下基金公告
更多- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领... 11-28
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领... 11-28
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领... 11-28
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领... 11-28
- 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦领... 11-28