东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
东吴增利债券A(582002) 2018年度三年期普通债券型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-09-30
东吴基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.24 | 142.54 | 100/115 |
基金数量(只) | 5 | 15.28 | 64/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.15 | 50/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴安盈量化灵活配置混合 002270 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3894 | 1.4194 | 2.19% | 31.17% | 49.59% | 4.36 | 徐嶒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴国企改革 002159 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1148 | 1.1148 | 1.78% | 37.17% | 35.62% | 0.12 | 周健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新趋势 001322 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.8811 | 0.8811 | 1.35% | 38.47% | 58.19% | 2.92 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新经济混合 580006 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1986 | 1.5886 | 1.35% | 32.56% | 32.30% | 0.23 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴移动互联C 002170 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4819 | 1.4819 | 1.22% | 33.81% | 56.48% | 0.00 | 刘元海 | 开放申购 | - | 购买 |
东吴沪深300A 165806 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.4801 | 1.4801 | 1.22% | 30.36% | 26.84% | 0.09 | 周健 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴沪深300C 165810 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.4801 | 1.4801 | 1.22% | 30.36% | 26.84% | 0.00 | 周健 | 暂停申购 | - | 购买 |
东吴移动互联A 001323 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4833 | 1.4833 | 1.21% | 32.40% | 54.99% | 0.75 | 刘元海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴阿尔法灵活配置混合 000531 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6343 | 1.6343 | 1.18% | 23.53% | 34.62% | 0.41 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴安享量化混合 580007 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2645 | 1.8445 | 1.05% | 0.91% | 10.34% | 0.11 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴行业轮动混合 580003 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1139 | 1.1939 | 1.04% | 35.97% | 62.49% | 3.87 | 邬炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴多策略灵活配置混合 580009 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5410 | 2.3040 | 0.97% | 23.11% | 36.31% | 0.27 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴中证新兴指数 585001 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.6356 | 1.6356 | 0.96% | 34.92% | 51.16% | 0.78 | 周健 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
东吴双动力混合 580002 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2973 | 2.3601 | 0.83% | 37.38% | 85.83% | 4.96 | 刘元海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴进取策略混合 580005 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7409 | 2.2609 | 0.46% | 33.33% | 53.88% | 2.43 | 赵梅玲 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
东吴配置优化灵活配置混合 582003 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5434 | 1.7674 | 0.42% | 22.03% | 33.43% | 0.13 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴新产业精选混合 580008 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.1397 | 3.1397 | 0.42% | 43.88% | 60.76% | 3.43 | 刘瑞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴安鑫量化 002561 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2180 | 1.3369 | 0.31% | 8.10% | 11.95% | 3.31 | 周健 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴双三角C 005210 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2348 | 1.2348 | 0.31% | 11.45% | 37.08% | 0.06 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴双三角A 005209 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2558 | 1.2558 | 0.30% | 11.74% | 37.76% | 0.31 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴中证可转换债券指数 165809 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-27 | 1.0895 | 0.9910 | 0.29% | 6.93% | 6.04% | 0.11 | 王文华 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
东吴智慧医疗量化策略混合 002919 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1353 | 1.1353 | 0.25% | 16.43% | 25.31% | 0.83 | 赵梅玲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴嘉禾优势精选混合 580001 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1653 | 2.8853 | 0.22% | 20.48% | 46.16% | 4.56 | 彭敢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
东吴优益债券A 005144 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0216 | 1.0716 | 0.15% | 3.04% | 4.77% | 2.01 | 黄婧丽 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
东吴优益债券C 005145 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0187 | 1.0587 | 0.14% | 2.83% | 4.33% | 0.00 | 黄婧丽 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
东吴悦秀A 005573 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0564 | 1.0864 | 0.01% | 0.23% | 0.99% | 10.18 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
东吴悦秀C 005574 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0546 | 1.0846 | 0.01% | 0.20% | 0.91% | 0.00 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴鼎泰纯债债券 006026 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0063 | 1.0613 | 0.00% | -0.63% | 2.33% | 9.03 | 陈晨 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
东吴兴享成长混合 010330 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0009 | 1.0009 | - | - | - | 33.83 | 陈军 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴增鑫宝货币A 003588 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5291 | 2.2250% | 2.19% | 2.08% | 0.53% | 0.25 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴增鑫宝货币B 003589 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5949 | 2.4720% | 2.43% | 2.33% | 0.59% | 35.61 | 王文华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴货币A 583001 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.5601 | 2.1330% | 2.15% | 2.20% | 0.53% | 1.05 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
东吴货币B 583101 | 吧 档案 | 货币型 | 11-27 | 0.6258 | 2.3780% | 2.39% | 2.45% | 0.59% | 21.84 | 邵笛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.53% | 150.71 | 6,093.21 | ||
2 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.51% | 76.90 | 5,768.10 | ||
3 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.47% | 94.11 | 5,376.64 | ||
4 | 300629 | 新劲刚 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.41% | 169.11 | 4,708.00 | ||
5 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.36% | 53.08 | 4,047.77 | ||
6 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.34% | 56.45 | 3,911.99 | ||
7 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.32% | 113.50 | 3,645.62 | ||
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.32% | 40.16 | 3,607.38 | ||
9 | 603626 | 科森科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.31% | 238.19 | 3,558.51 | ||
10 | 300001 | 特锐德 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.31% | 200.05 | 3,530.88 |
旗下基金资讯
更多- 东吴证券(601555)融资融券信息(11-27) 11-28
- 东吴证券:连续4日融资净偿还累计2766.46万元(... 11-28
- 【调研快报】北京君正接待东吴基金等12家机构调... 11-27
- 东吴证券(601555)融资融券信息(11-26) 11-27
- 东吴证券:连续3日融资净偿还累计2592.48万元(... 11-27
旗下基金公告
更多- 东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行... 11-26
- 东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行... 11-26
- 东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行... 11-26
- 东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行... 11-26
- 东吴基金管理有限公司关于网上直销平台暂停农行... 11-26