国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安优选行业混合(257070) 2019年度一年期年度最受欢迎权益类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2020-03-31
国联安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 112.98 | 116.69 | 25/114 |
基金数量(只) | 14 | 14.39 | 30/114 |
基金经理数量 | 4 | 4.95 | 36/114 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安增盛一年定开债 008877 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 20.05.15 ~ 20.08.14 | 欧阳健 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.05.15 ~ 20.08.14 | 刘斌 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安增顺纯债C 008881 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.18 ~ 20.08.17 | 薛琳 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安增顺纯债A 008880 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 20.05.18 ~ 20.08.17 | 薛琳 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 20.05.21 ~ 20.08.20 | 欧阳健 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.7946 | 1.7946 | 3.58% | 28.55% | 55.00% | 0.42 | 刘斌 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安优选行业混合 257070 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 3.3122 | 3.6132 | 3.57% | 63.34% | 131.56% | 19.34 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安科技动力 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 07-07 | 2.0265 | 2.0265 | 3.49% | 58.90% | 119.67% | 16.68 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 联接基金 | 07-07 | 2.2855 | 2.2855 | 2.15% | 53.34% | 128.39% | 12.71 | 黄欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 联接基金 | 07-07 | 2.2741 | 2.2741 | 2.15% | 53.15% | 127.32% | 18.32 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安新科技混合 007305 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4374 | 1.4374 | 2.10% | 34.83% | - | 2.00 | 张汉毅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安主题驱动混合 257050 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 2.2648 | 2.2648 | 1.83% | 35.54% | 59.25% | 0.82 | 张汉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安锐意成长混合 004076 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 2.0475 | 2.0475 | 1.76% | 35.87% | 62.80% | 1.20 | 高兰君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安双力中小板综指 162510 | 吧 档案 | 股票指数 | 07-07 | 1.0920 | 1.8800 | 1.58% | 17.04% | 29.23% | 0.08 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 股票指数 | 07-07 | 1.3880 | 1.3880 | 1.54% | 39.99% | 52.70% | 0.12 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 股票指数 | 07-07 | 1.3562 | 1.9162 | 1.53% | 40.26% | 53.21% | 20.66 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国联安新精选混合 000417 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4279 | 1.6659 | 1.48% | 30.37% | 55.75% | 0.92 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1620 | 4.5740 | 1.31% | 38.83% | 76.33% | 6.34 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.6389 | 1.6389 | 1.26% | 47.25% | 65.06% | 1.15 | 高兰君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4201 | 1.8661 | 0.98% | 37.11% | 58.47% | 1.26 | 高兰君 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2030 | 2.3470 | 0.84% | 18.10% | 36.10% | 3.70 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安智能制造混合 006863 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.3350 | 1.3750 | 0.77% | 13.62% | 35.61% | 0.41 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2551 | 1.2811 | 0.62% | 7.42% | 13.66% | 2.12 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2433 | 1.2663 | 0.62% | 7.24% | 13.25% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 联接基金 | 07-07 | 1.1769 | 1.1769 | 0.61% | 13.85% | - | 0.02 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 联接基金 | 07-07 | 1.1760 | 1.1760 | 0.60% | 13.96% | - | 14.75 | 黄欣 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安稳健混合 255010 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1850 | 3.5640 | 0.59% | 15.13% | 28.93% | 1.46 | 刘斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安双禧中证100指数 162509 | 吧 档案 | 股票指数 | 07-07 | 1.2720 | 1.5380 | 0.47% | 15.85% | 25.07% | 1.82 | 黄欣 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.3782 | 1.4032 | 0.45% | 9.01% | 20.78% | 2.36 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4036 | 1.4276 | 0.45% | 8.79% | 21.03% | 0.01 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0258 | 1.5558 | 0.39% | 9.82% | 16.28% | 2.72 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0451 | 1.1651 | 0.38% | 9.87% | 19.09% | 0.05 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫乾混合C 004082 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.6801 | 1.7031 | 0.36% | 8.50% | 18.78% | 0.09 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫乾混合A 004081 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.3810 | 1.4050 | 0.36% | 8.72% | 18.81% | 0.32 | 杨子江 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安安享稳健养老(FOF) 006918 | 吧 档案 | 混合-FOF | 07-03 | 1.0846 | 1.0846 | 0.26% | 3.65% | 7.14% | 3.63 | 代望涛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4604 | 1.4604 | 0.20% | 11.74% | 16.22% | 3.51 | 王欢 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安安泰灵活配置混合 000058 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2860 | 1.5066 | 0.17% | 4.56% | 18.66% | 0.93 | 林渌 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国联安安心成长混合 253010 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 0.7360 | 2.1020 | 0.14% | 8.55% | 12.20% | 3.63 | 杨子江 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国联安鑫发混合A 004131 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.3336 | 1.3566 | 0.10% | 8.12% | 22.75% | 2.05 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安鑫发混合C 004132 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.3387 | 1.3597 | 0.10% | 7.89% | 22.45% | 0.01 | 薛琳 等 | 限大额 | - | 购买 |
国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.1867 | 1.3587 | 0.03% | 5.18% | 8.19% | 0.48 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.1699 | 1.3289 | 0.03% | 5.02% | 7.86% | 0.02 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安信心增益债券 253030 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.1459 | 1.2539 | 0.00% | 1.62% | 2.96% | 0.52 | 薛琳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安上证商品ETF联接 257060 | 吧 档案 | 联接基金 | 07-07 | 0.5997 | 0.5997 | -0.02% | 2.01% | 11.18% | 0.80 | 黄欣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安通盈混合A 000664 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0845 | 1.4265 | -0.04% | -0.04% | 1.30% | 0.04 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安通盈混合C 002485 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.0512 | 1.3822 | -0.05% | -0.08% | 0.33% | 2.11 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | 1.08% | - | 0.91 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0121 | 1.0121 | -0.05% | 0.94% | - | 0.17 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.2511 | 1.2511 | -0.06% | 7.06% | 8.76% | 0.39 | 邹新进 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.2304 | 1.2304 | -0.06% | 6.82% | 8.28% | 0.02 | 邹新进 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.2250 | 4.0040 | -0.08% | 19.70% | 35.46% | 8.09 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0013 | 1.0413 | -0.09% | 1.00% | 2.79% | 0.00 | 沈丹 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0008 | 1.0448 | -0.09% | 1.31% | 3.08% | 10.73 | 沈丹 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安中债1-3年政金融债 008879 | 吧 档案 | 债券指数 | 07-07 | 0.9846 | 0.9846 | -0.09% | - | - | 2.75 | 欧阳健 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 0.9965 | 0.9965 | -0.11% | - | - | 2.00 | 欧阳健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 0.9964 | 0.9964 | -0.11% | - | - | 0.00 | 欧阳健 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 0.8530 | 1.2260 | -0.12% | 1.43% | 3.52% | 5.82 | 沈丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.1093 | 1.1703 | -0.12% | 1.53% | 16.20% | 3.65 | 欧阳健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0188 | 1.0458 | -0.12% | 1.57% | 3.74% | 31.18 | 欧阳健 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4605 | 1.5105 | -0.12% | 25.42% | 51.46% | 1.63 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.5155 | 1.5455 | -0.13% | 25.48% | 51.91% | 0.15 | 薛琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.4029 | 1.4029 | -0.15% | 24.30% | 43.28% | 0.70 | 邹新进 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.3100 | 1.5550 | -0.15% | 0.15% | 2.75% | 0.20 | 欧阳健 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.2750 | 1.5030 | -0.16% | 0.00% | 2.33% | 0.22 | 欧阳健 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0389 | 1.0389 | -0.19% | 1.29% | 3.15% | 5.28 | 沈丹 | 限大额 | - | 购买 |
国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型 | 07-07 | 1.0379 | 1.0379 | -0.20% | 1.20% | 3.06% | 0.00 | 沈丹 | 限大额 | - | 购买 |
国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 07-07 | 1.6952 | 1.6952 | -0.22% | 21.82% | 36.40% | 0.13 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型 | 07-07 | 1.1390 | 2.0920 | -0.35% | 12.77% | 17.54% | 0.45 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-03 | 1.0457 | 1.0838 | - | 2.61% | 6.16% | 52.62 | 欧阳健 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-03 | 1.0458 | 1.0838 | - | 2.75% | 6.35% | 52.56 | 欧阳健 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-05 | - | - | - | - | - | 15.05 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-05 | - | - | - | - | - | 0.00 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-03 | 1.0193 | 1.0193 | - | 1.57% | - | 0.00 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 定开债券 | 07-03 | 1.0213 | 1.0213 | - | 1.72% | - | 83.26 | 薛琳 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
国联安科创3年封闭混合 501096 | 吧 档案 | 混合型 | 07-03 | 1.1425 | 1.1425 | - | - | - | 5.56 | 潘明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型 | 07-07 | 0.4191 | 1.7880% | 1.80% | 1.63% | 0.38% | 73.26 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型 | 07-07 | 0.3536 | 1.5440% | 1.56% | 1.39% | 0.32% | 1.73 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联安中证半导体ETF 512480 | 吧 档案 | ETF-场内 | 07-07 | 2.3650 | 2.3650 | 2.43% | 2.3980 | -1.40% | 50.41 | 黄欣 |
国联安双禧B中证100指数 150013 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 07-07 | 1.4120 | 1.5870 | 0.64% | 1.4120 | 0.00% | 1.82 | 黄欣 |
国联安沪深300ETF 515660 | 吧 档案 | ETF-场内 | 07-07 | 4.7517 | 1.2273 | 0.64% | 4.7510 | 0.01% | 18.33 | 黄欣 等 |
国联安双禧A中证100指数 150012 | 吧 档案 | 固定收益 | 07-07 | 1.0620 | 1.4630 | 0.09% | 1.0580 | 0.38% | 1.82 | 黄欣 |
国联安上证商品ETF 510170 | 吧 档案 | ETF-场内 | 07-07 | 1.8910 | 0.5870 | -0.05% | 1.8980 | -0.37% | 0.94 | 黄欣 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.59% | 345.15 | 83,530.45 | ||
2 | 603160 | 汇顶科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.31% | 263.96 | 68,834.65 | ||
3 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.17% | 530.26 | 61,668.90 | ||
4 | 300661 | 圣邦股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.86% | 167.43 | 44,931.97 | ||
5 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.59% | 1,585.99 | 31,196.32 | ||
6 | 002185 | 华天科技 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.59% | 3,153.36 | 31,092.10 | ||
7 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.57% | 604.07 | 30,142.90 | ||
8 | 002180 | 纳思达 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.39% | 762.11 | 20,447.39 | ||
9 | 002916 | 深南电路 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.38% | 99.99 | 19,740.48 | ||
10 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.36% | 443.66 | 18,988.70 |
旗下基金资讯
更多- 上半年国联安旗下9只基金回报超30% 07-06
- 公募基金上半年再现赚钱效应 国联安旗下9只基金... 07-06
- 国联安基金邹新进:打造“固收+”特色产品 06-29
- 国联安基金邹新进:投资可转债的十二字真经 06-22
- 总经理孟朝霞离职 国联安基金何去何从? 股债业... 05-14
旗下基金公告
更多- 国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理变更... 07-07
- 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交... 07-01
- 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金恢复大额... 07-01
- 国联安增祺纯债债券型证券投资基金开放日常申购... 06-29
- 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证全指... 06-29