广发基金管理有限公司
Gf Fund Management Co., Ltd.
广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
公司观点: 掘金新能源时代:大宗商品谁是“宠... 每日收评丨指数全天震荡走弱 市场... 2月24日指数涨跌播报 更多观点>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-09
广发基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1,144.15 | 169.91 | 4/115 |
基金数量(只) | 98 | 16.66 | 1/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.45 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 011421 | 详情 吧 档案 | QDII | 21.02.22 ~ 21.02.26 | 李耀柱 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 011420 | 详情 吧 档案 | QDII | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 李耀柱 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 011423 | 详情 吧 档案 | QDII | 21.02.22 ~ 21.02.26 | 李耀柱 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 011422 | 详情 吧 档案 | QDII | 21.02.22 ~ 21.03.05 | 李耀柱 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
广发睿鑫混合A 010457 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | -- | - 详情 | 购买 |
广发睿鑫混合C 010458 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.03 ~ 21.03.09 | 李琛 | -- | - 详情 | 购买 |
广发创新医疗两年持有混合A 010731 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吴兴武 | -- | - 详情 | 购买 |
广发创新医疗两年持有混合C 010732 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.04 ~ 21.03.10 | 吴兴武 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广发道琼斯石油指数美元现汇A 006679 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.1553 | 0.1553 | 2.31% | 51.66% | 29.20% | 3.00 | 刘杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C 006680 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.1560 | 0.1560 | 2.30% | 51.16% | 28.40% | 1.54 | 刘杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.0065 | 1.0065 | 2.25% | 41.12% | 17.98% | 1.54 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.0019 | 1.0019 | 2.25% | 41.61% | 18.76% | 3.00 | 刘杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发美国房地产指数现汇 000180 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.1672 | 0.2333 | 0.97% | 14.60% | -9.29% | 0.98 | 刘杰 | 限大额 | - | 购买 |
广发美国房地产指数 000179 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.0790 | 1.5150 | 0.94% | 7.04% | -16.62% | 0.98 | 刘杰 | 开放申购 | 0.13% | 购买 |
广发恒生中国企业(QDII)A 006778 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.0695 | 1.0695 | 0.42% | 11.34% | 8.07% | 0.21 | 刘杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发恒生中国企业(QDII)C 006779 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.0718 | 1.0718 | 0.41% | 11.11% | 7.64% | 0.06 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中证全指家用电器指数A 005063 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-24 | 1.4420 | 1.4420 | 0.33% | 11.37% | 33.22% | 3.71 | 罗国庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发中证全指家用电器指数C 005064 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-24 | 1.4356 | 1.4356 | 0.32% | 11.25% | 32.95% | 3.16 | 罗国庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中证传媒ETF联接A 004752 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 0.8442 | 0.8442 | 0.19% | -15.90% | -12.78% | 7.19 | 罗国庆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发中证传媒ETF联接C 004753 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 0.8450 | 0.8450 | 0.19% | -15.99% | -12.96% | 5.26 | 罗国庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数A 003376 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.1224 | 1.1334 | 0.09% | 1.57% | 1.08% | 22.15 | 王予柯 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数E 011062 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% | - | - | - | 王予柯 | 开放申购 | - | 购买 |
广发景宁债券 000037 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0149 | 1.0173 | 0.08% | 1.72% | - | 1.05 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发中债7-10年国开债指数C 003377 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.1033 | 1.1143 | 0.08% | 1.39% | 0.73% | 10.78 | 王予柯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发纯债债券A 270048 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1870 | 1.4770 | 0.08% | 1.35% | 2.72% | 15.38 | 张芊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发中债3-5年政金债指数A 008364 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0106 | 1.0216 | 0.07% | 1.68% | - | 21.39 | 李伟 | 开放申购 | - | 购买 |
广发中债3-5年政金债指数C 008365 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0102 | 1.0212 | 0.07% | 1.66% | - | 0.00 | 李伟 | 开放申购 | - | 购买 |
广发中债1-3年农发债指数C 005624 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0611 | 1.1437 | 0.06% | 1.56% | 1.86% | 0.08 | 李伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中债1-3年农发债指数A 005623 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0364 | 1.1055 | 0.06% | 1.62% | 1.94% | 47.19 | 李伟 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发景兴中短债A 006998 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0357 | 1.0522 | 0.06% | 1.77% | 1.47% | 1.30 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发景兴中短债C 006999 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0306 | 1.0453 | 0.06% | 1.57% | 1.05% | 0.10 | 宋倩倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发民玉纯债 007598 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 0.9979 | 1.0159 | 0.06% | 1.07% | 1.31% | 2.99 | 高翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景源纯债A 004027 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0036 | 1.1873 | 0.05% | 1.13% | 1.66% | 30.24 | 谢军 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发亚太中高收益债券现汇 000275 | 吧 档案 | QDII | 02-23 | 0.2052 | 0.2159 | 0.05% | 2.55% | 5.18% | 1.01 | 李晓博 | 开放申购 | - | 购买 |
广发景华纯债 003819 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0317 | 1.2071 | 0.05% | 1.32% | 1.98% | 7.15 | 高翔 | 限大额 | - | 购买 |
广发汇佳定期开放债券 005647 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0096 | 1.1117 | 0.05% | 1.66% | 1.77% | 40.07 | 洪志 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发汇兴3个月定期开放债券 006552 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0040 | 1.0830 | 0.05% | 1.53% | 1.55% | 6.64 | 洪志 | 开放申购 | - | 购买 |
广发中债1-3年国开债A 006484 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0287 | 1.0666 | 0.05% | 1.66% | 1.83% | 41.96 | 李伟 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
广发中债1-3年国开债C 006485 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0266 | 1.0640 | 0.05% | 1.60% | 1.72% | 0.03 | 李伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发景和中短债C 006871 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0387 | 1.0546 | 0.05% | 1.61% | 2.18% | 0.02 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发景和中短债A 006870 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0420 | 1.0590 | 0.05% | 1.73% | 2.47% | 3.28 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.045% | 购买 |
广发中债农发债总指数A 007252 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0136 | 1.0252 | 0.05% | 1.50% | 0.95% | 46.44 | 王予柯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
广发景荣纯债 270046 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0116 | 1.0146 | 0.04% | - | - | 63.70 | 曾雪兰 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发景源纯债C 004028 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0024 | 1.1704 | 0.04% | 0.93% | 1.25% | 0.00 | 谢军 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发集瑞债券A 003037 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0531 | 1.1701 | 0.04% | 1.49% | 1.94% | 5.76 | 马文文 | 限大额 | - | 购买 |
广发汇吉3个月定开债 005234 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0789 | 1.1139 | 0.04% | 1.58% | 0.97% | 10.88 | 代宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发汇康定期开放债券 005745 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0101 | 1.1063 | 0.04% | 0.81% | 1.25% | 10.15 | 谢军 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景利纯债 006970 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0128 | 1.0482 | 0.04% | 1.33% | 1.97% | 5.13 | 代宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
广发中债农发债总指数C 007253 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0114 | 1.0228 | 0.04% | 1.38% | 0.76% | 0.00 | 王予柯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
广发汇达3个月定期开放债券 008161 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-22 | 1.0033 | 1.0133 | 0.04% | 1.17% | 1.38% | 9.61 | 王予柯 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发双债添利债券E 009267 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1694 | 1.2095 | 0.04% | -0.20% | - | 0.13 | 代宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发央企80债券指数C 008483 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0264 | 1.0267 | 0.04% | 3.39% | - | 0.01 | 李伟 | 开放申购 | - | 购买 |
广发央企80债券指数A 008482 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-24 | 1.0064 | 1.0068 | 0.04% | 1.35% | - | 9.03 | 李伟 | 开放申购 | - | 购买 |
广发集瑞债券C 003038 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0355 | 1.1515 | 0.03% | 1.28% | 1.53% | 0.00 | 马文文 | 限大额 | - | 购买 |
广发双债添利债券C 270045 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1583 | 1.4140 | 0.03% | -0.35% | -0.16% | 5.87 | 代宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发双债添利债券A 270044 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1708 | 1.4437 | 0.03% | -0.14% | 0.24% | 23.27 | 代宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
广发景明中短债C 006592 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0220 | 1.0686 | 0.03% | 1.47% | 2.57% | 1.71 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发景明中短债A 006591 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0253 | 1.0775 | 0.03% | 1.67% | 2.97% | 23.74 | 宋倩倩 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
广发景秀纯债债券 006670 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0285 | 1.0600 | 0.03% | 0.84% | 1.69% | 3.95 | 代宇 | 开放申购 | - | 购买 |
广发政策性金融债 006869 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0295 | 1.0420 | 0.03% | 0.79% | 1.76% | 0.62 | 代宇 | 开放申购 | - | 购买 |
广发景明中短债E 009532 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0237 | 1.0450 | 0.03% | 1.55% | - | 0.01 | 宋倩倩 | 限大额 | - | 购买 |
广发景祥纯债 004020 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0303 | 1.1337 | 0.02% | 0.01% | 0.71% | 43.12 | 谢军 | 限大额 | - | 购买 |
广发景辉纯债 007396 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0013 | 1.0312 | 0.02% | 0.86% | 1.30% | 1.09 | 代宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发景富纯债 007778 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0352 | 1.0395 | 0.02% | 1.44% | 2.22% | 16.55 | 代宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发汇择一年定开债C 008607 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | 0.37% | -0.15% | 7.58 | 高翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发汇择一年定开债A 008606 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0.58% | 0.26% | 36.76 | 高翔 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
广发安泽短债债券C 002865 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0601 | 1.1555 | 0.01% | 1.20% | 1.92% | 9.92 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发安泽短债债券A 002864 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0654 | 1.1632 | 0.01% | 1.38% | 2.27% | 28.99 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发招财短债债券A 006672 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0368 | 1.0554 | 0.01% | 1.17% | 1.64% | 0.28 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
广发招财短债债券C 006673 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0314 | 1.0477 | 0.01% | 1.00% | 1.29% | 0.23 | 刘志辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发招财短债债券E 010324 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0337 | 1.0367 | 0.01% | - | - | 0.00 | 刘志辉 | 开放申购 | - | 购买 |
广发亚太中高收益债券 000274 | 吧 档案 | QDII | 02-23 | 1.3240 | 1.3940 | 0.00% | -4.27% | -3.36% | 1.01 | 李晓博 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发鑫惠纯债定开 002128 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-24 | 1.0220 | 1.1690 | 0.00% | 0.99% | 1.77% | 15.38 | 任爽 | 暂停申购 | - | 购买 |
广发中证军工ETF联接A 003017 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 1.33% | 28.84% | 4.58 | 霍华明 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发集富纯债A 003039 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0320 | 1.2890 | 0.00% | 1.27% | 1.54% | 2.02 | 谢军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发集富纯债C 003040 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0260 | 1.1260 | 0.00% | 0.98% | 1.07% | 0.08 | 谢军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发景丰纯债 003223 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0216 | 1.1384 | 0.00% | 1.71% | 1.03% | 0.10 | 吴迪 | 开放申购 | - | 购买 |
广发聚源债券(LOF)C 162716 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0770 | 1.2260 | 0.00% | 1.03% | 0.92% | 0.01 | 谢军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发聚源债券(LOF)A 162715 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0880 | 1.2640 | 0.00% | 1.21% | 1.37% | 4.44 | 谢军 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发纯债债券C 270049 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1900 | 1.4510 | 0.00% | 1.10% | 2.21% | 2.82 | 张芊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发增强债券 270009 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.2100 | 1.7440 | 0.00% | 0.83% | 1.09% | 3.20 | 谢军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中证军工ETF联接C 005693 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 1.23% | 28.59% | 17.53 | 霍华明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发恒信一年持有期混合C 010533 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | - | - | 20.27 | 谭昌杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发恒信一年持有期混合A 010532 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% | - | - | 82.61 | 谭昌杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发鑫和灵活配置混合C 004751 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.2183 | 1.2516 | -0.13% | 5.09% | 11.58% | 1.90 | 谢军 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发鑫和灵活配置混合A 004750 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.2427 | 1.2760 | -0.14% | 5.30% | 12.03% | 5.51 | 谢军 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发安享混合A 002116 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.1820 | 1.3880 | -0.17% | 5.44% | 11.57% | 5.85 | 谢军 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
广发恒悦债券A 010449 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.17% | - | - | 14.67 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发恒悦债券C 010450 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0103 | 1.0103 | -0.17% | - | - | 0.20 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发恒悦债券E 010451 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.0108 | 1.0108 | -0.17% | - | - | 0.00 | 谭昌杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发上海金ETF联接C 008987 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 0.8929 | 0.8929 | -0.18% | -9.35% | - | 0.50 | 霍华明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发上海金ETF联接A 008986 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 0.8947 | 0.8947 | -0.18% | -9.19% | - | 0.60 | 霍华明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
广发全球精选股票美元现汇 000906 | 吧 档案 | QDII | 02-23 | 0.5921 | 0.6539 | -0.19% | 45.51% | 119.13% | 23.84 | 余昊 | 开放申购 | - | 购买 |
广发安悦回报混合A 002120 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.1272 | 1.3142 | -0.19% | 3.99% | 9.34% | 10.92 | 谢军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发安悦回报混合C 011061 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.1269 | 1.1269 | -0.19% | - | - | 0.02 | 谢军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发纳斯达克100美元现汇A 000055 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.5797 | 0.6196 | -0.22% | 13.69% | 36.82% | 23.47 | 刘杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发聚荣一年持有混合A 009525 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0404 | 1.0404 | -0.22% | 3.30% | - | 13.01 | 张芊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
广发纳斯达克100美元现汇C 006480 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.5762 | 0.5762 | -0.23% | 13.58% | 36.61% | 4.50 | 刘杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发聚荣一年持有混合C 009526 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0376 | 1.0376 | -0.23% | 3.08% | - | 1.77 | 张芊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合A 010036 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0205 | 1.0205 | -0.24% | - | - | 16.94 | 谭昌杰 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发恒通六个月持有期混合C 010038 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.24% | - | - | 0.67 | 谭昌杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发鑫裕混合A 002134 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.5635 | 1.5635 | -0.26% | 5.36% | 12.73% | 6.57 | 张芊 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发安享混合C 002117 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.1700 | 1.4400 | -0.26% | 5.22% | 11.06% | 3.24 | 谢军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发全球精选股票(QDII) 270023 | 吧 档案 | QDII | 02-23 | 3.8200 | 4.2590 | -0.26% | 35.85% | 101.37% | 23.84 | 余昊 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
广发鑫裕混合C 009955 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.5613 | 1.5613 | -0.26% | - | - | 0.32 | 谢军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
广发全球医疗保健美元 000370 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 0.2661 | 0.2830 | -0.30% | 4.43% | 7.39% | 1.75 | 刘杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发纳斯达克100指数A 270042 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 3.7399 | 4.0099 | -0.31% | 6.14% | 25.72% | 23.47 | 刘杰 | 开放申购 | 0.13% | 购买 |
广发纳斯达克100指数C 006479 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 3.7173 | 3.7173 | -0.31% | 6.03% | 25.51% | 4.50 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发恒誉混合A 009956 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.32% | - | - | 13.89 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
广发恒誉混合C 009957 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0119 | 1.0119 | -0.33% | - | - | 0.29 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发信息技术联接A 000942 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 1.2563 | 1.2563 | -0.34% | -11.84% | -10.56% | 3.08 | 陆志明 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发信息技术联接C 002974 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-24 | 1.2469 | 1.2469 | -0.34% | -11.94% | -10.74% | 6.42 | 陆志明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发全球医疗保健(QDII) 000369 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-23 | 1.7170 | 1.8270 | -0.35% | -2.50% | -1.32% | 1.75 | 刘杰 | 开放申购 | 0.13% | 购买 |
广发睿享稳健增利混合 007251 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0997 | 1.0997 | -0.35% | 0.07% | 6.64% | 5.89 | 谢军 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合A 000215 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.6307 | 2.0297 | -0.43% | 2.08% | 8.29% | 100.99 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发创新驱动灵活配置混合 004119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 2.0880 | 2.0880 | -0.43% | 18.97% | 60.25% | 1.73 | 杨定光 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发集丰债券C 002712 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1370 | 1.2580 | -0.44% | 1.79% | 9.43% | 0.20 | 张芊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发趋势优选灵活配置混合C 008127 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.6211 | 1.6981 | -0.44% | 1.88% | 7.87% | 17.67 | 谭昌杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发中证基建工程指数C 005224 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-24 | 0.7281 | 0.7281 | -0.46% | -9.00% | 0.71% | 13.99 | 霍华明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发聚宝混合A 001189 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.4877 | 1.4877 | -0.47% | 2.90% | 17.53% | 5.52 | 谭昌杰 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发聚宝混合C 007848 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.4770 | 1.4770 | -0.47% | 2.69% | 17.05% | 5.86 | 谭昌杰 | 限大额 | - | 购买 |
广发安盈混合C 002119 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.4520 | 1.4520 | -0.48% | 4.39% | 24.00% | 0.93 | 吴敌 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发中证基建工程指数A 005223 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-24 | 0.7307 | 0.7307 | -0.48% | -8.91% | 0.90% | 11.71 | 霍华明 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
广发睿毅领先混合 005233 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 2.4934 | 2.4934 | -0.50% | 21.86% | 75.44% | 7.37 | 林英睿 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
广发聚安混合A 001115 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.3530 | 1.7670 | -0.51% | 3.63% | 16.48% | 6.01 | 谭昌杰 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
广发恒隆一年持有混合A 009135 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0936 | 1.0936 | -0.51% | 2.50% | - | 47.67 | 谭昌杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发集丰债券A 002711 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1460 | 1.2760 | -0.52% | 2.05% | 9.94% | 11.61 | 张芊 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
广发恒隆一年持有混合C 009136 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | 2.45% | - | 2.05 | 谭昌杰 | 开放申购 | - | 购买 |
广发安盈混合A 002118 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.4600 | 1.4600 | -0.54% | 4.51% | 24.36% | 5.97 | 吴敌 等 | 限大额 | - | 购买 |
广发再融资主题 162717 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.4480 | 1.4480 | -0.55% | 6.47% | 29.52% | 8.59 | 田文舟 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
广发多策略混合 001763 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.6270 | 1.6270 | -0.55% | 19.54% | 62.38% | 7.04 | 林英睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
广发集源债券C 002926 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1680 | 1.2082 | -0.55% | 4.97% | 6.34% | 0.00 | 刘志辉 | 开放申购 | - | 购买 |
广发对冲套利定期开放混合 000992 | 吧 档案 | 混合型 | 02-19 | 1.4080 | 1.4340 | -0.56% | 5.79% | 6.99% | 23.16 | 陈甄璞 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
广发集源债券A 002925 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.1753 | 1.2191 | -0.56% | 5.17% | 6.76% | 1.14 | 刘志辉 | 开放申购 | - | 购买 |
广发聚安混合C 001116 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.3270 | 1.5770 | -0.60% | 3.38% | 15.96% | 6.24 | 谭昌杰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
广发集裕债券A 002636 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.3110 | 1.3110 | -0.61% | -0.23% | 2.74% | 0.84 | 谢军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
广发集裕债券C 002637 | 吧 档案 | 债券型 | 02-24 | 1.2850 | 1.2850 | -0.62% | -0.46% | 2.23% | 0.16 | 谢军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
广发招享混合 009121 | 吧 档案 | 混合型 | 02-24 | 1.1362 | 1.1362 | -0.62% | 3.93% | - | 14.12 | 张芊 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
