长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
长信可转债债券A(519977) 2019年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-09-30
长信基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 17.63 | 142.54 | 58/115 |
基金数量(只) | 9 | 15.29 | 49/115 |
基金经理数量 | 3 | 5.16 | 51/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信电子信息行业量化混合 519929 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3410 | 1.3410 | 0.98% | 33.57% | 66.58% | 2.71 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信创新驱动股票 519935 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.6940 | 1.6940 | 0.95% | 10.50% | 38.85% | 0.60 | 沈佳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.2254 | 1.2644 | 0.43% | 12.29% | 16.78% | 8.57 | 杨帆 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
长信医疗保健混合(LOF) 163001 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.7420 | 2.2820 | 0.35% | 11.10% | 54.98% | 2.41 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信利众债券(LOF)A 163007 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 0.7970 | 1.2010 | 0.26% | 0.28% | 5.64% | 16.89 | 倪伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利率A 519943 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1521 | 1.1827 | 0.19% | -0.54% | 2.70% | 14.01 | 段博卿 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信利率C 519942 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1358 | 1.1625 | 0.19% | -0.74% | 2.30% | 0.07 | 段博卿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利众债券(LOF)C 163005 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 0.8173 | 1.1563 | 0.16% | -0.05% | 5.11% | 0.13 | 倪伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信中债1-3年政金债指数A 009280 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.16% | - | - | 0.80 | 陆莹 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
长信中债1-3年政金债指数C 009281 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.16% | - | - | 0.00 | 陆莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳势纯债 003869 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0038 | 1.4118 | 0.13% | -0.43% | 1.59% | 44.03 | 张文琍 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳健纯债债券A 002996 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0317 | 1.2127 | 0.11% | 0.27% | 9.05% | 9.33 | 陆莹 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信稳健纯债债券E 006047 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0406 | 1.2266 | 0.11% | 0.19% | 10.18% | 1.61 | 陆莹 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信可转债债券A 519977 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.6958 | 2.6558 | 0.08% | 17.08% | 25.07% | 37.51 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信中证转债及可交换债50指数A 008435 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-30 | 1.0237 | 1.0237 | 0.08% | 5.33% | - | 1.00 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
长信中证转债及可交换债50指数C 008436 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.08% | 5.28% | - | 0.33 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳利一年持有期混合(FOF) 009209 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | - | - | 6.75 | 杨帆 | 开放申购 | - | 购买 |
长信可转债债券C 519976 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.6427 | 2.5497 | 0.07% | 16.87% | 24.62% | 34.20 | 李家春 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信稳通三个月定开债发起式 004887 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-30 | 1.0333 | 1.1059 | 0.07% | 0.27% | 2.18% | 10.92 | 杜国昊 | 开放申购 | - | 购买 |
长信稳益纯债 003349 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0560 | 1.3320 | 0.05% | -0.58% | 2.99% | 16.74 | 张文琍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信纯债壹号债券C 004220 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0542 | 1.4732 | 0.04% | -0.39% | 2.23% | 1.99 | 张文琍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信纯债壹号债券A 519985 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.1137 | 1.5057 | 0.04% | -0.19% | 2.65% | 2.69 | 张文琍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信富海纯债一年定开债A 005068 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-30 | 1.0365 | 1.1505 | 0.02% | 0.08% | 4.09% | 1.39 | 张文琍 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
长信富海纯债一年定开债C 519953 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-30 | 1.0357 | 1.2142 | 0.01% | 0.01% | 3.95% | 0.46 | 张文琍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信颐天平衡养老(FOF)A 006872 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.2102 | 1.2102 | 0.01% | 12.65% | 20.78% | 2.28 | 杨帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信颐天平衡养老(FOF)C 006873 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-26 | 1.2088 | 1.2088 | 0.01% | 12.59% | 20.66% | 0.53 | 杨帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利丰债券C 519989 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.4900 | 2.1170 | 0.00% | 7.58% | 12.51% | 16.49 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信先利半年定开混合A 003059 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.1244 | 1.1244 | -0.02% | 4.42% | 7.37% | 0.43 | 吴晖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长信先利半年定开混合C 008041 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.1260 | 1.1260 | -0.02% | 4.53% | 7.52% | 0.00 | 吴晖 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利保债券A 519947 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | -0.40% | 1.74% | 0.06 | 冯彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利保债券C 008176 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.0057 | 1.0057 | -0.02% | -0.41% | 1.76% | 1.27 | 冯彬 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 0.6891 | 1.1211 | -0.03% | 2.09% | 5.38% | 0.12 | 张文琍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 0.7039 | 1.1359 | -0.03% | 2.28% | 5.77% | 0.89 | 张文琍 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利丰债券E 004651 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.3340 | 1.6110 | -0.07% | 7.47% | 12.45% | 0.48 | 李家春 等 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利丰债券A 005991 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.3370 | 1.5140 | -0.07% | 7.70% | 12.88% | 5.07 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信先优债券 004885 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.2773 | 1.2773 | -0.11% | 6.84% | 12.20% | 1.12 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信新利灵活配置混合 519969 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3530 | 1.5410 | -0.15% | 12.10% | 16.64% | 6.91 | 黄韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信睿进混合A 519957 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0279 | 1.0279 | -0.17% | 8.23% | 8.84% | 0.03 | 叶松 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长信睿进混合C 519956 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 0.9629 | 0.9629 | -0.17% | 7.79% | 7.90% | 11.61 | 叶松 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信先锐混合A 519937 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2399 | 1.2399 | -0.17% | 8.12% | 13.62% | 6.96 | 吴晖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信先锐混合C 008918 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.2333 | 1.2333 | -0.17% | 7.77% | - | 0.45 | 吴晖 | 限大额 | - | 购买 |
长信利富债券 519967 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.2980 | 1.2980 | -0.18% | 12.20% | 24.88% | 8.66 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信利发债券 519933 | 吧 档案 | 债券型 | 11-30 | 1.2031 | 1.3611 | -0.21% | 5.76% | 13.73% | 14.48 | 黄韵 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长信乐信灵活配置混合C 004609 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4316 | 1.4496 | -0.22% | 15.38% | 22.20% | 3.26 | 黄韵 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信乐信灵活配置混合A 004608 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4226 | 1.4406 | -0.22% | 15.52% | 22.50% | 4.53 | 黄韵 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信量化价值驱动混合A 005399 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4759 | 1.6009 | -0.22% | 32.70% | 46.84% | 2.30 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化价值驱动混合C 009669 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4729 | 1.4729 | -0.22% | - | - | 1.57 | 左金保 | 开放申购 | - | 购买 |
长信易进混合A 003126 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.1498 | 1.1498 | -0.23% | 2.04% | 4.57% | 2.92 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信易进混合C 003127 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.1398 | 1.1398 | -0.24% | 2.04% | 4.59% | 3.71 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信利盈混合C 519962 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5194 | 1.5194 | -0.25% | 11.06% | 18.10% | 0.00 | 李家春 等 | 限大额 | - | 购买 |
长信利盈混合A 519963 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5451 | 1.5451 | -0.25% | 11.20% | 18.74% | 7.73 | 李家春 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信添利安心收益混合C 010200 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0084 | 1.0084 | -0.26% | - | - | 0.00 | 朱垚 | 开放申购 | - | 购买 |
长信添利安心收益混合A 010199 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0088 | 1.0088 | -0.26% | - | - | 2.19 | 朱垚 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利泰灵活配置混合C 007863 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4781 | 1.4781 | -0.29% | 9.81% | 15.98% | 0.67 | 黄韵 | 限大额 | - | 购买 |
长信利泰灵活配置混合A 519951 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4863 | 1.5053 | -0.30% | 9.85% | 16.13% | 2.22 | 黄韵 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信利信混合A 519949 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3190 | 1.3790 | -0.30% | 14.60% | 21.01% | 1.13 | 黄韵 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信利泰灵活配置混合E 008071 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4567 | 1.4567 | -0.30% | 9.06% | 14.39% | 4.13 | 黄韵 | 开放申购 | - | 购买 |
长信利信混合C 007293 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3030 | 1.3030 | -0.31% | 14.40% | 20.76% | 0.71 | 黄韵 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信利信混合E 007294 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3060 | 1.3060 | -0.31% | 14.56% | 20.93% | 4.47 | 黄韵 | 限大额 | - | 购买 |
长信改革红利混合 519971 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.5700 | 1.8330 | -0.32% | 12.14% | 17.78% | 7.24 | 黄韵 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化先锋混合A 519983 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.8770 | 2.7270 | -0.32% | 21.96% | 44.72% | 14.32 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信合利混合A 005305 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3302 | 1.3302 | -0.34% | 18.96% | 29.30% | 5.55 | 黄韵 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长信量化先锋混合C 004221 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.6980 | 1.9980 | -0.35% | 21.29% | 43.29% | 0.05 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信沪深300指数增强A 005137 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.4682 | 1.4682 | -0.35% | 33.10% | 42.23% | 0.92 | 宋海岸 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信合利混合C 005306 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3179 | 1.3179 | -0.35% | 18.60% | 28.51% | 2.27 | 黄韵 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信沪深300指数增强C 007448 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.4567 | 1.4567 | -0.35% | 32.84% | 41.62% | 3.74 | 宋海岸 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信利广混合C 519960 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.6558 | 1.6558 | -0.37% | 16.49% | 35.87% | 1.52 | 李家春 等 | 限大额 | - | 购买 |
长信利广混合A 519961 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.7640 | 1.7640 | -0.37% | 16.63% | 36.45% | 5.61 | 李家春 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信国防军工量化混合A 002983 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4004 | 1.4004 | -0.43% | 55.93% | 90.95% | 8.32 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信国防军工量化混合C 008960 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.3965 | 1.3965 | -0.43% | 55.65% | - | 3.22 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳健精选混合C 009607 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0547 | 1.0547 | -0.51% | - | - | 1.96 | 李家春 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳健精选混合A 009606 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0562 | 1.0562 | -0.51% | - | - | 4.70 | 李家春 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信银利精选混合 519997 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4577 | 3.6063 | -0.55% | 31.84% | 54.70% | 7.76 | 高远 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长信量化多策略股票A 519965 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.7360 | 1.7360 | -0.57% | 31.81% | 48.76% | 1.47 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化多策略股票C 004858 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.6880 | 1.6880 | -0.59% | 31.57% | 47.30% | 2.54 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信价值优选混合 501002 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.0443 | 1.0443 | -0.71% | 16.73% | 26.64% | 0.96 | 吴晖 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
长信金利趋势混合 519995 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 0.7292 | 3.4894 | -0.72% | 32.70% | 57.27% | 18.91 | 高远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信低碳环保行业量化股票 004925 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.5162 | 1.5162 | -0.82% | 54.34% | 79.14% | 0.43 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信中证500指数增强 004945 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.4137 | 1.4137 | -0.88% | 22.71% | 53.78% | 2.21 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信增利动态策略混合 519993 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.4544 | 3.0934 | -0.89% | 28.05% | 55.76% | 5.90 | 叶松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信量化中小盘股票 519975 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.2340 | 1.6340 | -0.96% | 20.63% | 56.60% | 5.56 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信消费精选量化股票 004805 | 吧 档案 | 股票型 | 11-30 | 1.8275 | 1.8275 | -1.05% | 34.45% | 59.97% | 0.16 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信恒利优势混合 519987 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 1.7780 | 2.1370 | -1.11% | 27.64% | 70.83% | 0.40 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信双利优选混合A 519991 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.1951 | 2.9527 | -1.51% | 29.53% | 57.61% | 4.68 | 祝昱丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信双利优选混合E 006396 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.2544 | 2.2734 | -1.51% | 29.52% | 57.23% | 0.00 | 祝昱丰 | 开放申购 | - | 购买 |
长信多利混合 519959 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.0220 | 2.2320 | -1.54% | 38.02% | 64.93% | 3.94 | 黄韵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信内需成长混合E 006397 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.4850 | 2.7550 | -1.89% | 34.98% | 74.78% | 0.55 | 安昀 | 开放申购 | - | 购买 |
长信内需成长混合A 519979 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.6460 | 3.4980 | -1.93% | 35.14% | 74.89% | 29.21 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长信纯债一年定开债A 519973 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0631 | 1.4949 | - | -0.69% | 3.84% | 2.80 | 冯彬 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信纯债一年定开债C 519972 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0598 | 1.4636 | - | -0.90% | 3.43% | 0.24 | 冯彬 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债C 519940 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0379 | 1.1464 | - | -0.97% | 1.50% | 0.11 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债半年定开债A 519945 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0019 | 1.2179 | - | -1.10% | 2.23% | 4.12 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信金葵纯债A 002254 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0515 | 1.2275 | - | 2.28% | 4.49% | 2.22 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信富全纯债一年定开债A 519941 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0407 | 1.1671 | - | -0.77% | 1.91% | 0.10 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信富平纯债一年定开债C 002859 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0211 | 1.1332 | - | -0.50% | 3.27% | 0.36 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富平纯债一年定开债A 002858 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0217 | 1.1517 | - | -0.29% | 3.70% | 1.17 | 张文琍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信金葵纯债C 002255 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0480 | 1.2070 | - | 2.07% | 4.07% | 0.13 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富民纯债一年定开债C 519955 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 0.9832 | 1.1659 | - | -2.03% | 1.72% | 0.26 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富安纯债半年定开债C 519944 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0001 | 1.1951 | - | -1.30% | 1.81% | 0.15 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信标普100等权重指数 519981 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-27 | 1.4070 | 1.9240 | - | 14.39% | 8.06% | 0.34 | 傅瑶纯 | 限大额 | 0.14% | 购买 |
长信富民纯债一年定开债A 005069 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 0.9826 | 1.1082 | - | -1.83% | 2.12% | 0.27 | 冯彬 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信利尚一年定开混合 004607 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1037 | 1.1347 | - | 10.80% | 10.35% | 4.79 | 李家春 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信全球债券美元 004999 | 吧 档案 | QDII | 11-27 | 0.1857 | 0.1857 | - | 12.82% | 12.61% | 9.42 | 傅瑶纯 | 限大额 | - | 购买 |
长信全球债券人民币 004998 | 吧 档案 | QDII | 11-27 | 1.2213 | 1.2213 | - | 4.37% | 5.28% | 9.42 | 傅瑶纯 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
长信先机两年定开混合 004806 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0982 | 1.0982 | - | 15.77% | 3.88% | 0.15 | 张子乔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 005575 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0023 | 1.1173 | - | -1.89% | 2.38% | 9.92 | 陆莹 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信企业精选定开混合 005589 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1328 | 1.5328 | - | 19.82% | 35.54% | 6.74 | 叶松 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信价值蓝筹两年定开A 005392 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0762 | 1.2562 | - | 14.38% | 19.66% | 0.18 | 吴廷华 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
长信稳裕三个月定开债 006174 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1174 | 1.1474 | - | 5.39% | 8.53% | 5.84 | 冯彬 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信富瑞两年定开债券C 007428 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0387 | 1.0387 | - | 2.17% | 3.45% | 0.22 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信富瑞两年定开债券A 005718 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0419 | 1.0419 | - | 2.31% | 3.70% | 6.06 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
长信浦瑞87个月定开债券 009699 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0095 | 1.0095 | - | - | - | 80.00 | 陆莹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
长信价值蓝筹两年定开C 009911 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0745 | 1.0745 | - | - | - | 4.96 | 吴廷华 | 暂停申购 | - | 购买 |
长信消费升级混合C 009779 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9923 | 0.9923 | - | - | - | 1.57 | 安昀 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信消费升级混合A 009778 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9927 | 0.9927 | - | - | - | 7.17 | 安昀 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长信长金通货币B 005135 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 1.2226 | 3.6760% | 3.19% | 2.72% | 0.63% | 78.40 | 陆莹 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
长信长金通货币A 005134 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 1.1836 | 3.5270% | 3.04% | 2.58% | 0.60% | 18.97 | 陆莹 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长信利息收益货币A 519999 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.6463 | 2.3560% | 2.33% | 2.32% | 0.55% | 176.39 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长信利息收益货币B 519998 | 吧 档案 | 货币型 | 11-30 | 0.7118 | 2.6010% | 2.57% | 2.56% | 0.61% | 5.26 | 陆莹 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.55% | 201.58 | 44,549.42 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 26 | 0.43% | 20.74 | 34,606.36 | ||
3 | 300054 | 鼎龙股份 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.41% | 2,103.68 | 33,027.77 | ||
4 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.38% | 439.07 | 30,427.47 | ||
5 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.34% | 343.56 | 27,896.92 | ||
6 | 000596 | 古井贡酒 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.34% | 125.35 | 27,174.26 | ||
7 | 603369 | 今世缘 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.32% | 591.06 | 26,255.09 | ||
8 | 000002 | 万 科A | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.32% | 926.62 | 25,963.96 | ||
9 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 113.32 | 22,458.30 | ||
10 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 275.84 | 21,035.50 |
旗下基金资讯
更多- 长信科技(300088)融资融券信息(11-30) 12-01
- 长信科技:融资净偿还951.59万元,融资余额20.2... 12-01
- 长信科技(300088)融资融券信息(11-27) 11-30
- 长信科技:融资净买入504.87万元,融资余额20.3... 11-30
- 长信科技(300088)融资融券信息(11-26) 11-27
旗下基金公告
更多- 长信基金管理有限责任公司关于长信利丰债券型证... 12-01
- 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基... 11-30
- 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金(长信... 11-30
- 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金(长信乐信... 11-30
- 长信金利趋势混合型证券投资基金基金产品资料概... 11-30