银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华信用季季红债券A(000286) 2019年度三年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-11-11
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 240.43 | 142.54 | 19/115 |
基金数量(只) | 33 | 15.30 | 18/115 |
基金经理数量 | 14 | 5.16 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 马君 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 邹维娜 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 邹维娜 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
银华乐享混合 009859 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 王翔 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.7292 | 1.7292 | 2.87% | 15.65% | 56.14% | 0.30 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.7135 | 1.7135 | 2.86% | 15.42% | 55.55% | 0.15 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.8215 | 1.8215 | 2.64% | 1.41% | 34.85% | 2.21 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.0267 | 2.0267 | 2.52% | 38.12% | 57.57% | 1.09 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 5.7079 | 6.6609 | 2.49% | 30.00% | 64.21% | 141.62 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 3.6460 | 5.4260 | 2.33% | 25.94% | 55.28% | 85.99 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6510 | 1.6510 | 2.29% | 13.08% | 51.89% | 2.13 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.0268 | 2.5129 | 2.07% | 32.88% | 68.06% | 65.78 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0190 | - | 2.05% | 32.16% | 40.82% | 1.11 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 005533 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8785 | 1.8785 | 2.00% | 16.11% | 50.18% | 0.28 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6121 | 1.6121 | 1.99% | 32.43% | 55.88% | 3.52 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9651 | 1.9651 | 1.99% | 30.81% | 75.46% | 6.11 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数分级 161812 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.4430 | 1.7030 | 1.98% | 31.54% | 48.84% | 37.78 | 周毅 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.5350 | 2.5350 | 1.97% | 33.56% | 81.33% | 5.69 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4020 | 1.4020 | 1.96% | 38.26% | 62.27% | 2.86 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7425 | 1.7425 | 1.94% | 30.10% | 66.73% | 0.51 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 005794 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1923 | 2.3653 | 1.92% | 35.22% | 58.34% | 45.30 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8489 | 2.1333 | 1.92% | 27.12% | 61.61% | 13.19 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6476 | 1.6476 | 1.91% | 41.45% | - | 28.48 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟分红收益混合 005447 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2429 | 1.2429 | 1.89% | 21.37% | 35.55% | 0.16 | 秦锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9554 | 1.9554 | 1.89% | 34.60% | 70.52% | 5.30 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.4371 | 1.4371 | 1.89% | 30.02% | 40.00% | 0.01 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.0425 | 4.7102 | 1.88% | 29.45% | 53.03% | 27.84 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.4396 | 1.4396 | 1.88% | 30.08% | 40.22% | 0.31 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8337 | 1.8337 | 1.87% | 37.37% | 70.96% | 8.42 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0258 | 1.0258 | 1.84% | 37.81% | 49.93% | 2.85 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华-道琼斯88指数A 180003 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.7532 | 3.5782 | 1.84% | 37.36% | 44.78% | 19.97 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5888 | 1.5888 | 1.84% | 44.31% | - | 3.80 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.0085 | 2.0085 | 1.83% | 20.42% | 36.73% | 0.23 | 陈梦舒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1400 | 2.3700 | 1.81% | 32.34% | 66.58% | 5.91 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6280 | 2.6920 | 1.81% | 9.85% | 48.95% | 1.07 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 3.1430 | 10.3800 | 1.81% | 26.92% | 48.37% | 43.95 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1030 | 2.3310 | 1.79% | 32.18% | 66.17% | 0.43 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3523 | 1.3523 | 1.76% | 26.35% | 48.29% | 6.19 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3413 | 1.3413 | 1.76% | 26.12% | 47.70% | 0.01 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.1155 | 1.1155 | 1.72% | 22.18% | 18.07% | 0.11 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华中小市值量化优选A 005515 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.0990 | 1.0990 | 1.71% | 13.08% | 28.87% | 0.12 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小市值量化优选C 005516 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.1233 | 1.1233 | 1.71% | 12.87% | 28.57% | 0.01 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.2323 | 1.2323 | 1.69% | 12.81% | 43.17% | 0.11 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.2331 | 1.2331 | 1.69% | 13.04% | 43.72% | 2.69 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华富利精选混合 009542 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 0.9817 | 0.9817 | 1.69% | - | - | 98.86 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.1761 | 2.1761 | 1.67% | 40.84% | 76.20% | 1.14 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.1622 | 2.1622 | 1.67% | 40.56% | 75.53% | 0.69 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.5592 | 3.7600 | 1.63% | 32.29% | 64.15% | 9.78 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.1880 | 2.1880 | 1.53% | 47.94% | 82.49% | 9.86 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接 008889 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 0.9460 | 0.9460 | 1.50% | -5.40% | - | 12.75 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9910 | 1.9910 | 1.48% | 40.31% | 90.89% | 0.92 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.2200 | 2.2200 | 1.47% | 33.03% | 70.73% | 4.51 | 李旻 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5044 | 1.5044 | 1.46% | 25.11% | 52.04% | 5.27 | 方建 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8347 | 1.9647 | 1.45% | 35.71% | 72.92% | 8.60 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5540 | 1.5540 | 1.44% | 45.92% | 92.09% | 3.57 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.2878 | 1.2878 | 1.44% | 48.47% | 71.80% | 0.61 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.3062 | 1.3062 | 1.44% | 48.77% | 72.53% | 0.68 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合 161818 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7321 | 1.7321 | 1.38% | 47.48% | 78.95% | 4.85 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.4554 | 1.4554 | 1.37% | 21.96% | 27.13% | 1.35 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3907 | 1.3907 | 1.34% | 19.35% | 32.99% | 0.15 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.4520 | 2.5220 | 1.32% | 37.52% | 57.89% | 2.06 | 周大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 4.0090 | 4.0890 | 1.29% | 32.27% | 60.42% | 4.98 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2366 | 1.2366 | 1.27% | 24.81% | - | 5.69 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7483 | 3.6831 | 1.25% | 23.06% | 44.08% | 8.98 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1387 | 2.1387 | 1.21% | 33.76% | 70.89% | 4.47 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.1413 | 2.1413 | 1.21% | 16.34% | 60.41% | 14.72 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6800 | 1.6800 | 1.20% | 33.02% | 77.22% | 0.93 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8073 | 1.8073 | 1.18% | 29.70% | 65.10% | 3.19 | 贲兴振 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7057 | 1.7057 | 1.18% | 27.06% | 63.91% | 17.08 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.6869 | 1.6869 | 1.16% | 38.00% | 66.64% | 1.15 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0922 | 1.0922 | 1.13% | 9.64% | - | 19.89 | 倪明 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.99% | - | - | 76.28 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 3.2030 | 3.0450 | 0.88% | 16.64% | 57.32% | 65.04 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.3722 | 1.3722 | 0.88% | 24.25% | 35.57% | 0.24 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.2890 | 1.2890 | 0.78% | 20.00% | 27.71% | 0.24 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华沪深股通精选混合 008116 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1648 | 1.1648 | 0.76% | 17.09% | - | 1.90 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型 | 11-30 | 2.0510 | 2.0510 | 0.69% | 28.43% | 47.24% | 3.67 | 倪明 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.2505 | 1.2505 | 0.65% | 14.53% | - | 0.75 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9040 | 1.9290 | 0.63% | 23.88% | 57.62% | 4.69 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.4140 | 1.4140 | 0.57% | 19.01% | 29.92% | 3.57 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3279 | 1.3279 | 0.55% | 12.01% | 17.63% | 3.20 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2974 | 1.2974 | 0.55% | 11.84% | 17.26% | 1.73 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.1780 | 1.2710 | 0.51% | 3.97% | 12.12% | 102.18 | 孙慧 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.2690 | 1.8170 | 0.48% | 4.02% | 8.88% | 1.96 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.2470 | 1.6260 | 0.48% | 3.49% | 10.94% | 10.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.2630 | 1.6780 | 0.48% | 3.69% | 11.38% | 20.71 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2600 | 1.2600 | 0.48% | 16.56% | 25.37% | 5.42 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6640 | 1.6640 | 0.42% | 4.65% | 10.86% | 7.30 | 赵楠楠 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.1812 | 1.1812 | 0.42% | 11.02% | 16.77% | 0.17 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5130 | 1.5130 | 0.40% | 4.56% | 10.52% | 0.49 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7660 | 1.8260 | 0.28% | 5.43% | 26.50% | 0.50 | 和玮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2240 | 1.2240 | 0.25% | 9.29% | 23.64% | 7.18 | 倪明 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2460 | 1.2460 | 0.24% | 9.11% | 21.32% | 0.02 | 倪明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7520 | 1.8020 | 0.23% | 5.23% | 26.13% | 0.07 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 11-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.21% | 4.03% | 4.23% | 0.95 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 11-30 | 1.0739 | 1.0739 | 0.21% | 4.18% | 4.56% | 6.16 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.18% | 2.07% | - | 37.65 | 邹维娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.18% | 1.87% | - | 5.80 | 邹维娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.13% | - | - | 27.25 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0048 | 1.0048 | 0.13% | - | - | 1.62 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6260 | 1.6260 | 0.12% | 3.63% | 8.54% | 22.46 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6110 | 1.6110 | 0.12% | 3.47% | 8.27% | 2.09 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-01 | 1.0610 | 1.1650 | 0.09% | -0.73% | 3.14% | 12.85 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0710 | 1.4680 | 0.09% | -0.54% | 2.61% | 14.49 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.09% | -0.68% | 2.56% | 8.74 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.1390 | 1.1390 | 0.09% | -0.87% | 2.24% | 0.10 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-01 | 1.0268 | 1.1595 | 0.07% | -0.67% | 3.02% | 20.49 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-01 | 1.0459 | 1.1380 | 0.06% | -0.92% | 3.06% | 5.33 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0356 | 1.0516 | 0.04% | 0.31% | 2.33% | 10.42 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0325 | 1.0485 | 0.04% | 0.19% | 2.14% | 0.03 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0076 | 1.0466 | 0.03% | 0.26% | 2.36% | 11.47 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0032 | 1.0422 | 0.02% | 0.13% | 2.10% | 0.24 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | -0.70% | - | 5.90 | 瞿灿 | 限大额 | - | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 其他创新 | 12-01 | 102.1600 | 123.3050 | 0.01% | 1.05% | 2.26% | 41.47 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0217 | 1.0567 | 0.01% | -0.46% | 2.35% | 95.43 | 吴文明 | 开放申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-01 | 1.0058 | 1.0138 | 0.01% | -0.55% | - | 43.96 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 吧 档案 | 债券指数 | 12-01 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% | 0.59% | - | 94.18 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0430 | 1.4080 | 0.00% | -0.56% | 2.38% | 40.86 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0950 | 1.4830 | 0.00% | -0.70% | 2.36% | 39.67 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0040 | 1.1290 | 0.00% | -0.87% | 2.08% | 1.77 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 11-30 | 0.4220 | 0.4220 | -0.47% | 6.57% | -12.08% | 0.59 | 马君 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 11-30 | 1.2080 | 1.2080 | -1.06% | 4.50% | -3.67% | 0.58 | 乐育涛 等 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华恒生国企指数分级 161831 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-30 | 0.9255 | 1.1026 | -2.24% | 4.99% | 0.04% | 10.23 | 乐育涛 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1430 | 1.1430 | - | 27.71% | 42.52% | 28.96 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7710 | 2.0910 | - | 52.15% | 68.03% | 2.14 | 王斌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1053 | 1.1533 | - | -1.37% | 2.91% | 9.63 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华多元收益定开混合A 005463 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0513 | 1.0513 | - | 5.75% | 8.72% | 0.36 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元收益定开混合C 005464 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0219 | 1.0219 | - | 5.21% | 7.61% | 0.16 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券 005529 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0183 | 1.1113 | - | -1.28% | 3.29% | 3.38 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 005500 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0927 | 1.0927 | - | -1.43% | 2.42% | 2.32 | 邹维娜 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0202 | 1.0682 | - | -0.96% | 2.55% | 33.37 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1419 | 1.1419 | - | 1.35% | 5.74% | 52.05 | 刘小平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
