鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
鹏华丰融定开债(000345) 2019年度五年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-09-30
鹏华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 350.96 | 142.54 | 16/115 |
基金数量(只) | 51 | 15.30 | 11/115 |
基金经理数量 | 17 | 5.16 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华优选成长混合C 010489 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蒋鑫 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
鹏华优选成长混合A 010488 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 蒋鑫 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
鹏华安享一年持有期混合C 010726 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 详情 | 购买 |
鹏华安享一年持有期混合A 010725 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.14 ~ 21.01.08 | 汪坤 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏华证券分级 160633 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.2570 | 0.7030 | 3.46% | 35.21% | 44.67% | 17.60 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华证券保险分级 160625 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 0.9720 | 1.9700 | 3.29% | 32.40% | 32.29% | 13.66 | 陈龙 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
鹏华医药科技 001230 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.1030 | 1.1030 | 3.28% | 31.00% | 74.25% | 16.10 | 金笑非 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优选价值股票 008134 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.1570 | 1.1570 | 2.82% | 20.11% | - | 3.93 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华医疗保健股票 000780 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.4090 | 2.4090 | 2.69% | 19.49% | 62.99% | 12.06 | 郎超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)C 010366 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 0.9590 | 0.9590 | 2.68% | - | - | - | 罗捷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华新兴产业混合 206009 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 4.0850 | 4.4620 | 2.66% | 13.47% | 68.45% | 152.90 | 梁浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证医药卫生(LOF)A 160635 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.4330 | 1.2970 | 2.65% | 13.73% | 39.40% | 0.88 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华银行分级 160631 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0240 | 1.1510 | 2.61% | 19.21% | 9.62% | 40.23 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华健康环保混合 002259 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.3870 | 2.3870 | 2.58% | 30.79% | 71.11% | 7.73 | 蒋鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.7950 | 2.3860 | 2.57% | 39.75% | 67.87% | 4.33 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华盛世创新混合(LOF) 160613 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7730 | 3.2460 | 2.54% | 35.45% | 49.02% | 3.39 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华空天军工指数(LOF)A 160643 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.3762 | 1.3762 | 2.53% | 46.65% | 73.96% | 3.00 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华空天军工指数(LOF)C 010364 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.1045 | 1.1045 | 2.52% | - | - | - | 陈龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华科技创新混合 008811 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3157 | 1.3157 | 2.51% | 28.94% | - | 5.59 | 梁浩 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华稳健回报混合 009023 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2932 | 1.2932 | 2.49% | 26.66% | - | 9.35 | 伍旋 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华股息精选混合 009188 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3070 | 1.3070 | 2.49% | 31.75% | - | 3.70 | 伍旋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华先进制造股票 000778 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 3.2000 | 3.2000 | 2.47% | 43.95% | 79.17% | 2.81 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华动力增长混合(LOF) 160610 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5660 | 2.5270 | 2.35% | 30.17% | 63.48% | 18.44 | 张航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华消费优选混合 206007 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 4.3490 | 4.3490 | 2.33% | 30.13% | 59.13% | 10.86 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华策略回报混合 004986 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8903 | 2.1103 | 2.28% | 35.33% | 65.01% | 5.97 | 郭盈 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华品牌传承混合 000431 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.8460 | 2.9280 | 2.26% | 40.20% | 75.90% | 5.32 | 张航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优质企业混合 009234 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3003 | 1.3003 | 2.22% | - | - | 14.04 | 袁航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值精选股票 206012 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.5750 | 2.5750 | 2.18% | 39.49% | 77.22% | 4.34 | 张航 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华养老产业股票 000854 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 3.6080 | 3.6080 | 2.12% | 34.08% | 67.35% | 8.39 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华文化传媒娱乐股票 001223 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.4190 | 1.4190 | 2.09% | 15.55% | 34.12% | 1.69 | 贺宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优质治理混合(LOF) 160611 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5740 | 1.7140 | 2.08% | 29.02% | 64.23% | 15.92 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值驱动混合 008132 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5158 | 1.5158 | 2.07% | 26.18% | - | 14.87 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中国50混合 160605 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.6420 | 5.0120 | 2.01% | 37.32% | 66.06% | 15.41 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华成长价值混合A 009330 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1689 | 1.1689 | 1.99% | 16.83% | - | 32.54 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华成长价值混合C 009331 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1638 | 1.1638 | 1.98% | 16.35% | - | 10.03 | 王宗合 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华普天收益混合 160603 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.4400 | 4.9910 | 1.96% | 28.69% | 70.21% | 5.69 | 蒋鑫 等 | 开放申购 | 0.14% | 购买 |
鹏华沪深300指数增强 005870 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.3797 | 1.3797 | 1.96% | 34.28% | 39.69% | 2.32 | 罗捷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华沪深300指数(LOF)A 160615 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 2.3580 | 2.4180 | 1.95% | 35.13% | 43.52% | 4.22 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华价值成长混合 008681 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2803 | 1.2803 | 1.95% | 17.86% | - | 66.53 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华优势企业 005268 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 2.0385 | 2.0385 | 1.94% | 26.01% | 67.05% | 26.01 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华沪深300指数(LOF)C 006939 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.8000 | 1.8000 | 1.93% | 35.03% | 43.20% | 0.82 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华价值共赢两年持有期混合 009086 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2831 | 1.2831 | 1.92% | 24.50% | - | 22.29 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华价值优势混合(LOF) 160607 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2300 | 5.6210 | 1.91% | 30.57% | 66.21% | 22.88 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华研究驱动混合 006230 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8493 | 1.8493 | 1.91% | 24.89% | 46.55% | 0.58 | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华外延成长混合 001222 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.0900 | 2.0900 | 1.90% | 27.44% | 62.77% | 37.93 | 陈璇淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华互联网分级 160636 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 0.9660 | 1.0110 | 1.90% | 21.84% | 54.02% | 1.39 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华改革红利股票 001188 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.2090 | 1.2090 | 1.85% | 20.78% | 31.99% | 5.93 | 袁航 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华增瑞混合(LOF) 160642 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6731 | 1.6731 | 1.84% | 32.69% | 59.49% | 3.99 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华核心优势混合 006976 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9516 | 1.9516 | 1.84% | 34.55% | 72.75% | 2.03 | 谢书英 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华精选成长混合 206002 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.7270 | 2.7270 | 1.83% | 32.77% | 74.81% | 7.32 | 谢书英 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华传媒分级 160629 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.1290 | 1.2480 | 1.82% | 9.06% | 23.53% | 7.39 | 罗捷 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华信息分级 160626 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0780 | 2.0060 | 1.79% | 16.04% | 43.79% | 6.41 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华精选回报三年定开混合 160645 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8574 | 1.8574 | 1.78% | 37.93% | 75.34% | 4.06 | 王宗合 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华研究精选灵活配置混合 005028 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1948 | 2.1948 | 1.77% | 24.00% | 85.45% | 27.62 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘嘉混合A类 003165 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9537 | 1.9537 | 1.75% | 32.27% | 62.16% | 7.14 | 汤志彦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘嘉混合C类 003166 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.9363 | 1.9363 | 1.75% | 32.14% | 61.84% | 0.11 | 汤志彦 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华消费领先混合 160624 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 3.7000 | 3.4400 | 1.73% | 28.83% | 70.98% | 6.46 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华产业精选 005812 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1405 | 2.1405 | 1.72% | 34.07% | 76.58% | 10.03 | 王宗合 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华优选回报混合 006526 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4626 | 1.4626 | 1.71% | 29.95% | 38.98% | 4.48 | 孟昊 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华新兴成长混合A 009861 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0072 | 1.0072 | 1.70% | - | - | 77.17 | 王海青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华新兴成长混合C 009862 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0053 | 1.0053 | 1.69% | - | - | 2.32 | 王海青 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华香港中小企业指数LOF 501023 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0979 | 1.0979 | 1.67% | 13.13% | 6.44% | 0.12 | 尤柏年 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华研究智选混合 007146 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.8105 | 1.8105 | 1.66% | 23.58% | 71.40% | 4.25 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华沪深港新兴成长混合 003835 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.1670 | 2.1670 | 1.64% | 17.90% | 52.82% | 2.02 | 尤柏年 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华量化先锋混合 005632 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1369 | 2.0090 | 1.62% | 20.99% | 38.53% | 2.91 | 罗捷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证500指数(LOF)C 006938 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.7090 | 1.7090 | 1.61% | 24.65% | 45.69% | 0.50 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华沪深港互联网股票 004292 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 1.8970 | 1.8970 | 1.60% | 28.95% | 65.26% | 5.72 | 聂毅翔 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华可转债债券 000297 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.3570 | 1.3570 | 1.57% | 19.66% | 42.84% | 10.98 | 王石千 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华中证500指数(LOF)A 160616 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.6210 | 1.6210 | 1.57% | 24.69% | 45.90% | 2.86 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华科创3年封闭混合 501076 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4998 | 1.4998 | 1.55% | 16.48% | 43.71% | 14.45 | 李君 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
鹏华创新驱动混合 005967 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.7511 | 1.7511 | 1.52% | 10.51% | 66.74% | 4.36 | 梁浩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证500ETF联接A 007932 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.2801 | 1.2801 | 1.42% | 25.08% | - | 0.47 | 陈龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华中证500ETF联接C 008001 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.2778 | 1.2778 | 1.42% | 24.96% | - | 0.28 | 陈龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华股息龙头ETF联接C 008623 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.1118 | 1.1898 | 1.33% | - | - | 2.07 | 罗捷 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华股息龙头ETF联接A 008622 | 吧 档案 | 联接基金 | 12-01 | 1.1119 | 1.1899 | 1.33% | - | - | 0.01 | 罗捷 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华一带一路分级 160638 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.3900 | 0.6360 | 1.31% | 32.52% | 33.02% | 3.12 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 0.9429 | 0.9929 | 1.30% | 0.05% | -9.93% | 2.69 | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.1001 | 1.1001 | 1.30% | - | - | - | 聂毅翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华环保产业股票 000409 | 吧 档案 | 股票型 | 12-01 | 3.5880 | 3.5880 | 1.24% | 56.20% | 105.73% | 5.10 | 孟昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华匠心精选混合A 009570 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0565 | 1.0565 | 1.20% | - | - | 265.66 | 王宗合 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
鹏华匠心精选混合C 009571 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0532 | 1.0532 | 1.19% | - | - | 30.07 | 王宗合 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华金鼎灵活配置混合A 002504 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.5180 | 1.5180 | 1.13% | 21.83% | 32.81% | 5.68 | 戴钢 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华金鼎灵活配置混合C 002505 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4730 | 1.4730 | 1.10% | 21.33% | 31.75% | 0.14 | 戴钢 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华环保分级 160634 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.0310 | 0.7690 | 1.08% | 32.75% | 46.60% | 0.85 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华睿投混合 005434 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.6271 | 1.6271 | 1.02% | 19.91% | 45.82% | 4.19 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华中证国防指数分级 160630 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-30 | 1.1870 | 1.2880 | 0.94% | 41.95% | 65.51% | 76.20 | 陈龙 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华高铁分级 160639 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 0.8590 | 0.3770 | 0.94% | 10.56% | 13.26% | 1.22 | 张羽翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华双债增利债券 000054 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.3001 | 1.5271 | 0.80% | 4.38% | 9.58% | 7.13 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰收债券 160612 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.0750 | 1.7920 | 0.75% | 2.77% | 6.85% | 33.58 | 刘太阳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华丰盛债券 206008 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.1000 | 1.5460 | 0.73% | 2.60% | 6.82% | 27.01 | 刘太阳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华兴悦定期开放混合 003780 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3776 | 1.3776 | 0.72% | 11.22% | 20.52% | 9.26 | 刘方正 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华安和混合A 009230 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0474 | 1.0474 | 0.68% | - | - | 7.43 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华安庆混合A 009667 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0469 | 1.0469 | 0.68% | - | - | 6.57 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华安和混合C 009231 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.67% | - | - | 1.22 | 张栓伟 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华安庆混合C 009668 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0456 | 1.0456 | 0.67% | - | - | 1.50 | 张栓伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合A 008058 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0972 | 1.0972 | 0.66% | 8.74% | - | 5.85 | 李韵怡 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘信混合A 001331 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4890 | 1.5203 | 0.65% | 7.08% | 14.33% | 9.35 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘信混合C 001332 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3250 | 1.3710 | 0.65% | 7.05% | 14.28% | 0.97 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘达混合A 003142 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 2.6667 | 2.7267 | 0.65% | 7.34% | 13.44% | 4.75 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘达混合C 003143 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2652 | 1.2852 | 0.64% | 7.32% | 13.39% | 3.64 | 刘方正 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华鑫享稳健混合C 008059 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.64% | 8.42% | - | 1.54 | 李韵怡 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘华混合C 001328 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2166 | 1.2166 | 0.63% | 7.72% | 18.30% | 4.06 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘华混合A 001327 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3569 | 1.4119 | 0.63% | 7.75% | 18.36% | 4.88 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘和混合A 001325 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2812 | 1.3772 | 0.62% | 7.12% | 14.62% | 5.08 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘和混合C 001326 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2638 | 1.3558 | 0.62% | 7.09% | 14.56% | 4.32 | 刘方正 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘利混合A 001122 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3195 | 1.4273 | 0.60% | 6.87% | 14.45% | 7.11 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘利混合C 001123 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3243 | 1.4051 | 0.60% | 6.70% | 14.11% | 0.51 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘安混合C 002019 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2341 | 1.3266 | 0.60% | 5.14% | 12.78% | 0.41 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘安混合A 002018 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2943 | 1.3556 | 0.60% | 5.29% | 13.12% | 8.03 | 李君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华钢铁分级 502023 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.3460 | 0.9560 | 0.60% | 24.32% | 24.23% | 2.39 | 张羽翔 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华弘实混合C 001330 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4062 | 1.4462 | 0.59% | 8.44% | 17.65% | 5.12 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘实混合A 001329 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2985 | 1.3535 | 0.59% | 8.47% | 17.72% | 3.90 | 李韵怡 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华安泽混合A 009096 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.57% | 3.08% | - | 6.31 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华创新未来18个月封闭混合C 010319 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.57% | - | - | 120.00 | 王宗合 | 封闭期 | - | 购买 |
鹏华创新未来18个月封闭混合B 010672 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.57% | - | - | - | 王宗合 | 封闭期 | - | 购买 |
鹏华兴利混合 002643 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4174 | 1.4174 | 0.56% | 9.10% | 17.61% | 7.17 | 李君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华安泽混合C 009097 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0224 | 1.0224 | 0.56% | 2.82% | - | 0.02 | 刘太阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华弘鑫混合C 001454 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1415 | 1.2105 | 0.55% | 7.52% | 15.17% | 4.35 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘鑫混合A 001453 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1570 | 1.2260 | 0.55% | 7.55% | 15.23% | 5.45 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合A 003343 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1779 | 1.2269 | 0.55% | 6.82% | 13.52% | 3.14 | 刘方正 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘惠灵活配置混合C 003344 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1759 | 1.2249 | 0.55% | 6.81% | 13.50% | 5.91 | 刘方正 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华资源分级 160620 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-01 | 1.2770 | 0.9390 | 0.55% | 32.06% | 28.38% | 1.42 | 闫冬 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华信用增利债券A 206003 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.3247 | 1.7205 | 0.54% | 4.38% | 13.07% | 22.04 | 方昶 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华宏观灵活配置混合 206013 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3120 | 1.8290 | 0.54% | 12.81% | 16.42% | 5.21 | 戴钢 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华信用增利债券B 206004 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.4244 | 1.7023 | 0.54% | 4.18% | 12.63% | 0.88 | 方昶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
鹏华双债保利债券 000338 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.2743 | 1.5186 | 0.52% | 5.69% | 13.45% | 31.49 | 王石千 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
鹏华双债加利债券 000143 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.6802 | 1.7302 | 0.51% | 7.33% | 15.60% | 1.58 | 王石千 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华弘益混合C 001337 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4217 | 1.4217 | 0.51% | 8.49% | 17.66% | 8.56 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华弘益混合A 001336 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.4452 | 1.4452 | 0.50% | 8.51% | 17.72% | 0.08 | 李韵怡 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
鹏华丰和债券(LOF)A 160621 | 吧 档案 | 债券型 | 12-01 | 1.4070 | 1.7490 | 0.50% | 7.57% | 16.28% | 3.45 | 戴钢 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
鹏华金享混合 008119 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.1644 | 1.1644 | 0.49% | 9.31% | 16.43% | 7.44 | 李韵怡 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华养老2035混合(FOF) 006296 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-27 | 1.3417 | 1.3417 | 0.47% | 11.08% | 23.36% | 4.69 | 焦文龙 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
鹏华安惠混合C 009233 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.47% | - | - | 5.77 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华安惠混合A 009232 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.47% | - | - | 2.34 | 刘太阳 等 | 限大额 | - | 购买 |
鹏华兴润定期开放混合A 003224 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.2929 | 1.2929 | 0.44% | 11.49% | 17.35% | 0.42 | 张栓伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
鹏华弘泽混合A 001172 | 吧 档案 | 混合型 | 12-01 | 1.3838 | 1.3838 | 0.44% | 6.59% | 14.71% | 9.89 | 叶朝明 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
