大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
大成高新技术产业股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-12-31
大成基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 154.11 | 169.02 | 24/115 |
基金数量(只) | 28 | 16.49 | 20/115 |
基金经理数量 | 9 | 5.43 | 22/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 21.01.13 ~ 21.04.12 | 李富强 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
大成沪深300增强发起式C 010909 | 详情 吧 档案 | 股票指数 | 21.01.25 ~ 21.02.19 | 夏高 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
大成沪深300增强发起式A 010908 | 详情 吧 档案 | 股票指数 | 21.01.25 ~ 21.02.19 | 夏高 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
大成核心价值甄选混合A 010929 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 刘旭 | -- | - 详情 | 购买 |
大成核心价值甄选混合C 010930 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 刘旭 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大成成长进取混合A 010371 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3018 | 1.3018 | 4.07% | - | - | 18.13 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成成长进取混合C 010372 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3008 | 1.3008 | 4.07% | - | - | 4.63 | 谢家乐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成消费主题混合 090016 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.2190 | 2.4760 | 3.69% | 42.61% | 108.16% | 1.50 | 齐炜中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成正向回报灵活配置混合 001365 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8620 | 1.8620 | 3.44% | 30.12% | 101.08% | 0.86 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成内需增长混合A 090015 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 5.7870 | 5.7870 | 3.03% | 31.28% | 89.12% | 3.38 | 张烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成健康产业混合 090020 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.2820 | 2.2820 | 3.02% | 34.95% | 110.32% | 1.08 | 杨挺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成积极成长混合 519017 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5300 | 3.9390 | 2.82% | 27.61% | 67.10% | 13.32 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成盛世精选灵活配置混合 002945 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.2240 | 2.2240 | 2.77% | 33.81% | 76.65% | 2.69 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)A 160918 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 4.2787 | 7.4435 | 2.71% | 22.11% | 65.20% | 16.73 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中小盘混合(LOF)C 011159 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 4.2789 | 4.2789 | 2.71% | - | - | - | 魏庆国 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景阳领先混合 519019 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1410 | 4.8060 | 2.70% | 37.30% | 103.10% | 9.12 | 徐彦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成灵活配置混合 000587 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.6420 | 4.0420 | 2.68% | 31.91% | 77.49% | 1.73 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科创主题3年封闭混合 501079 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.5623 | 2.5623 | 2.63% | 34.41% | 85.77% | 18.13 | 李博 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合A 008274 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8018 | 1.8018 | 2.61% | 27.79% | - | 5.54 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成行业先锋混合C 008275 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.7954 | 1.7954 | 2.61% | 27.53% | - | 0.83 | 魏庆国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成科技消费股票A 008934 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.1900 | 1.1900 | 2.60% | 16.88% | - | 49.82 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技消费股票C 008935 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.1845 | 1.1845 | 2.58% | 16.40% | - | 10.55 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成行业轮动混合 090009 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 3.5940 | 3.5940 | 2.51% | 34.20% | 77.57% | 1.54 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成互联网思维混合 001144 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8420 | 1.8420 | 2.33% | 22.07% | 70.08% | 5.13 | 李博 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成深证成长40ETF联接 090012 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-10 | 1.7410 | 1.7410 | 2.23% | 14.46% | 57.41% | 1.83 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成竞争优势混合 090013 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3230 | 2.3330 | 2.08% | 10.90% | 30.22% | 2.57 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创业板两年定开混合C 009798 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3432 | 1.3432 | 2.02% | 32.26% | - | 5.94 | 徐彦 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成创业板两年定开混合A 160926 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3463 | 1.3463 | 2.02% | 32.52% | - | 36.99 | 徐彦 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成核心双动力混合 090011 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.6920 | 2.2920 | 1.99% | 20.51% | 53.12% | 1.78 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成精选增值混合 090004 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.9897 | 4.4107 | 1.95% | 19.19% | 60.06% | 15.47 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成智惠量化多策略混合 004209 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3318 | 1.5498 | 1.84% | 11.90% | 26.53% | 1.76 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.4806 | 1.4806 | 1.84% | 25.90% | 42.76% | 1.29 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.4800 | 1.4800 | 1.83% | 25.85% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿享混合A 008269 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2250 | 1.2250 | 1.80% | 11.20% | 23.51% | 9.36 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿享混合C 008270 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2195 | 1.2195 | 1.80% | 10.98% | 23.02% | 0.58 | 徐彦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成策略回报混合 090007 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1780 | 3.1310 | 1.73% | 10.46% | 28.94% | 8.19 | 徐彦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技创新混合A 008988 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8058 | 1.8058 | 1.72% | 41.75% | - | 2.17 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成科技创新混合C 008989 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8003 | 1.8003 | 1.72% | 41.48% | - | 1.60 | 魏庆国 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优势企业混合A 008271 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8286 | 1.8286 | 1.66% | 30.90% | 82.62% | 4.06 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒生指数 160924 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-10 | 1.0490 | 1.0490 | 1.65% | 12.19% | 3.45% | 0.84 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成优势企业混合C 008272 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.8121 | 1.8121 | 1.65% | 30.38% | 81.14% | 0.78 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成沪深300指数A 519300 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.3052 | 3.1348 | 1.64% | 18.68% | 47.16% | 18.47 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成沪深300指数C 007096 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.3019 | 1.5412 | 1.64% | 18.62% | 46.79% | 0.03 | 张钟玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成高新技术产业股票C 011066 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 3.4180 | 3.4180 | 1.61% | - | - | - | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成高新技术产业股票A 000628 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 3.4190 | 3.4190 | 1.60% | 28.92% | 75.87% | 20.74 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成价值增长混合 090001 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2242 | 4.6695 | 1.57% | 21.51% | 67.92% | 19.08 | 杨挺 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-10 | 1.4511 | 1.4511 | 1.53% | 11.63% | 44.75% | 0.07 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-10 | 1.4532 | 1.4532 | 1.53% | 11.69% | 44.90% | 0.16 | 张钟玉 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成一带一路灵活配置混合 002319 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.9690 | 2.0490 | 1.49% | 10.74% | 58.53% | 1.45 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票A 008871 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.3096 | 1.3096 | 1.46% | 23.38% | - | 2.20 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿裕六月持有股票C 008872 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.3043 | 1.3043 | 1.46% | 23.02% | - | 0.14 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿鑫股票A 009069 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.1312 | 1.1312 | 1.44% | - | - | 17.26 | 刘旭 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成睿鑫股票C 009070 | 吧 档案 | 股票型 | 02-10 | 1.1289 | 1.1289 | 1.44% | - | - | 1.21 | 刘旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成国企改革灵活配置混合 002258 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 2.1710 | 2.1710 | 1.40% | 27.26% | 74.80% | 0.55 | 张烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数A 160922 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-10 | 1.2510 | 1.2510 | 1.30% | 15.83% | 23.13% | 0.14 | 冉凌浩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成可转债增强债券 090017 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.3600 | 1.3700 | 1.27% | -2.30% | 13.05% | 0.22 | 李富强 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成新锐产业混合 090018 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 4.4670 | 4.9670 | 1.22% | 31.07% | 116.53% | 8.92 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成恒生综合中小型股指数C 008972 | 吧 档案 | QDII-指数 | 02-10 | 1.2490 | 1.2490 | 1.22% | 15.65% | - | 0.00 | 冉凌浩 | 开放申购 | - | 购买 |
大成睿景灵活配置混合C 001301 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.6870 | 1.6870 | 1.20% | 25.80% | 111.93% | 5.53 | 韩创 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成睿景灵活配置混合A 001300 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.7680 | 1.7680 | 1.20% | 26.29% | 113.78% | 10.54 | 韩创 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成创新成长混合(LOF) 160910 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2260 | 3.0030 | 1.16% | 20.62% | 48.05% | 18.64 | 刘旭 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-08 | 1.1678 | 1.1678 | 1.09% | 12.40% | - | 0.45 | 尚琼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成养老2040(FOF)A 007297 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-08 | 1.4588 | 1.4588 | 1.03% | 10.85% | 25.82% | 3.39 | 尚琼 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成养老2040(FOF)C 007298 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-08 | 1.4494 | 1.4494 | 1.02% | 10.62% | 25.32% | 0.30 | 尚琼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成蓝筹稳健混合 090003 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1009 | 3.9637 | 0.95% | 19.94% | 52.08% | 27.17 | 侯春燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接A 007910 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-10 | 1.0874 | 1.0874 | 0.92% | 8.86% | 14.05% | 0.24 | 李绍 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成有色金属期货ETF联接C 007911 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.91% | 8.64% | 13.60% | 1.04 | 李绍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成多策略混合(LOF) 160921 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.3740 | 1.7310 | 0.88% | 14.84% | 60.17% | 4.93 | 戴军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成优选混合(LOF) 160916 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 4.6940 | 4.0170 | 0.75% | 19.35% | 69.28% | 43.17 | 戴军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成中证红利指数C 007801 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.8360 | 1.8360 | 0.71% | 0.60% | 14.54% | 0.49 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成2020生命周期混合 090006 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 0.8810 | 2.7030 | 0.69% | 7.18% | 16.69% | 16.70 | 孙丹 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成中证红利指数A 090010 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.8410 | 1.9970 | 0.66% | 0.66% | 14.70% | 22.38 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景恒混合A 090019 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5160 | 2.0300 | 0.66% | -11.24% | 17.79% | 0.40 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成景恒混合C 006038 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.5480 | 1.5480 | 0.65% | -11.49% | 17.18% | 0.06 | 苏秉毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成丰享回报混合C 009654 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.65% | - | - | 0.69 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成丰享回报混合A 009653 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0286 | 1.0286 | 0.65% | - | - | 3.12 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成360互联网+大数据100C 003359 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.1470 | 1.1470 | 0.61% | -17.84% | 4.46% | 0.13 | 夏高 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成尊享18月定开混合A 009493 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0767 | 1.0767 | 0.57% | - | - | 2.09 | 王磊 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
大成尊享18月定开混合C 009494 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0742 | 1.0742 | 0.56% | - | - | 0.25 | 王磊 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成360互联网+大数据100A 002236 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-10 | 1.1730 | 1.1730 | 0.51% | -17.63% | 5.01% | 0.50 | 夏高 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合C 008630 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0847 | 1.0847 | 0.43% | 4.92% | - | 1.45 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景尚灵活配置混合A 003692 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1915 | 1.3523 | 0.42% | 6.53% | 13.50% | 9.36 | 王磊 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景尚灵活配置混合C 003693 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1851 | 1.3459 | 0.42% | 6.48% | 13.39% | 0.01 | 王磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成景瑞稳健配置混合A 008629 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0898 | 1.0898 | 0.42% | 5.23% | - | 5.45 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成动态量化混合 003147 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4687 | 1.4687 | 0.41% | -3.74% | 26.93% | 3.38 | 夏高 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
大成债券A/B 090002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0359 | 2.2626 | 0.41% | 1.39% | 3.78% | 11.70 | 王立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成债券C 092002 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0537 | 2.2019 | 0.40% | 1.24% | 3.46% | 2.88 | 王立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成民稳增长混合A 008846 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1017 | 1.1017 | 0.40% | 5.75% | - | 5.24 | 王磊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
大成汇享一年持有混合C 009797 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.40% | - | - | 0.17 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成汇享一年持有混合A 009796 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0326 | 1.0326 | 0.40% | - | - | 4.66 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
大成民稳增长混合C 008847 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0969 | 1.0969 | 0.39% | 5.48% | - | 0.89 | 王磊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成恒享混合C 008870 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0965 | 1.0965 | 0.38% | 4.68% | - | 1.83 | 王磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成恒享混合A 008869 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1006 | 1.1006 | 0.37% | 4.89% | - | 6.23 | 王磊 等 | 限大额 | - | 购买 |
大成趋势回报灵活配置混合 002383 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.2820 | 1.2820 | 0.31% | 4.23% | 20.26% | 7.26 | 黄万青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成景荣债券C 002645 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% | -1.78% | -1.41% | 0.00 | 陈会荣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景荣债券A 002644 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% | -1.68% | -1.22% | 0.17 | 陈会荣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债债券(QDII)A 008751 | 吧 档案 | QDII | 02-09 | 1.0689 | 1.0689 | 0.28% | 2.53% | - | 2.60 | 彭振中 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成全球美元债债券(QDII)C 008752 | 吧 档案 | QDII | 02-09 | 1.0641 | 1.0641 | 0.28% | 2.47% | - | 0.03 | 彭振中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合A 010738 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0865 | 1.0865 | 0.28% | - | - | 5.43 | 戴军 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成优选升级一年持有混合C 010739 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.27% | - | - | 0.15 | 戴军 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景润灵活配置混合 001364 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.1500 | 1.1500 | 0.26% | 7.18% | 38.39% | 5.97 | 黄万青 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合A 003373 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4607 | 1.4607 | 0.25% | 10.29% | 38.47% | 4.52 | 李富强 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
大成景禄灵活配置混合C 003374 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.4604 | 1.4604 | 0.25% | 10.54% | 38.72% | 2.81 | 李富强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券A 000130 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.3372 | 1.6372 | 0.24% | 0.83% | 1.94% | 0.42 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债A 002946 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.1351 | 1.1351 | 0.23% | 2.13% | 7.39% | 1.24 | 王立 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
大成景盛一年定开债C 002947 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.1159 | 1.1159 | 0.23% | 1.93% | 6.97% | 0.01 | 王立 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成景兴信用债债券C 000131 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.2961 | 1.5961 | 0.23% | 0.62% | 1.52% | 0.10 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成卓享一年持有混合A 010369 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.19% | - | - | 45.71 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
大成卓享一年持有混合C 010370 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.18% | - | - | 6.63 | 王磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成产业趋势混合C 010827 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | - | - | 0.51 | 韩创 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
大成产业趋势混合A 010826 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% | - | - | 14.90 | 韩创 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
大成惠益纯债 003575 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0217 | 1.1235 | 0.06% | 0.64% | 1.34% | 2.04 | 陈会荣 | 限大额 | - | 购买 |
大成景旭纯债债券A 000152 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0583 | 1.4361 | 0.05% | 1.28% | 1.74% | 0.08 | 方锐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景旭纯债债券B 006674 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0582 | 1.2260 | 0.05% | 1.28% | 1.74% | 43.04 | 方锐 | 开放申购 | - | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数A 007946 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0061 | 1.0278 | 0.05% | 1.26% | 1.47% | 9.83 | 方孝成 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成景旭纯债债券C 000153 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0582 | 1.4042 | 0.04% | 1.08% | 1.33% | 0.10 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成中债1-3年国开债指数C 007947 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0046 | 1.0263 | 0.04% | 1.22% | 1.37% | 0.00 | 方孝成 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0117 | 1.0152 | 0.04% | 1.35% | - | 0.00 | 方锐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-10 | 1.0120 | 1.0155 | 0.04% | 1.36% | - | 11.91 | 方锐 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | - | - | 0.13 | 王磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 | 吧 档案 | 混合型 | 02-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | - | - | 6.78 | 王磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成惠明纯债债券 004389 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.1645 | 1.1645 | 0.03% | 1.24% | 1.90% | 6.43 | 方孝成 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景安短融债券A 000128 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.2350 | 1.3880 | 0.03% | 1.20% | 2.39% | 35.28 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景安短融债券B 000129 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.2609 | 1.4199 | 0.03% | 1.34% | 2.68% | 29.04 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠福债券 006812 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0049 | 1.0249 | 0.03% | 0.54% | 0.45% | 3.00 | 张俊杰 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景和债券A 008600 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | - | - | 0.43 | 孙丹 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成月添利债券A 090021 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% | 0.79% | - | 0.38 | 陈会荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利债券B 091021 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 0.94% | - | 0.07 | 陈会荣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成月添利债券E 001497 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 1.07% | - | 0.00 | 陈会荣 | 开放申购 | - | 购买 |
大成惠祥纯债债券 004117 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0329 | 1.1509 | 0.02% | 1.23% | 1.99% | 20.62 | 陈会荣 | 限大额 | - | 购买 |
大成惠裕定开纯债债券 003841 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-10 | 1.0122 | 1.1372 | 0.02% | 0.85% | 1.15% | 4.85 | 冯佳 | 暂停申购 | - | 购买 |
大成景安短融债券E 002086 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.2456 | 1.4016 | 0.02% | 1.29% | 2.58% | 5.11 | 张俊杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成惠利纯债 003574 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0284 | 1.1632 | 0.02% | 1.32% | 2.37% | 15.37 | 方孝成 | 限大额 | - | 购买 |
大成景盈债券 006811 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0440 | 1.0700 | 0.02% | 3.93% | 4.81% | 0.01 | 汪伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
大成景和债券C 008601 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | - | - | 0.03 | 孙丹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
大成景优中短债A 008686 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | - | - | 2.05 | 汪伟 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成景轩中高等级债券C 009496 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% | - | - | 0.55 | 方孝成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
大成安汇金融债E 001516 | 吧 档案 | 债券型 | 02-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 1.79% | - | 0.60 | 张俊杰 | 限大额 | - | 购买 |
