华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
华夏回报混合A(002001) 2019年度三年期绝对收益明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-25
华夏基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2,161.91 | 171.03 | 1/115 |
基金数量(只) | 92 | 16.72 | 2/115 |
基金经理数量 | 19 | 5.48 | 5/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏科创板50ETF联接A 011612 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 张弘弢 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
华夏科创板50ETF联接C 011613 | 详情 吧 档案 | 联接基金 | 21.02.24 ~ 21.03.02 | 张弘弢 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF) 010281 | 详情 吧 档案 | 混合-FOF | 21.02.25 ~ 21.03.10 | 许利明 | 认购期 | 0.60% 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合C 010519 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
华夏先锋科技一年定开混合A 010518 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.02.26 ~ 21.03.11 | 周克平 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
华夏中证新能源ETF 516850 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.03.01 ~ 21.03.03 | 赵宗庭 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎华一年定开债 011683 | 详情 吧 档案 | 定开债券 | 21.03.03 ~ 21.03.31 | 邓思聪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券A 010979 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏鼎润债券C 010980 | 详情 吧 档案 | 债券型 | 21.03.04 ~ 21.03.17 | 何家琪 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏中证1000ETF 159845 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 21.03.04 ~ 21.03.05 | 赵宗庭 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合A 010969 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏安阳6个月持有期混合C 010970 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.03.15 ~ 21.03.19 | 蔡向阳 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合C 010693 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
华夏核心价值混合A 010692 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 21.04.06 ~ 21.04.16 | 黄文倩 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏大中华混合(QDII) 002230 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.2620 | 2.2620 | 0.09% | 19.81% | 65.23% | 0.96 | 黄芳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏移动互联混合美元现汇 002892 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.4456 | 0.4456 | 0.07% | 38.00% | 77.39% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏移动互联混合美元现钞 002893 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.4456 | 0.4456 | 0.07% | 38.00% | 77.39% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏全球科技先锋混合 005698 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.6005 | 1.6005 | 0.05% | 19.16% | 30.45% | 0.71 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏新锦绣混合C 002834 | 吧 档案 | 混合型 | 01-24 | - | - | 0.03% | 6.90% | 11.82% | 0.00 | 李俊 等 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎兴债券C 004638 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | - | - | 0.02% | 2.47% | - | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏理财30天债券A 001057 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.02% | - | - | 3.71 | 周飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏理财30天债券B 001058 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | - | - | 0.11 | 周飞 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎智债券C 004053 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0856 | 1.1540 | 0.02% | 1.48% | 2.00% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎智债券A 004052 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0881 | 1.1580 | 0.02% | 1.52% | 2.10% | 45.54 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎旺三个月定开债A 005213 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1579 | 1.1579 | 0.02% | 1.63% | 2.37% | 20.52 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎顺三个月定开债A 005364 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0236 | 1.0697 | 0.02% | 1.44% | 1.02% | 8.14 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎福三个月定开债A 005791 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0031 | 1.0689 | 0.02% | 1.23% | 0.58% | 10.15 | 刘明宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎明债券C 008267 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | 1.29% | - | 0.00 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎明债券A 008266 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | 1.50% | - | 10.54 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏恒融一年定开债 004063 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.1250 | 1.1767 | 0.01% | 1.88% | 3.33% | 3.92 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债A 004979 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0101 | 1.0638 | 0.01% | 1.46% | 1.22% | 2.13 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债A 004921 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0379 | 1.1424 | 0.01% | 1.00% | 1.46% | 15.64 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎瑞三个月定开债C 004922 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | 3.76% | 3.76% | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎诺三个月定开债C 004980 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎兴债券A 004637 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0185 | 1.1056 | 0.01% | 1.51% | 0.95% | 6.00 | 刘薇 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏短债债券C 004673 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0815 | 1.1145 | 0.01% | 1.33% | 2.07% | 9.89 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏短债债券A 004672 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0851 | 1.1182 | 0.01% | 1.38% | 2.17% | 20.40 | 刘明宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华夏鼎禄三个月定开债券A 005862 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0117 | 1.0944 | 0.01% | 1.50% | 2.37% | 6.62 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏中短债债券A 006668 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0368 | 1.0628 | 0.01% | 1.00% | 1.22% | 38.78 | 刘明宇 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
华夏中短债债券C 006669 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0289 | 1.0539 | 0.01% | 0.79% | 0.81% | 5.30 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎略债券C 006777 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0386 | 1.0536 | 0.01% | 1.18% | 2.01% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎略债券A 006776 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0496 | 1.0646 | 0.01% | 1.38% | 2.41% | 20.94 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎琪三个月定开债券 007576 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0566 | 1.0731 | 0.01% | 1.27% | 2.59% | 20.23 | 吴彬 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎佳债券A 009082 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9906 | 0.9906 | 0.01% | 1.30% | - | 29.63 | 张海静 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎佳债券C 009083 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4100 | 1.4100 | 0.01% | 1.23% | - | 0.00 | 张海静 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 009445 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9903 | 0.9903 | 0.01% | - | - | 0.51 | 张海静 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 009446 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 0.9914 | 0.9914 | 0.01% | - | - | 0.01 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎信债券C 010192 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 0.00 | 邓思聪 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎信债券A 010191 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | - | - | 40.01 | 邓思聪 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
华夏纯债债券C 000016 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1710 | 1.3310 | 0.00% | 0.84% | 1.34% | 5.10 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏纯债债券A 000015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2050 | 1.3750 | 0.00% | 1.02% | 1.75% | 36.39 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏恒生ETF联接现钞 000076 | 吧 档案 | QDII-指数 | 12-31 | - | - | 0.00% | 33.45% | 33.45% | 21.89 | 徐猛 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏亚债中国指数A 001021 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.1870 | 1.3990 | 0.00% | 0.94% | -0.21% | 77.26 | 刘薇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏亚债中国指数C 001023 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.1410 | 1.3510 | 0.00% | 0.80% | -0.61% | 0.36 | 刘薇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏大中华信用债美元现钞A 002879 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1510 | 0.1624 | 0.00% | 2.72% | -0.11% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏大中华信用债美元现汇A 002878 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1510 | 0.1624 | 0.00% | 2.72% | -0.11% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎茂债券C 004043 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1412 | 1.1915 | 0.00% | 0.79% | 1.04% | 22.97 | 刘明宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎茂债券A 004042 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1379 | 1.1942 | 0.00% | 0.84% | 1.14% | 39.63 | 刘明宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎祥三个月定开债A 004923 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0064 | 1.1218 | 0.00% | 1.33% | 3.16% | 20.12 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎祥三个月定开债C 004924 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0062 | 1.0130 | 0.00% | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 张海静 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎通债券A 006191 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0145 | 1.0902 | 0.00% | 1.75% | 1.90% | 5.78 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎康债券C 006666 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0080 | 1.0518 | 0.00% | 1.35% | 1.26% | 0.00 | 吴彬 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏鼎康债券A 006665 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0091 | 1.0529 | 0.00% | 1.41% | 1.36% | 17.59 | 吴彬 | 开放申购 | - | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数A 007165 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0084 | 1.0554 | 0.00% | 1.42% | 1.89% | 86.61 | 张海静 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华夏中债1-3年政金债指数C 007166 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0085 | 1.0535 | 0.00% | 1.36% | 1.79% | 0.00 | 张海静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎航债券C 008858 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.73% | - | 0.00 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎航债券A 008857 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 1.78% | - | 10.34 | 张海静 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎富债券C 009923 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | - | - | 0.00 | 邓思聪 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏恒利定开债 002552 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0421 | 1.1681 | -0.01% | 2.04% | 0.40% | 6.50 | 刘薇 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
华夏鼎隆债券A 004061 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0022 | 1.0850 | -0.01% | 1.50% | 0.81% | 2.07 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎隆债券C 004062 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0276 | 1.0514 | -0.01% | 1.61% | 0.87% | 0.00 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏稳定双利债券C 288102 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0559 | 1.9450 | -0.01% | -0.56% | 0.51% | 3.52 | 张海静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏稳定双利债券A 004547 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0114 | 1.1596 | -0.01% | -0.35% | 0.92% | 0.17 | 张海静 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏信用债ETF联接C 005582 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | 1.29% | 1.04% | 0.02 | 刘薇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏信用债ETF联接A 005581 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | 1.41% | 1.30% | 0.29 | 刘薇 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
华夏鼎泰六个月定开债A 005407 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0329 | 1.1386 | -0.01% | 1.30% | 1.84% | 45.44 | 柳万军 | 暂停申购 | - | 购买 |
华夏鼎通债券C 006192 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0666 | 1.0816 | -0.01% | 1.54% | 1.49% | 0.02 | 吴彬 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎富债券A 009922 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% | - | - | 10.11 | 邓思聪 等 | 限大额 | - | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数C 007187 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0127 | 1.0366 | -0.02% | 1.74% | 0.93% | 0.35 | 吴彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏中债3-5年政金债指数A 007186 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0137 | 1.0378 | -0.02% | 1.79% | 1.02% | 12.59 | 吴彬 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏移动互联混合人民币 002891 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.8750 | 2.8750 | -0.07% | 28.69% | 62.98% | 6.23 | 刘平 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎泓债券A 007666 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1180 | 1.1180 | -0.09% | 2.96% | 6.70% | 0.83 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎泓债券C 007667 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1123 | 1.1123 | -0.10% | 2.74% | 6.28% | 1.87 | 刘明宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏新活力混合C 002410 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1870 | 1.2860 | -0.17% | 4.50% | 11.75% | 4.62 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏圆和混合 003300 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2420 | 1.3527 | -0.18% | 4.19% | 11.69% | 5.21 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏大中华信用债A 002877 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.9740 | 1.0540 | -0.20% | -4.23% | -8.27% | 1.08 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰盛混合 003697 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1748 | 1.1748 | -0.21% | 1.91% | 6.20% | 0.47 | 张弘弢 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏大中华信用债C 002880 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.9690 | 1.0300 | -0.21% | -4.44% | -8.69% | 0.20 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏新锦程混合C 002839 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1856 | 1.2837 | -0.22% | 4.98% | 28.70% | 4.35 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦程混合A 002838 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1908 | 1.3802 | -0.22% | 5.03% | 13.73% | 0.07 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏战略配售(LOF) 501186 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1185 | 1.1185 | -0.22% | 3.16% | 0.59% | 124.16 | 张城源 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
华夏新锦汇混合C 004049 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2359 | 1.3390 | -0.23% | 4.00% | 34.17% | 4.37 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦汇混合A 004048 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2373 | 1.3405 | -0.23% | 4.05% | 13.71% | 0.84 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎清债券C 010015 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9991 | 0.9991 | -0.23% | - | - | 2.50 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎清债券A 010014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | -0.23% | - | - | 103.92 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏海外收益债券现汇 001065 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 0.1984 | 0.2286 | -0.25% | 5.93% | 0.56% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新活力混合A 002409 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2150 | 1.3160 | -0.25% | 4.50% | 11.85% | 0.03 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦顺混合C 004047 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3677 | 1.3677 | -0.26% | 4.71% | 12.74% | 4.67 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏新锦顺混合A 004046 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5441 | 1.5441 | -0.26% | 4.76% | 12.84% | 0.00 | 陈伟彦 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎源债券A 008947 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0439 | 1.0439 | -0.29% | 1.80% | - | 3.32 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎源债券C 008948 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0407 | 1.0407 | -0.29% | 1.60% | - | 0.37 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏债券A/B 001001 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2570 | 2.1470 | -0.32% | 4.49% | 10.31% | 8.03 | 何家琪 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
华夏债券C 001003 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2380 | 2.0880 | -0.32% | 4.30% | 9.99% | 5.16 | 何家琪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏希望债券A 001011 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2340 | 1.7840 | -0.32% | 2.41% | 5.20% | 12.63 | 何家琪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏睿磐泰利混合A 005177 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2677 | 1.2677 | -0.35% | 6.42% | 14.15% | 6.55 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
华夏睿磐泰利混合C 005178 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2556 | 1.2556 | -0.35% | 6.24% | 13.79% | 0.51 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏行业景气混合 003567 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.0630 | 2.0630 | -0.38% | 18.60% | 53.53% | 0.90 | 王劲松 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合C 004721 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1720 | 1.1930 | -0.38% | 5.13% | 10.82% | 1.93 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 008856 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0243 | 1.0243 | -0.38% | 0.74% | - | 6.90 | 孙蒙 | 封闭期 | 0.15% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)A 001061 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.2800 | 1.4820 | -0.39% | -1.23% | -7.65% | 12.46 | 邓思聪 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰兴混合 004202 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2885 | 1.2885 | -0.39% | 6.36% | 12.74% | 6.99 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏睿磐泰茂混合A 004720 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1824 | 1.2044 | -0.39% | 5.29% | 11.15% | 5.48 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏收益债券(QDII)C 001063 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.2420 | 1.4370 | -0.40% | -1.43% | -8.00% | 2.87 | 邓思聪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎汇债券C 003827 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2017 | 1.2017 | -0.40% | 0.97% | 6.17% | 0.00 | 宋洋 | 封闭期 | - | 购买 |
华夏鼎汇债券A 003826 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2166 | 1.2166 | -0.40% | 1.11% | 6.49% | 1.23 | 宋洋 | 限大额 | - | 购买 |
华夏希望债券C 001013 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2040 | 1.7340 | -0.41% | 2.21% | 4.88% | 4.35 | 何家琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏磐泰混合(LOF) 160323 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1984 | 1.1984 | -0.45% | 1.10% | 6.26% | 3.73 | 张城源 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
华夏鼎淳债券A 007282 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1007 | 1.1007 | -0.50% | 2.13% | 5.03% | 21.66 | 刘明宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎淳债券C 007283 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0940 | 1.0940 | -0.50% | 1.93% | 4.60% | 0.61 | 刘明宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏鼎融债券A 003301 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.2025 | 1.2025 | -0.53% | 0.94% | 6.57% | 1.20 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏鼎融债券C 003302 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1818 | 1.1818 | -0.53% | 0.73% | 6.14% | 0.00 | 张弘弢 | 限大额 | - | 购买 |
华夏聚利债券 000014 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.6950 | 1.6950 | -0.59% | 13.53% | 22.65% | 6.44 | 何家琪 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
华夏新趋势混合C 002232 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3530 | 1.3700 | -0.59% | 26.21% | 26.21% | 3.50 | 李俊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏全球股票(QDII) 000041 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.4650 | 1.4650 | -0.61% | 12.78% | 40.73% | 35.89 | 李湘杰 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合C 005141 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2291 | 1.2856 | -0.61% | 4.80% | 7.99% | 0.57 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏睿磐泰荣混合A 005140 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2416 | 1.2981 | -0.61% | 4.96% | 8.31% | 6.61 | 张弘弢 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏新机遇混合A 002411 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2380 | 1.4470 | -0.64% | 4.38% | 12.02% | 5.06 | 董阳阳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏新机遇混合C 008212 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2240 | 1.3240 | -0.65% | 4.17% | 11.57% | 2.42 | 董阳阳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
华夏新趋势混合A 002231 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3530 | 1.3700 | -0.66% | 5.13% | 13.32% | 4.60 | 李俊 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
华夏鼎利债券发起式A 002459 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3450 | 1.5350 | -0.66% | 4.18% | 15.21% | 21.72 | 何家琪 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏鼎利债券发起式C 002460 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3390 | 1.5290 | -0.67% | 4.20% | 15.09% | 4.08 | 何家琪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏安康债券A 001031 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.5470 | 1.7070 | -0.71% | 5.02% | 10.66% | 1.55 | 柳万军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
华夏安康债券C 001033 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.5060 | 1.6660 | -0.73% | 4.87% | 10.41% | 0.80 | 柳万军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
华夏永康添福混合 005128 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2372 | 1.2372 | -0.75% | 7.96% | 10.02% | 5.67 | 柳万军 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
华夏新时代混合(QDII) 005534 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 2.3796 | 2.3796 | -0.76% | 34.74% | 95.19% | 1.37 | 常亚桥 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1136 | 1.1136 | -0.79% | -12.81% | -13.21% | 41.76 | 李俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C 008087 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1096 | 1.1096 | -0.80% | -12.95% | -13.47% | 49.53 | 李俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
