- 混合型

截止日期:2020-09-30
国都证券 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 1.06 | 297.72 | 139/153 |
基金数量(只) | 3 | 30.03 | 133/153 |
基金经理数量 | 4 | 11.27 | 101/153 |
- 全部
- 混合型
- 全部
- 混合型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国都创新驱动 002020 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6810 | 1.7210 | 1.27% | 19.14% | 44.42% | 0.90 | 张崴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国都多策略混合 005264 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0256 | 2.0256 | 0.63% | 26.62% | 49.39% | 0.07 | 张崴 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国都量化精选混合 005247 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0094 | 1.0094 | -0.37% | 7.00% | 11.49% | 0.09 | 张晓磊 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 8.11% | 11.41 | 856.06 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 7.54% | 3.60 | 795.60 | ||
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 6.92% | 14.76 | 730.82 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 6.86% | 2.08 | 723.84 | ||
5 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 6.26% | 3.16 | 661.07 | ||
6 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.69% | 1.34 | 495.32 | ||
7 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.66% | 12.17 | 492.03 | ||
8 | 601628 | 中国人寿 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.46% | 10.60 | 470.96 | ||
9 | 300059 | 东方财富 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.32% | 19.00 | 455.81 | ||
10 | 603659 | 璞泰来 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 4.18% | 4.06 | 440.88 |
旗下基金资讯
更多- 新国都(300130)融资融券信息(11-26) 11-27
- 新国都:连续3日融资净偿还累计988.46万元(11-... 11-27
- 新国都(300130)融资融券信息(11-25) 11-26
- 新国都:融资净偿还409.73万元,融资余额4.34亿... 11-26
- 新国都(300130)融资融券信息(11-24) 11-25
旗下基金公告
更多- 关于国都聚和混合型证券投资基金基金合同不生效... 11-24
- 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金... 11-03
- 国都多策略混合型证券投资基金2020年第3季度报... 10-27
- 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金2020年... 10-27
- 国都量化精选混合型证券投资基金2020年第3季度... 10-27