关注 | 比较 | ![]() | |||||||||||
1 | 150330 | 分级杠杆 | 1.0140 | 2.0510 | 0.9770 | 1.9760 | 0.0370 | 3.79% | 1.0230 | -0.89% | |||
2 | 159981 | ETF-场内 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0099 | 1.07% | 0.9270 | 0.48% | |||
3 | 159980 | ETF-场内 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0067 | 0.60% | 1.1230 | 0.32% | |||
4 | 150170 | 分级杠杆 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0040 | 0.36% | 1.0810 | 2.96% | |||
5 | 513880 | QDII-ETF | 1.1816 | 1.1816 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0034 | 0.29% | 1.1810 | 0.05% | |||
6 | 513520 | QDII-ETF | 1.2207 | 1.2207 | 1.2177 | 1.2177 | 0.0030 | 0.25% | 1.2160 | 0.39% | |||
7 | 159920 | QDII-ETF | 1.4151 | 1.4911 | 1.4122 | 1.4882 | 0.0029 | 0.21% | 1.4100 | 0.36% | |||
8 | 512070 | ETF-场内 | 2.5877 | 2.5877 | 2.5823 | 2.5823 | 0.0054 | 0.21% | 2.5860 | 0.07% | |||
9 | 511270 | ETF-场内 | 104.7516 | 1.1127 | 104.5698 | 1.1109 | 0.1818 | 0.17% | 103.1500 | 1.53% | |||
10 | 159972 | ETF-场内 | 103.9126 | 1.0413 | 103.7495 | 1.0397 | 0.1631 | 0.16% | 103.1710 | 0.71% | |||
11 | 513600 | QDII-ETF | 2.5042 | 1.2988 | 2.5007 | 1.2970 | 0.0035 | 0.14% | 2.4920 | 0.49% | |||
12 | 513000 | QDII-ETF | 1.2204 | 1.2204 | 1.2188 | 1.2188 | 0.0016 | 0.13% | 1.2240 | -0.29% | |||
13 | 513660 | QDII-ETF | 2.5414 | 1.3194 | 2.5386 | 1.3180 | 0.0028 | 0.11% | 2.5260 | 0.61% | |||
14 | 150179 | 固定收益 | 1.0350 | 1.3180 | 1.0340 | 1.3180 | 0.0010 | 0.10% | 1.0070 | 2.71% | |||
15 | 150100 | 固定收益 | 1.0410 | 1.4140 | 1.0400 | 1.4140 | 0.0010 | 0.10% | 1.0290 | 1.15% | |||
16 | 150192 | 固定收益 | 1.0410 | 1.2960 | 1.0400 | 1.2960 | 0.0010 | 0.10% | 1.0250 | 1.54% | |||
17 | 150219 | 固定收益 | 1.0230 | 1.3440 | 1.0220 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 1.0390 | -1.56% | |||
18 | 150190 | 固定收益 | 1.0100 | 1.4160 | 1.0090 | 1.4150 | 0.0010 | 0.10% | 0.9920 | 1.78% | |||
19 | 511020 | ETF-场内 | 103.2409 | 1.0424 | 103.1393 | 1.0414 | 0.1016 | 0.10% | 102.8520 | 0.38% | |||
20 | 502024 | 固定收益 | 1.0110 | 1.2430 | 1.0100 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 1.0460 | -3.46% | |||
21 | 150273 | 固定收益 | 1.0110 | 1.2550 | 1.0100 | 1.2550 | 0.0010 | 0.10% | 1.0120 | -0.10% | |||
22 | 150277 | 固定收益 | 1.0110 | 1.2540 | 1.0100 | 1.2540 | 0.0010 | 0.10% | 0.9870 | 2.37% | |||
23 | 159926 | ETF-场内 | 113.2170 | 1.1320 | 113.1100 | 1.1310 | 0.1070 | 0.09% | 113.1450 | 0.06% | |||
24 | 511010 | ETF-场内 | 120.6560 | 1.2190 | 120.5420 | 1.2180 | 0.1140 | 0.09% | 120.5850 | 0.06% | |||
25 | 511310 | ETF-场内 | 110.1556 | 1.1016 | 110.0852 | 1.1009 | 0.0704 | 0.06% | 110.9900 | -0.76% | |||
26 | 511280 | ETF-场内 | 109.2923 | 1.0929 | 109.2265 | 1.0923 | 0.0658 | 0.06% | 105.3990 | 3.56% | |||
27 | 511060 | ETF-场内 | 100.8743 | 1.0297 | 100.8227 | 1.0292 | 0.0516 | 0.05% | 100.5200 | 0.35% | |||
28 | 511260 | ETF-场内 | 109.6420 | 1.0960 | 109.5940 | 1.0960 | 0.0480 | 0.04% | 109.5750 | 0.06% | |||
29 | 159816 | ETF-场内 | 100.0179 | 1.0002 | 99.9771 | 0.9998 | 0.0408 | 0.04% | 99.9600 | 0.06% | |||
30 | 511050 | ETF-场内 | 99.8843 | 0.9988 | 99.8446 | 0.9984 | 0.0397 | 0.04% | 96.1000 | 3.79% | |||
31 | 511030 | ETF-场内 | 104.7904 | 1.0569 | 104.7580 | 1.0566 | 0.0324 | 0.03% | 104.6000 | 0.18% | |||
32 | 150130 | 固定收益 | 1.0172 | 1.4297 | 1.0170 | 1.4295 | 0.0002 | 0.02% | 0.9920 | 2.48% | |||
33 | 150123 | 固定收益 | 1.0541 | --- | 1.0539 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0390 | 1.43% | |||
34 | 150198 | 固定收益 | 1.0208 | 1.3478 | 1.0206 | 1.3476 | 0.0002 | 0.02% | 0.9990 | 2.14% | |||
35 | 150295 | 固定收益 | 1.0492 | --- | 1.0490 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0370 | 1.16% | |||
36 | 502007 | 固定收益 | 1.0205 | --- | 1.0203 | --- | 0.0002 | 0.02% | 0.9980 | 2.20% | |||
37 | 150261 | 固定收益 | 1.0251 | 1.3066 | 1.0249 | 1.3064 | 0.0002 | 0.02% | 1.0250 | 0.01% | |||
38 | 150297 | 固定收益 | 1.0413 | --- | 1.0411 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0120 | 2.81% | |||
39 | 150293 | 固定收益 | 1.0541 | --- | 1.0539 | --- | 0.0002 | 0.02% | 1.0380 | 1.53% | |||
40 | 511000 | ETF-场内 | 100.2260 | 1.0023 | 100.2092 | 1.0021 | 0.0168 | 0.02% | 99.9990 | 0.23% | |||
41 | 159988 | ETF-场内 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0002 | 0.02% | 0.9950 | 0.09% | |||
42 | 150022 | 固定收益 | 1.0946 | 1.5313 | 1.0945 | 1.5312 | 0.0001 | 0.01% | 1.0660 | 2.61% | |||
43 | 150171 | 固定收益 | 1.0313 | --- | 1.0312 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0040 | 2.65% | |||
44 | 150186 | 固定收益 | 1.0149 | --- | 1.0148 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9920 | 2.26% | |||
45 | 150117 | 固定收益 | 1.0494 | 1.4684 | 1.0493 | 1.4683 | 0.0001 | 0.01% | 1.0270 | 2.13% | |||
46 | 150200 | 固定收益 | 1.0425 | 1.2882 | 1.0424 | 1.2881 | 0.0001 | 0.01% | 1.0140 | 2.73% | |||
47 | 150196 | 固定收益 | 1.0494 | 1.3168 | 1.0493 | 1.3167 | 0.0001 | 0.01% | 1.0280 | 2.04% | |||
48 | 150215 | 固定收益 | 1.0170 | 1.2610 | 1.0169 | 1.2609 | 0.0001 | 0.01% | 0.9980 | 1.87% | |||
49 | 510650 | ETF-场内 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1268 | 2.1268 | 0.0002 | 0.01% | 2.1290 | -0.09% | |||
50 | 511880 | 其他创新 | 101.8840 | 124.7870 | 101.8770 | 124.7800 | 0.0070 | 0.01% | 101.8830 | 0.00% | |||
51 | 511220 | ETF-场内 | 97.4050 | 1.2530 | 97.4000 | 1.2530 | 0.0050 | 0.01% | 95.2180 | 2.25% | |||
52 | 502049 | 固定收益 | 1.0277 | --- | 1.0276 | --- | 0.0001 | 0.01% | 1.0140 | 1.33% | |||
53 | 150283 | 固定收益 | 1.0192 | --- | 1.0191 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9920 | 2.67% | |||
54 | 150299 | 固定收益 | 1.0521 | 1.3048 | 1.0520 | 1.3047 | 0.0001 | 0.01% | 1.0350 | 1.63% | |||
55 | 150257 | 固定收益 | 1.0153 | --- | 1.0152 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9950 | 2.00% | |||
56 | 150271 | 固定收益 | 1.0170 | 1.2520 | 1.0169 | 1.2519 | 0.0001 | 0.01% | 0.9870 | 2.95% | |||
57 | 150259 | 固定收益 | 1.0217 | --- | 1.0216 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9970 | 2.42% | |||
58 | 150249 | 固定收益 | 1.0425 | 1.2530 | 1.0424 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 1.0500 | -0.72% | |||
59 | 150251 | 固定收益 | 1.0425 | 1.2530 | 1.0424 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 1.0520 | -0.91% | |||
60 | 502004 | 固定收益 | 1.0174 | --- | 1.0173 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9930 | 2.40% | |||
61 | 502011 | 固定收益 | 1.0174 | --- | 1.0173 | --- | 0.0001 | 0.01% | 0.9900 | 2.69% | |||
62 | 150303 | 固定收益 | 1.0521 | 1.3468 | 1.0520 | 1.3466 | 0.0001 | 0.01% | 1.0300 | 2.10% | |||
63 | 150301 | 固定收益 | 1.0521 | 1.3468 | 1.0520 | 1.3467 | 0.0001 | 0.01% | 1.0230 | 2.77% | |||
64 | 150269 | 固定收益 | 1.0112 | 1.2520 | 1.0111 | 1.2519 | 0.0001 | 0.01% | 0.9860 | 2.49% | |||
65 | 150207 | 固定收益 | 1.0174 | 1.2833 | 1.0173 | 1.2832 | 0.0001 | 0.01% | 0.9950 | 2.20% | |||
66 | 511360 | ETF-场内 | 100.6049 | 1.0060 | 100.5960 | 1.0060 | 0.0089 | 0.01% | 100.5270 | 0.08% | |||
67 | 150175 | 固定收益 | 1.0493 | --- | 1.0492 | --- | 0.0001 | 0.01% | --- | --- | |||
68 | 150012 | 固定收益 | 1.0810 | 1.4770 | 1.0810 | 1.4770 | 0.0000 | 0.00% | 1.0670 | 1.30% | |||
69 | 150018 | 固定收益 | 1.0400 | 1.5550 | 1.0400 | 1.5550 | 0.0000 | 0.00% | 1.0340 | 0.58% | |||
70 | 150148 | 固定收益 | 1.0450 | 1.3750 | 1.0450 | 1.3750 | 0.0000 | 0.00% | 1.0350 | 0.96% | |||
71 | 150028 | 固定收益 | 1.0380 | 1.5380 | 1.0380 | 1.5380 | 0.0000 | 0.00% | 1.0180 | 1.93% | |||
72 | 150169 | 固定收益 | 1.0400 | --- | 1.0400 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0440 | -0.38% | |||
73 | 150181 | 固定收益 | 1.0160 | 1.3200 | 1.0160 | 1.3200 | 0.0000 | 0.00% | 0.9890 | 2.66% | |||
74 | 150051 | 固定收益 | 1.0430 | 1.4570 | 1.0430 | 1.4570 | 0.0000 | 0.00% | 1.0280 | 1.44% | |||
75 | 150157 | 固定收益 | 1.0450 | 1.3550 | 1.0450 | 1.3550 | 0.0000 | 0.00% | 1.0340 | 1.05% | |||
76 | 150150 | 固定收益 | 1.0450 | 1.3720 | 1.0450 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 1.0220 | 2.20% | |||
77 | 150152 | 固定收益 | 1.0210 | 1.3910 | 1.0210 | 1.3910 | 0.0000 | 0.00% | 0.9940 | 2.64% | |||
78 | 150221 | 固定收益 | 1.0190 | 1.3760 | 1.0190 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 0.9960 | 2.26% | |||
79 | 150194 | 固定收益 | 1.0170 | 1.2960 | 1.0170 | 1.2960 | 0.0000 | 0.00% | 0.9900 | 2.65% | |||
80 | 150209 | 固定收益 | 1.0430 | 1.2800 | 1.0430 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% | 1.0380 | 0.48% | |||
81 | 150223 | 固定收益 | 1.0570 | 1.3370 | 1.0570 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 1.0330 | 2.27% | |||
82 | 150173 | 固定收益 | 1.0340 | 1.2840 | 1.0340 | 1.2840 | 0.0000 | 0.00% | 1.0120 | 2.13% | |||
83 | 150203 | 固定收益 | 1.0440 | 1.2810 | 1.0440 | 1.2810 | 0.0000 | 0.00% | 1.0180 | 2.49% | |||
84 | 150211 | 固定收益 | 1.0380 | 1.2900 | 1.0380 | 1.2900 | 0.0000 | 0.00% | 1.0130 | 2.41% | |||
85 | 150227 | 固定收益 | 1.0030 | 1.2580 | 1.0030 | 1.2580 | 0.0000 | 0.00% | 0.9860 | 1.69% | |||
86 | 150217 | 固定收益 | 1.0020 | 1.2720 | 1.0020 | 1.2720 | 0.0000 | 0.00% | --- | --- | |||
87 | 150229 | 固定收益 | 1.0180 | 1.2570 | 1.0180 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 1.0040 | 1.38% | |||
88 | 150235 | 固定收益 | 1.0030 | 1.2550 | 1.0030 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 0.9820 | 2.09% | |||
89 | 150275 | 固定收益 | 1.0430 | 1.2560 | 1.0430 | 1.2560 | 0.0000 | 0.00% | 1.0180 | 2.40% | |||
90 | 150177 | 固定收益 | 1.0170 | 1.3180 | 1.0170 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 0.9910 | 2.56% | |||
91 | 150245 | 固定收益 | 1.0030 | 1.2490 | 1.0030 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 0.9970 | 0.60% | |||
92 | 150335 | 固定收益 | 1.0520 | 1.3300 | 1.0520 | 1.3300 | 0.0000 | 0.00% | 1.0400 | 1.14% | |||
93 | 150243 | 固定收益 | 1.0190 | 1.2500 | 1.0190 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 0.9950 | 2.36% | |||
94 | 150307 | 固定收益 | 1.0400 | 1.2460 | 1.0400 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 1.0140 | 2.50% | |||
95 | 150237 | 固定收益 | 1.0030 | 1.2500 | 1.0030 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 1.0110 | -0.80% | |||
96 | 150287 | 固定收益 | 1.0520 | 1.3020 | 1.0520 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 1.0330 | 1.81% | |||
97 | 150329 | 固定收益 | 1.0120 | 1.2620 | 1.0120 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 0.9890 | 2.27% | |||
98 | 150281 | 固定收益 | 1.0490 | --- | 1.0490 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0330 | 1.53% | |||
99 | 150309 | 固定收益 | 1.0350 | 1.2470 | 1.0350 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 1.0100 | 2.42% | |||
100 | 150311 | 固定收益 | 1.0350 | 1.2470 | 1.0350 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 1.0750 | -3.86% | |||
101 | 502041 | 固定收益 | 1.0490 | --- | 1.0490 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0340 | 1.43% | |||
102 | 150289 | 固定收益 | 1.0520 | 1.3010 | 1.0520 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 1.0290 | 2.19% | |||
103 | 502014 | 固定收益 | 1.0490 | --- | 1.0490 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0230 | 2.48% | |||
104 | 150315 | 固定收益 | 1.0160 | 1.2470 | 1.0160 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | 0.9910 | 2.46% | |||
105 | 502054 | 固定收益 | 1.0490 | --- | 1.0490 | --- | 0.0000 | 0.00% | 1.0230 | 2.48% | |||
106 | 150205 | 固定收益 | 1.0440 | 1.2860 | 1.0440 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | --- | --- | |||
107 | 150321 | 固定收益 | 1.0640 | 1.3560 | 1.0640 | 1.3560 | 0.0000 | 0.00% | --- | --- | |||
108 | 513800 | QDII-ETF | 1.1455 | 1.1455 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0006 | -0.05% | 1.1660 | -1.79% | |||
109 | 510110 | ETF-场内 | 4.1970 | 1.6840 | 4.2010 | 1.6860 | -0.0040 | -0.10% | 4.2320 | -0.83% | |||
110 | 511180 | ETF-场内 | 10.0941 | 1.0094 | 10.1102 | 1.0110 | -0.0161 | -0.16% | 10.0820 | 0.12% | |||
111 | 159933 | ETF-场内 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5484 | 2.5484 | -0.0066 | -0.26% | 2.5320 | 0.39% | |||
112 | 510690 | ETF-场内 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1635 | 1.1635 | -0.0030 | -0.26% | 1.1550 | 0.47% | |||
113 | 510230 | ETF-场内 | 1.1753 | 1.9729 | 1.1786 | 1.9776 | -0.0033 | -0.28% | 1.1760 | -0.06% | |||
114 | 159931 | ETF-场内 | 1.8493 | 1.8493 | 1.8550 | 1.8550 | -0.0057 | -0.31% | 1.8420 | 0.39% | |||
115 | 512640 | ETF-场内 | 2.2033 | 2.2033 | 2.2104 | 2.2104 | -0.0071 | -0.32% | 2.2060 | -0.12% | |||
116 | 510030 | ETF-场内 | 6.3930 | 2.1880 | 6.4160 | 2.1960 | -0.0230 | -0.36% | 6.3870 | 0.09% | |||
117 | 510090 | ETF-场内 | 2.3764 | 2.8350 | 2.3850 | 2.8453 | -0.0086 | -0.36% | 2.3980 | -0.91% | |||
118 | 511380 | ETF-场内 | 10.3601 | 1.0360 | 10.3986 | 1.0399 | -0.0385 | -0.37% | 10.3180 | 0.41% | |||
119 | 512750 | ETF-场内 | 1.1484 | 1.1484 | 1.1529 | 1.1529 | -0.0045 | -0.39% | 1.1500 | -0.14% | |||
120 | 150282 | 分级杠杆 | 1.0070 | --- | 1.0110 | --- | -0.0040 | -0.40% | 1.0030 | 0.40% | |||
121 | 510810 | ETF-场内 | 0.9602 | 0.9902 | 0.9644 | 0.9944 | -0.0042 | -0.44% | 0.9590 | 0.12% | |||
122 | 515630 | ETF-场内 | 1.2913 | 1.2913 | 1.2972 | 1.2972 | -0.0059 | -0.45% | 1.2880 | 0.26% | |||
123 | 159811 | ETF-场内 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1715 | 1.1715 | -0.0057 | -0.49% | 1.1700 | -0.36% | |||
124 | 159985 | ETF-场内 | 1.1825 | 1.1825 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0058 | -0.49% | 1.1810 | 0.13% | |||
125 | 515450 | ETF-场内 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0056 | -0.50% | 1.1160 | -0.13% | |||
126 | 512760 | ETF-场内 | 1.1943 | 2.3886 | 1.2004 | 2.4008 | -0.0061 | -0.51% | 1.1990 | -0.39% | |||
127 | 159813 | ETF-场内 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1265 | 1.1265 | -0.0060 | -0.53% | 1.1210 | -0.04% | |||
128 | 159995 | ETF-场内 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0065 | -0.53% | 1.2100 | 0.00% | |||
129 | 159801 | ETF-场内 | 1.2021 | 1.2021 | 1.2085 | 1.2085 | -0.0064 | -0.53% | 1.2020 | 0.01% | |||
130 | 159940 | ETF-场内 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1382 | 1.1382 | -0.0063 | -0.55% | 1.1320 | -0.01% | |||
131 | 513680 | ETF-场内 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0054 | -0.57% | 0.9430 | 0.12% | |||
132 | 515880 | ETF-场内 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1321 | 1.1321 | -0.0065 | -0.57% | 1.1280 | -0.21% | |||
133 | 159930 | ETF-场内 | 0.6839 | 0.6839 | 0.6879 | 0.6879 | -0.0040 | -0.58% | 0.6810 | 0.42% | |||
134 | 159945 | ETF-场内 | 0.6326 | 0.6326 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0037 | -0.58% | 0.6320 | 0.09% | |||
135 | 159823 | QDII-ETF | 1.0313 | 1.0313 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0062 | -0.60% | 1.0300 | 0.13% | |||
136 | 510900 | QDII-ETF | 1.1626 | 1.2126 | 1.1697 | 1.2197 | -0.0071 | -0.61% | 1.1600 | 0.22% | |||
137 | 159809 | ETF-场内 | 1.2246 | 1.2246 | 1.2322 | 1.2322 | -0.0076 | -0.62% | 1.2220 | 0.21% | |||
138 | 159963 | ETF-场内 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0061 | -0.63% | 0.9650 | 0.01% | |||
139 | 159960 | ETF-场内 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0065 | -0.64% | 1.0020 | 0.04% | |||
140 | 510600 | ETF-场内 | 3.7874 | 1.5432 | 3.8119 | 1.5532 | -0.0245 | -0.64% | 3.7890 | -0.04% | |||
141 | 510680 | ETF-场内 | 3.0825 | 3.0825 | 3.1028 | 3.1028 | -0.0203 | -0.65% | 3.0790 | 0.11% | |||
142 | 510850 | ETF-场内 | 3.4977 | 1.4588 | 3.5207 | 1.4684 | -0.0230 | -0.65% | 3.4960 | 0.05% | |||
143 | 510050 | ETF-场内 | 3.4720 | 4.6950 | 3.4950 | 4.7220 | -0.0230 | -0.66% | 3.4680 | 0.12% | |||
144 | 159954 | QDII-ETF | 0.9697 | 0.9697 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0064 | -0.66% | 0.9670 | 0.28% | |||
145 | 510710 | ETF-场内 | 4.0861 | 1.2632 | 4.1134 | 1.2716 | -0.0273 | -0.66% | 4.0840 | 0.05% | |||
146 | 512200 | ETF-场内 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9211 | 0.9211 | -0.0061 | -0.66% | 0.9150 | 0.00% | |||
147 | 510800 | ETF-场内 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0092 | -0.66% | 1.3830 | -0.17% | |||
148 | 515060 | ETF-场内 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0069 | -0.66% | 1.0330 | 0.05% | |||
149 | 510100 | ETF-场内 | 1.3117 | 1.3117 | 1.3206 | 1.3206 | -0.0089 | -0.67% | 1.3130 | -0.10% | |||
150 | 510010 | ETF-场内 | 1.4520 | 1.6160 | 1.4620 | 1.6270 | -0.0100 | -0.68% | 1.4500 | 0.14% | |||
151 | 515300 | ETF-场内 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0078 | -0.69% | 1.1190 | -0.14% | |||
152 | 512480 | ETF-场内 | 2.1599 | 2.1599 | 2.1751 | 2.1751 | -0.0152 | -0.70% | 2.1620 | -0.10% | |||
153 | 515690 | ETF-场内 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3418 | 1.3418 | -0.0094 | -0.70% | 1.3370 | -0.35% | |||
154 | 159978 | ETF-场内 | 1.2766 | 1.2766 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0091 | -0.71% | 1.2740 | 0.20% | |||
155 | 150158 | 分级杠杆 | 1.2750 | 2.4230 | 1.2850 | 2.4330 | -0.0100 | -0.78% | 1.2750 | 0.00% | |||
156 | 515260 | ETF-场内 | 0.9801 | 0.9801 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0078 | -0.79% | 0.9810 | -0.09% | |||
157 | 515280 | ETF-场内 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0094 | -0.79% | 1.1800 | -0.09% | |||
158 | 512700 | ETF-场内 | 1.1969 | 1.2969 | 1.2066 | 1.3066 | -0.0097 | -0.80% | 1.1990 | -0.18% | |||
159 | 512800 | ETF-场内 | 1.1465 | 1.1465 | 1.1558 | 1.1558 | -0.0093 | -0.80% | 1.1460 | 0.04% | |||
160 | 513900 | ETF-场内 | 1.0874 | 1.0874 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0088 | -0.80% | 1.0840 | 0.31% | |||
161 | 512730 | ETF-场内 | 1.0951 | 1.0951 | 1.1039 | 1.1039 | -0.0088 | -0.80% | 1.0950 | 0.01% | |||
162 | 512820 | ETF-场内 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0096 | -0.82% | 1.1670 | -0.15% | |||
163 | 515020 | ETF-场内 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0092 | -0.82% | 1.1210 | -0.13% | |||
164 | 150193 | 分级杠杆 | 1.3150 | 2.3780 | 1.3260 | 2.3800 | -0.0110 | -0.83% | 1.3290 | -1.06% | |||
165 | 510060 | ETF-场内 | 2.0374 | 1.3032 | 2.0546 | 1.3142 | -0.0172 | -0.84% | 2.0250 | 0.61% | |||
166 | 513990 | ETF-场内 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0089 | -0.86% | 1.0210 | 0.46% | |||
167 | 512550 | ETF-场内 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6511 | 1.6511 | -0.0144 | -0.87% | 1.6360 | 0.04% | |||
168 | 150118 | 分级杠杆 | 1.1094 | 2.4018 | 1.1195 | 2.4119 | -0.0101 | -0.90% | 1.1270 | -1.59% | |||
169 | 512150 | ETF-场内 | 1.7039 | 1.7039 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0157 | -0.91% | 1.7040 | -0.01% | |||
170 | 159965 | ETF-场内 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4636 | 1.4636 | -0.0136 | -0.93% | 1.4530 | -0.21% | |||
171 | 159804 | ETF-场内 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0113 | -0.93% | 1.1990 | 0.08% | |||
172 | 159997 | ETF-场内 | 1.2108 | 1.2108 | 1.2223 | 1.2223 | -0.0115 | -0.94% | 1.2100 | 0.07% | |||
173 | 513090 | ETF-场内 | 1.1911 | 1.1911 | 1.2024 | 1.2024 | -0.0113 | -0.94% | 1.1940 | -0.24% | |||
174 | 515100 | ETF-场内 | 1.2303 | 1.2303 | 1.2422 | 1.2422 | -0.0119 | -0.96% | 1.2320 | -0.14% | |||
175 | 515090 | ETF-场内 | 1.2937 | 1.2937 | 1.3063 | 1.3063 | -0.0126 | -0.96% | 1.2980 | -0.33% | |||
176 | 512970 | ETF-场内 | 1.4224 | 1.4224 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0140 | -0.97% | 1.4180 | 0.31% | |||
177 | 150208 | 分级杠杆 | 0.8346 | 1.4370 | 0.8429 | 1.4389 | -0.0083 | -0.98% | 0.8790 | -5.32% | |||
178 | 150178 | 分级杠杆 | 0.8090 | 2.2540 | 0.8170 | 2.2540 | -0.0080 | -0.98% | 0.8250 | -1.98% | |||
179 | 510760 | ETF-场内 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0098 | -0.99% | 0.9820 | -0.15% | |||
180 | 510210 | ETF-场内 | 4.6870 | 1.6040 | 4.7350 | 1.6200 | -0.0480 | -1.01% | 4.6830 | 0.09% | |||
181 | 159994 | ETF-场内 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0104 | -1.02% | 1.0090 | -0.12% | |||
182 | 515050 | ETF-场内 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2288 | 1.2288 | -0.0126 | -1.03% | 1.2160 | 0.02% | |||
183 | 159936 | ETF-场内 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9951 | 1.9951 | -0.0211 | -1.06% | 1.9690 | 0.25% | |||
184 | 512910 | ETF-场内 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4282 | 1.4282 | -0.0152 | -1.06% | 1.4130 | 0.00% | |||
185 | 515670 | ETF-场内 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2930 | 1.2930 | -0.0138 | -1.07% | 1.2800 | -0.06% | |||
186 | 159923 | ETF-场内 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0240 | -1.08% | 2.1750 | 0.87% | |||
187 | 502050 | 分级杠杆 | 1.3851 | --- | 1.4004 | --- | -0.0153 | -1.09% | 1.3820 | 0.22% | |||
188 | 512780 | ETF-场内 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0098 | -1.09% | 0.8890 | 0.08% | |||
189 | 512960 | ETF-场内 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0123 | -1.09% | 1.1120 | 0.11% | |||
190 | 512530 | ETF-场内 | 1.2008 | 1.2008 | 1.2140 | 1.2140 | -0.0132 | -1.09% | 1.2030 | -0.18% | |||
191 | 512950 | ETF-场内 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0124 | -1.10% | 1.1200 | -0.10% | |||
192 | 515680 | ETF-场内 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0116 | -1.10% | 1.0480 | -0.10% | |||
193 | 510020 | ETF-场内 | 3.6026 | 1.3287 | 3.6429 | 1.3436 | -0.0403 | -1.11% | 3.6040 | -0.04% | |||
194 | 510180 | ETF-场内 | 4.0275 | 4.2943 | 4.0728 | 4.3365 | -0.0453 | -1.11% | 4.0290 | -0.04% | |||
195 | 515900 | ETF-场内 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0117 | -1.11% | 1.0750 | -3.02% | |||
