汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
汇添富消费行业混合(000083) 2019年度三年期混合型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-09-30
汇添富基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 731.17 | 142.54 | 9/115 |
基金数量(只) | 60 | 15.29 | 7/115 |
基金经理数量 | 17 | 5.15 | 7/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.2624 | 1.2624 | 2.24% | 35.36% | 37.35% | 8.37 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.2575 | 1.2575 | 2.24% | 35.52% | 37.67% | 5.55 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
添富中证银行ETF联接A 007153 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.0970 | 1.0970 | 2.22% | 18.33% | 5.46% | 1.05 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富中证银行ETF联接C 007154 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.0960 | 1.0960 | 2.22% | 18.27% | 5.35% | 1.70 | 过蓓蓓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 0.9767 | 0.9767 | 1.56% | 21.98% | 7.98% | 4.02 | 董瑾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富沪深300指数A 501043 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.4773 | 1.4773 | 1.28% | 37.41% | 38.35% | 1.92 | 董瑾 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富沪深300指数C 501045 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.4704 | 1.4704 | 1.27% | 37.24% | 38.00% | 1.04 | 董瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强A 005530 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.6558 | 1.6558 | 1.25% | 40.49% | 48.80% | 2.72 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪深300指数增强C 010556 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.6557 | 1.6557 | 1.25% | - | - | - | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.2382 | 1.2382 | 1.17% | 24.27% | 24.67% | 1.44 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.2338 | 1.2338 | 1.16% | 24.09% | 24.29% | 0.17 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富上证综合指数 470007 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.2250 | 1.3860 | 1.07% | 25.03% | 22.94% | 9.88 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富新兴消费股票 001726 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6290 | 1.6290 | 0.99% | 32.98% | 47.82% | 5.56 | 刘伟林 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富香港混合(QDII) 470888 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.2570 | 1.4070 | 0.96% | 16.93% | 27.74% | 2.16 | 杨威风 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富价值精选混合A 519069 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.6480 | 5.3450 | 0.94% | 37.46% | 43.49% | 164.97 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富内需增长股票C 007524 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6665 | 1.6665 | 0.91% | 43.96% | 63.40% | 0.83 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富内需增长股票A 007523 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6827 | 1.6827 | 0.91% | 44.47% | 64.50% | 11.75 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 3.0662 | 3.0662 | 0.90% | 38.22% | 53.36% | 44.50 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.88% | - | - | 25.20 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.88% | - | - | 144.11 | 劳杰男 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富红利增长混合A 006259 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7162 | 1.7162 | 0.85% | 46.78% | 58.00% | 18.18 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富红利增长混合C 006260 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6925 | 1.6925 | 0.85% | 46.21% | 56.74% | 2.84 | 黄耀锋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富沪深300安中指数 000368 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 2.3006 | 2.3006 | 0.84% | 39.22% | 49.59% | 3.94 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数C 501010 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 2.1160 | 2.1160 | 0.81% | 17.27% | 60.49% | 18.04 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证生物科技指数A 501009 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 2.1177 | 2.1177 | 0.81% | 17.51% | 61.12% | 12.47 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.2747 | 1.2747 | 0.78% | 32.37% | - | 2.84 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.2719 | 1.2719 | 0.78% | 32.16% | - | 0.23 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈安灵活配置混合 002419 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7240 | 1.7450 | 0.76% | 31.70% | 44.63% | 3.06 | 马翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币A 006308 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 2.6260 | 2.6260 | 0.76% | 43.31% | 87.30% | 9.30 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富全球消费混合人民币C 006309 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 2.5658 | 2.5658 | 0.75% | 42.59% | 85.39% | 2.53 | 郑慧莲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富深证300ETF联接 470068 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.8945 | 1.8945 | 0.72% | 29.48% | 41.96% | 0.81 | 赖中立 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 2.7260 | 2.7260 | 0.71% | 55.32% | 100.28% | 2.37 | 郑慧莲 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富医疗服务混合 001417 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8580 | 1.8580 | 0.70% | 16.78% | 48.64% | 56.10 | 刘江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富逆向投资混合 470098 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.3610 | 3.9300 | 0.69% | 48.72% | 64.19% | 8.84 | 董超 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富消费行业混合 000083 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 7.2740 | 7.2740 | 0.65% | 33.35% | 57.92% | 164.72 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富价值创造定开混合 005379 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.9802 | 1.9802 | 0.65% | 34.07% | 47.68% | 84.05 | 胡昕炜 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优质成长混合A 009391 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1772 | 1.1772 | 0.64% | 17.72% | - | 85.22 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优质成长混合C 009392 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1736 | 1.1736 | 0.64% | 17.36% | - | 11.00 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富成长焦点混合 519068 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.2649 | 4.5419 | 0.62% | 34.46% | 55.10% | 91.51 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富经典成长定开混合 501065 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7801 | 2.2601 | 0.62% | 43.25% | 80.66% | 13.41 | 雷鸣 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富达欣混合C 002165 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3520 | 1.4070 | 0.60% | 20.71% | 27.57% | 2.57 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.1995 | 1.1995 | 0.60% | 7.66% | 20.61% | 0.57 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富移动互联股票 000697 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.8780 | 1.8780 | 0.59% | 27.24% | 54.19% | 73.51 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富国企创新股票 001490 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.8620 | 1.8620 | 0.59% | 50.65% | 78.52% | 6.93 | 李威 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.1863 | 1.1863 | 0.59% | 7.43% | 20.11% | 0.23 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合C 009549 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0479 | 1.0479 | 0.59% | - | - | 36.47 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富达欣混合A 001801 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3810 | 1.4360 | 0.58% | 21.03% | 28.12% | 4.04 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中盘价值精选混合A 009548 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0503 | 1.0503 | 0.58% | - | - | 265.59 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富新睿精选混合A 001816 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4490 | 1.5040 | 0.56% | 24.06% | 30.22% | 3.82 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富盈鑫混合 002420 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6670 | 1.6670 | 0.54% | 22.12% | 33.04% | 2.77 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富社会责任混合 470028 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.2240 | 2.2240 | 0.54% | 25.37% | 41.57% | 20.46 | 谭志强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证医药ETF联接C 007077 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.4303 | 1.4303 | 0.54% | 14.68% | 33.92% | 0.68 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证医药ETF联接A 007076 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.4397 | 1.4397 | 0.54% | 14.91% | 34.45% | 0.78 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富消费升级混合 006408 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.2248 | 2.2248 | 0.52% | 34.08% | 57.72% | 34.76 | 胡昕炜 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富策略回报混合 470008 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.3580 | 3.4880 | 0.51% | 33.31% | 73.09% | 53.60 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富医药保健混合A 470006 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.5870 | 2.9660 | 0.51% | 19.38% | 57.84% | 54.58 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富均衡增长混合 519018 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9326 | 4.0770 | 0.50% | 27.27% | 51.61% | 59.95 | 顾耀强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富蓝筹稳健混合 519066 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.9320 | 5.0110 | 0.49% | 29.94% | 52.37% | 94.65 | 雷鸣 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富创新医药混合 006113 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.5036 | 2.5036 | 0.49% | 19.37% | 57.50% | 104.06 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6580 | 1.6580 | 0.48% | 26.08% | 46.60% | 8.80 | 吴振翔 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富新睿精选混合C 002164 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4520 | 1.5070 | 0.48% | 23.79% | 29.55% | 3.30 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民营活力混合A 470009 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 4.9930 | 5.2430 | 0.48% | 29.22% | 54.01% | 54.38 | 马翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富多策略定开混合 002746 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6960 | 1.6960 | 0.47% | 25.91% | 31.07% | 15.82 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富民营新动力股票 001541 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.5260 | 1.5260 | 0.46% | 28.99% | 54.77% | 4.45 | 谭志强 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富大盘核心资产混合 008063 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4608 | 1.4608 | 0.46% | 44.15% | - | 56.54 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富外延增长主题股票 000925 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.5530 | 1.5530 | 0.45% | 24.64% | 48.33% | 32.01 | 王栩 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数A 501005 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.5345 | 1.5345 | 0.45% | 14.84% | 47.52% | 12.27 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2191 | 1.2191 | 0.45% | 8.95% | 11.21% | 0.22 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2037 | 1.2037 | 0.45% | 8.73% | 10.77% | 0.09 | 刘伟林 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证精准医疗指数C 501006 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.5074 | 1.5074 | 0.44% | 14.61% | 46.95% | 5.18 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富可转换债券C 470059 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.6620 | 1.9440 | 0.42% | 16.06% | 23.11% | 21.27 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.8580 | 0.8580 | 0.42% | 5.78% | -8.45% | 0.62 | 赖中立 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富文体娱乐混合 004424 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.4854 | 2.4854 | 0.42% | 35.61% | 70.67% | 30.01 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富高端制造股票 001725 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1830 | 2.1830 | 0.41% | 37.90% | 51.39% | 15.03 | 赵鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科技创新混合A 007355 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8947 | 1.8947 | 0.41% | 41.97% | 63.25% | 7.29 | 刘江 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富科技创新混合C 007356 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8704 | 1.8704 | 0.41% | 41.39% | 61.94% | 1.15 | 刘江 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富盈泰混合 002959 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7620 | 1.7620 | 0.40% | 38.63% | 50.47% | 2.71 | 李云鑫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.8482 | 0.8482 | 0.40% | 5.58% | -8.83% | 0.24 | 赖中立 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富战略配售(LOF) 501188 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1690 | 1.1690 | 0.40% | 6.09% | 8.05% | 168.72 | 何旻 等 | 暂停申购 | 0.60% | 购买 |
汇添富沪港深优势定开 006205 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5976 | 1.5976 | 0.38% | 36.66% | 35.89% | 0.75 | 陈健玮 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富沪港深新价值股票 001685 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.4110 | 1.4110 | 0.36% | 20.50% | 31.87% | 4.53 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富恒生指数分级B 150170 | 吧 档案 | 分级杠杆 | 11-27 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% | 7.82% | -15.42% | 3.36 | 赖中立 | 场内交易 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合人民币 004877 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.6891 | 1.6891 | 0.36% | 7.25% | 33.94% | 3.44 | 刘江 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
添富沪港深大盘价值混合 005504 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2759 | 1.2759 | 0.36% | 31.78% | 32.89% | 10.67 | 陈健玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7040 | 1.7040 | 0.35% | 30.67% | 52.01% | 1.16 | 赖中立 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7100 | 1.7100 | 0.35% | 30.93% | 52.68% | 1.97 | 赖中立 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇添富可转换债券A 470058 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.7330 | 2.0150 | 0.35% | 16.23% | 23.52% | 71.90 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合C 008066 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3227 | 1.3227 | 0.35% | 28.78% | - | 8.38 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中盘积极成长混合A 008065 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3283 | 1.3283 | 0.35% | 29.16% | - | 73.62 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富悦享定开混合 501063 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3843 | 1.3843 | 0.33% | 23.76% | 28.31% | 13.31 | 赵鹏飞 | 暂停申购 | - | 购买 |
汇添富多元收益债券A 470010 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2650 | 1.7840 | 0.32% | 4.75% | 10.27% | 3.18 | 刘通 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富中证500C 501037 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.0829 | 1.0829 | 0.31% | 24.95% | 36.54% | 1.44 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证500A 501036 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.0908 | 1.0908 | 0.31% | 25.11% | 36.90% | 2.55 | 吴振翔 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.7143 | 1.7143 | 0.31% | 16.25% | 43.23% | 0.78 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.7143 | 1.7143 | 0.31% | 16.25% | 43.23% | 0.78 | 刘江 | 开放申购 | - | 购买 |
添富港股通专注成长 005228 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9929 | 0.9929 | 0.29% | 21.46% | 30.89% | 7.05 | 杨威风 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
添富智能制造股票 005802 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.5880 | 1.5880 | 0.28% | 35.06% | 41.95% | 12.03 | 赵鹏飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.9318 | 0.9318 | 0.27% | 15.51% | 23.35% | 0.54 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 0.9416 | 0.9416 | 0.27% | 15.73% | 23.86% | 1.94 | 过蓓蓓 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富稳健增长混合A 008025 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1564 | 1.1564 | 0.27% | 12.16% | 15.80% | 15.84 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富稳健增长混合C 008026 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1515 | 1.1515 | 0.27% | 11.94% | 15.33% | 11.31 | 胡昕炜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富熙和精选混合C 004688 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2701 | 1.3031 | 0.26% | 12.53% | 18.68% | 2.57 | 李云鑫 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利增强债券C 000407 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.1970 | 1.5300 | 0.25% | 4.54% | 8.52% | 1.02 | 徐光 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利增强债券A 000406 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2020 | 1.5350 | 0.25% | 4.80% | 8.98% | 3.86 | 徐光 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富熙和精选混合A 004687 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2739 | 1.3069 | 0.25% | 12.58% | 18.80% | 3.47 | 李云鑫 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
汇添富行业整合混合 005351 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7374 | 1.7374 | 0.25% | 33.50% | 59.67% | 1.39 | 赵鹏程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富创新未来18个月封闭混合C 010318 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.25% | - | - | 120.04 | 劳杰男 | 封闭期 | - | 购买 |
汇添富创新未来18个月封闭混合B 010686 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.25% | - | - | - | 劳杰男 | 封闭期 | - | 购买 |
汇添富多元收益债券C 470011 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2650 | 1.7400 | 0.24% | 4.50% | 9.68% | 0.56 | 刘通 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.23% | - | - | 54.83 | 郑磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富全球互联混合 001668 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 2.7160 | 2.7160 | 0.22% | 32.04% | 57.27% | 15.80 | 杨瑨 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
汇添富盈润混合A 004946 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3318 | 1.3318 | 0.22% | 6.62% | 12.39% | 5.22 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9694 | 0.9694 | 0.22% | - | - | 5.92 | 郑磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富双利债券A 470018 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.9370 | 1.9370 | 0.21% | 6.37% | 12.62% | 87.12 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
汇添富盈润混合C 004947 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3090 | 1.3090 | 0.21% | 6.41% | 11.95% | 1.18 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)C 501042 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1487 | 1.1487 | 0.20% | 6.49% | 6.82% | 0.18 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富弘安(LOF)A 501041 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | 6.92% | 7.69% | 4.03 | 赵鹏程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
添富添福吉祥混合 004774 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2306 | 1.2306 | 0.19% | 5.93% | 8.92% | 7.11 | 吴江宏 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
汇添富6月红添利定开债C 470089 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1320 | 1.2500 | 0.18% | 6.09% | 10.22% | 0.01 | 吴江宏 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富恒生指数分级 164705 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-27 | 1.0850 | 1.2300 | 0.18% | 5.03% | -6.99% | 3.36 | 赖中立 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富双利债券C 000692 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.7310 | 1.7310 | 0.17% | 6.13% | 12.11% | 6.55 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富环保行业股票 000696 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.9220 | 1.9220 | 0.16% | 54.63% | 79.29% | 17.15 | 赵剑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富保鑫混合 003189 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2920 | 1.2920 | 0.16% | 5.90% | 9.21% | 1.32 | 吴江宏 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
汇添富安鑫智选混合C 002158 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3730 | 1.7080 | 0.15% | 17.58% | 32.42% | 0.12 | 李云鑫 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
添富年年益定开混合A 004534 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2935 | 1.2935 | 0.15% | 9.07% | 13.83% | 0.66 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
添富年年益定开混合C 004535 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2759 | 1.2759 | 0.15% | 8.85% | 13.37% | 0.07 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民丰回报混合C 004271 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2975 | 1.2975 | 0.14% | 9.37% | 11.72% | 3.28 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
汇添富民丰回报混合A 004270 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3016 | 1.3016 | 0.14% | 9.60% | 12.18% | 3.33 | 赵鹏飞 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
汇添富美丽30混合 000173 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.1360 | 3.3880 | 0.13% | 28.58% | 36.70% | 28.56 | 王栩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
汇添富黄金及贵金属 164701 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 0.7870 | 0.7870 | 0.13% | -3.20% | 13.24% | 1.57 | 赖中立 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
添富年年泰定开混合A 004436 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3589 | 1.3589 | 0.12% | 6.82% | 12.37% | 3.92 | 郑慧莲 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
汇添富纯债债券(LOF) 164703 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 0.8330 | 1.7160 | 0.12% | -0.56% | 2.83% | 21.11 | 胡娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
