银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
银华信用季季红债券A(000286) 2019年度三年期债券型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型

截止日期:2020-11-11
银华基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 240.43 | 142.54 | 19/115 |
基金数量(只) | 33 | 15.29 | 18/115 |
基金经理数量 | 14 | 5.15 | 11/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 理财型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银华中证农业主题ETF 159827 | 详情 吧 档案 | ETF-场内 | 20.11.23 ~ 20.12.04 | 马君 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 邹维娜 | 暂停申购 | 0.08% 详情 | 购买 |
银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.01 ~ 20.12.14 | 邹维娜 | 暂停申购 | 0费率 详情 | 购买 |
银华乐享混合 009859 | 详情 吧 档案 | 混合型 | 20.12.07 ~ 20.12.18 | 王翔 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银华成长先锋混合 180020 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8850 | 1.9100 | 1.62% | 29.20% | 55.91% | 4.69 | 刘辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.0115 | 1.0115 | 1.22% | 40.23% | 46.42% | 2.85 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪深股通精选混合 008116 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1591 | 1.1591 | 1.20% | 16.94% | - | 1.90 | 和玮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟分红收益混合 005447 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2275 | 1.2275 | 1.15% | 23.40% | 31.09% | 0.16 | 秦锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华内需精选混合(LOF) 161810 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.1570 | 3.0020 | 1.12% | 17.32% | 54.68% | 65.04 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华同力精选混合 009394 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9888 | 0.9888 | 1.12% | - | - | 76.28 | 刘辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华长丰混合发起式 008978 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5886 | 1.5886 | 1.10% | 48.12% | - | 3.80 | 胡银玉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华战略新兴定开混合 001728 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0370 | 2.0370 | 1.04% | 29.58% | 44.57% | 3.67 | 倪明 等 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接A 006339 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.4191 | 1.4191 | 1.03% | 32.37% | 36.62% | 0.31 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华MSCI中国A股联接C 008201 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.4166 | 1.4166 | 1.03% | 32.31% | 36.41% | 0.01 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华领先策略混合 180013 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.5082 | 3.7090 | 1.01% | 36.43% | 58.57% | 9.78 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华医疗健康量化优选C 005238 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6506 | 1.6506 | 0.97% | 14.38% | 47.43% | 0.15 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华医疗健康量化优选A 005237 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6656 | 1.6656 | 0.96% | 14.60% | 47.97% | 0.30 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华深证100指数分级 161812 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.4160 | 1.6760 | 0.93% | 33.84% | 44.60% | 37.78 | 周毅 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华裕利混合发起式 005848 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.9735 | 1.9735 | 0.92% | 22.46% | 31.83% | 0.23 | 陈梦舒 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华-道琼斯88指数A 180003 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.7340 | 3.5590 | 0.91% | 40.03% | 40.64% | 19.97 | 周晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 1.1012 | 1.1012 | 0.91% | 23.00% | 15.94% | 0.11 | 周大鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华估值优势混合 005250 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5872 | 1.5872 | 0.89% | 35.52% | 51.02% | 3.52 | 程桯 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华中国梦30股票 001163 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1870 | 2.1870 | 0.88% | 53.91% | 78.53% | 9.86 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华农业产业股票发起式 005106 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1366 | 2.1366 | 0.88% | 18.90% | 57.42% | 14.72 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元视野灵活配置混合 002307 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.4860 | 2.4860 | 0.85% | 36.37% | 74.82% | 5.69 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华价值优选混合 519001 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.0719 | 10.1502 | 0.85% | 30.05% | 42.97% | 43.95 | 倪明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华大盘两年定开混合 161837 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6370 | 1.6370 | 0.82% | 45.90% | - | 28.48 | 李晓星 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5380 | 1.5380 | 0.79% | 52.43% | 89.18% | 3.57 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.9680 | 1.9680 | 0.77% | 46.87% | 87.97% | 0.92 | 王海峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华多元动力灵活配置混合 005251 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.9228 | 1.9228 | 0.77% | 32.96% | 69.41% | 6.11 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华行业轮动混合 006302 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8155 | 2.0999 | 0.77% | 29.15% | 56.10% | 13.19 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华丰享一年持有期混合 009085 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0737 | 1.0737 | 0.77% | 8.56% | - | 19.89 | 倪明 等 | 开放申购 | - | 购买 |
银华恒利灵活配置混合C 002327 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7590 | 1.8090 | 0.74% | 6.80% | 26.46% | 0.07 | 和玮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华积极成长混合 005498 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.9282 | 1.9282 | 0.74% | 37.78% | 66.08% | 5.30 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华抗通胀主题 161815 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 0.4240 | 0.4240 | 0.71% | 10.42% | -12.76% | 0.59 | 马君 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
银华中证5G通信主题ETF联接 008889 | 吧 档案 | 联接基金 | 11-27 | 0.9301 | 0.9301 | 0.71% | - | - | 12.75 | 马君 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1836 | 2.1836 | 0.70% | 46.15% | 73.14% | 1.14 | 马君 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.1697 | 2.1697 | 0.70% | 45.86% | 72.49% | 0.69 | 马君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华恒利灵活配置混合A 001264 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7720 | 1.8320 | 0.68% | 6.94% | 26.84% | 0.50 | 和玮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合C 002326 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0740 | 2.3020 | 0.68% | 35.20% | 61.59% | 0.43 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华中小盘混合 180031 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.5570 | 5.3370 | 0.68% | 28.09% | 49.14% | 85.99 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华积极精选混合 007056 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7147 | 1.7147 | 0.68% | 32.90% | 61.47% | 0.51 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华优质增长混合 180010 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0067 | 4.6744 | 0.67% | 31.57% | 47.38% | 27.84 | 贲兴振 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华恒生国企指数分级 161831 | 吧 档案 | QDII-指数 | 11-27 | 0.9622 | 1.1143 | 0.64% | 7.71% | -0.79% | 10.23 | 乐育涛 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华永祥灵活配置混合 180028 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6080 | 2.6590 | 0.63% | 13.16% | 45.13% | 1.07 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华聚利灵活配置混合A 001280 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.1100 | 2.3400 | 0.62% | 35.34% | 61.99% | 5.91 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7872 | 1.7872 | 0.62% | 31.42% | 60.52% | 3.19 | 贲兴振 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0054 | 2.4915 | 0.59% | 36.42% | 63.24% | 65.78 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华明择多策略定期开放混合 501038 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.1400 | 2.1400 | 0.59% | 38.96% | 67.12% | 4.47 | 倪明 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式A 005035 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.59% | 15.91% | 41.39% | 2.69 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信息科技量化股票发起式C 005036 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2081 | 1.2081 | 0.58% | 15.66% | 40.85% | 0.11 | 李宜璇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华优势企业混合 180001 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7533 | 3.6881 | 0.56% | 26.81% | 43.96% | 8.98 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心诚灵活配置混合 005543 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8242 | 1.8242 | 0.55% | 42.16% | 66.58% | 8.42 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华可转债债券 005771 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.4405 | 1.4405 | 0.52% | 23.53% | 25.13% | 1.35 | 孙慧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华瑞和灵活配置混合 005544 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.0017 | 2.0017 | 0.51% | 43.19% | 50.89% | 1.09 | 周书 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华远见混合发起式 006610 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3826 | 1.3826 | 0.51% | 23.48% | 30.11% | 0.15 | 王斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华盛利混合发起式 006348 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.1914 | 2.1914 | 0.48% | 40.78% | 67.49% | 4.51 | 李旻 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华高端制造业混合 000823 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3850 | 1.3850 | 0.44% | 41.18% | 58.83% | 2.86 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华消费主题混合 161818 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7390 | 1.7390 | 0.44% | 53.03% | 77.05% | 4.85 | 薄官辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华智荟内在价值灵活配置 005119 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.4712 | 1.4712 | 0.44% | 28.38% | 46.16% | 5.27 | 方建 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华通利混合A 003062 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3224 | 1.3224 | 0.43% | 12.21% | 16.92% | 3.20 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
银华通利混合C 003063 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2921 | 1.2921 | 0.43% | 12.04% | 16.57% | 1.73 | 吴文明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华富裕主题混合 180012 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 5.6213 | 6.5743 | 0.43% | 32.32% | 57.84% | 141.62 | 焦巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3338 | 1.3338 | 0.38% | 29.24% | 45.69% | 6.19 | 马君 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.3230 | 1.3230 | 0.38% | 29.02% | 45.11% | 0.01 | 马君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华富利精选混合 009542 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 0.9790 | 0.9790 | 0.37% | - | - | 98.86 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华信用双利债券C 180026 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2410 | 1.6200 | 0.32% | 3.50% | 10.21% | 10.03 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用双利债券A 180025 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2570 | 1.6720 | 0.32% | 3.71% | 10.75% | 20.71 | 贾鹏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华国企改革混合发起式 005533 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8539 | 1.8539 | 0.31% | 20.43% | 47.59% | 0.28 | 焦巍 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合A 001231 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6590 | 1.6590 | 0.30% | 5.33% | 10.16% | 7.30 | 赵楠楠 | 限大额 | 1.00% | 购买 |
银华泰利灵活配置混合C 002328 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5090 | 1.5090 | 0.27% | 5.23% | 9.83% | 0.49 | 赵楠楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华远景债券 002501 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.1710 | 1.2640 | 0.26% | 4.00% | 11.26% | 102.18 | 孙慧 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合A 001303 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2200 | 1.2200 | 0.25% | 10.61% | 23.36% | 7.18 | 倪明 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
银华体育文化灵活配置混合 003397 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.5970 | 1.5970 | 0.25% | 16.48% | 44.66% | 2.13 | 王翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华稳利灵活配置混合C 002323 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2420 | 1.2420 | 0.24% | 10.40% | 21.05% | 0.02 | 倪明 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华增强收益债券 180015 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.2620 | 1.8100 | 0.24% | 3.95% | 8.19% | 1.96 | 贾鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华沪深300指数(LOF) 161811 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-26 | 1.0000 | - | 0.23% | 31.14% | 34.46% | 1.11 | 张凯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华沪港深增长股票 001703 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 2.4480 | 2.5180 | 0.16% | 42.33% | 53.87% | 2.06 | 周大鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华万物互联灵活配置混合 002161 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2550 | 1.2550 | 0.16% | 17.18% | 24.75% | 5.42 | 孙蓓琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华心怡灵活配置混合 005794 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 2.1578 | 2.3308 | 0.16% | 37.97% | 52.44% | 45.30 | 李晓星 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
银华和谐主题混合 180018 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 3.9620 | 4.0420 | 0.13% | 36.24% | 55.68% | 4.98 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合A 008833 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.11% | 2.01% | - | 37.65 | 邹维娜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
银华汇盈一年持有期混合C 008834 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.11% | 1.80% | - | 5.80 | 邹维娜 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
银华中证全指医药卫生 005112 | 吧 档案 | 股票指数 | 11-27 | 1.7717 | 1.7717 | 0.10% | 3.02% | 29.01% | 2.21 | 秦锋 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)C 007205 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.08% | 3.52% | 4.22% | 0.95 | 吴双 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合C 008385 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% | - | - | 1.62 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华美元债精选(QDII)A 007204 | 吧 档案 | QDII | 11-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.07% | 3.67% | 4.55% | 6.16 | 吴双 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华汇益一年持有期混合A 008384 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0042 | 1.0042 | 0.07% | - | - | 27.25 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合A 001289 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6230 | 1.6230 | 0.06% | 3.51% | 8.27% | 22.46 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
银华汇利灵活配置混合C 002322 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6080 | 1.6080 | 0.06% | 3.34% | 7.92% | 2.09 | 吴文明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安盈短债债券A 006496 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0348 | 1.0508 | 0.06% | 0.20% | 2.28% | 10.42 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
银华安盈短债债券C 006497 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0317 | 1.0477 | 0.05% | 0.08% | 2.09% | 0.03 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华添润定期开放债券 004087 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0252 | 1.1579 | 0.02% | -0.94% | 2.92% | 20.49 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华日利B 003816 | 吧 档案 | 其他创新 | 11-27 | 102.1450 | 123.2900 | 0.02% | 1.06% | 2.28% | 41.47 | 王树丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0445 | 1.1366 | 0.02% | -1.20% | 3.06% | 5.33 | 吴文明 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华科创主题3年封闭混合 501083 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6709 | 1.6709 | 0.02% | 30.15% | 58.09% | 17.08 | 唐能 | 暂停申购 | 1.50% | 购买 |
银华中债1-3年国开行债券 008677 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-27 | 1.0043 | 1.0123 | 0.02% | -0.66% | - | 43.96 | 赵旭东 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华中小市值量化优选A 005515 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | 16.04% | 27.03% | 0.12 | 马君 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华中小市值量化优选C 005516 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.01% | 15.82% | 26.74% | 0.01 | 马君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安丰中短期债券 006645 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0201 | 1.0551 | 0.01% | -0.59% | 2.25% | 95.43 | 吴文明 | 开放申购 | - | 购买 |
银华安鑫短债债券C 006908 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0025 | 1.0415 | 0.01% | 0.02% | 2.06% | 0.24 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华安鑫短债债券A 006907 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0068 | 1.0458 | 0.01% | 0.15% | 2.30% | 11.47 | 赵楠楠 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
银华永盛债券 008211 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% | -0.81% | - | 5.90 | 瞿灿 | 限大额 | - | 购买 |
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 | 吧 档案 | 债券指数 | 11-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.45% | - | 94.18 | 赵旭东 | 开放申购 | - | 购买 |
银华添益定开债 002491 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0590 | 1.1630 | 0.00% | -1.18% | 3.04% | 12.85 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华信用四季红债券A 000194 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0690 | 1.4660 | 0.00% | -0.82% | 2.42% | 14.49 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华信用季季红债券A 000286 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0420 | 1.4070 | 0.00% | -0.74% | 2.38% | 40.86 | 邹维娜 | 限大额 | 0.07% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -0.94% | 2.47% | 8.74 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华纯债信用债券(LOF) 161820 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0940 | 1.4820 | 0.00% | -0.97% | 2.27% | 39.67 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -1.04% | 2.15% | 0.10 | 瞿灿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华信用四季红债券C 006837 | 吧 档案 | 债券型 | 11-27 | 1.0030 | 1.1280 | 0.00% | -1.07% | 1.97% | 1.77 | 邹维娜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.8072 | 1.9372 | -0.01% | 40.66% | 66.04% | 8.60 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华港股通精选股票发起式 009017 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2481 | 1.2481 | -0.08% | 18.95% | - | 0.75 | 李晓星 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华科技创新混合 008671 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.2072 | 1.2072 | -0.11% | 27.49% | - | 5.69 | 唐能 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料A 005037 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2957 | 1.2957 | -0.12% | 52.65% | 70.94% | 0.68 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华新能源新材料C 005038 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.2775 | 1.2775 | -0.13% | 52.34% | 70.22% | 0.61 | 李宜璇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
银华互联网主题灵活配置混合 001808 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.6560 | 1.6560 | -0.30% | 37.77% | 72.68% | 0.93 | 王浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华兴盛股票 006251 | 吧 档案 | 股票型 | 11-27 | 1.6723 | 1.6723 | -0.37% | 42.32% | 63.97% | 1.15 | 薄官辉 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
银华全球优选 183001 | 吧 档案 | QDII | 11-25 | 1.2130 | 1.2130 | -0.66% | 8.40% | -3.65% | 0.58 | 乐育涛 等 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.1763 | 1.1763 | -0.69% | 10.55% | 16.24% | 0.17 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.2779 | 1.2779 | -1.21% | 19.26% | 26.59% | 0.24 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.4075 | 1.4075 | -1.24% | 18.85% | 29.63% | 3.57 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 | 吧 档案 | 混合-FOF | 11-25 | 1.3609 | 1.3609 | -1.51% | 23.65% | 34.52% | 0.24 | 肖侃宁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
银华大数据灵活配置定开混合 002269 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.1430 | 1.1430 | - | 27.71% | 42.52% | 28.96 | 张凯 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华回报定开混合 000904 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.7710 | 2.0910 | - | 52.15% | 68.03% | 2.14 | 王斌 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
银华添泽定开债 003497 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1053 | 1.1533 | - | -1.37% | 2.91% | 9.63 | 邹维娜 | 暂停申购 | - | 购买 |
银华多元收益定开混合A 005463 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0513 | 1.0513 | - | 5.75% | 8.72% | 0.36 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
银华多元收益定开混合C 005464 | 吧 档案 | 混合型 | 11-27 | 1.0219 | 1.0219 | - | 5.21% | 7.61% | 0.16 | 贾鹏 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
银华华茂定开债券 005529 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0183 | 1.1113 | - | -1.28% | 3.29% | 3.38 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华岁盈定期开放债券 005500 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0927 | 1.0927 | - | -1.43% | 2.42% | 2.32 | 邹维娜 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
银华中短政策金融债定开债 006415 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.0202 | 1.0682 | - | -0.96% | 2.55% | 33.37 | 吴文明 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
银华信用精选一年定开债 006612 | 吧 档案 | 定开债券 | 11-27 | 1.1419 | 1.1419 | - | 1.35% | 5.74% | 52.05 | 刘小平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
