天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.90% 2020-11-30
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 55.05% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 53.66% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 51.14% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 34.39% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 40.68% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9659 | 1.0779 | 0.0341 | 3.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0330 | 2.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1818 | 3.1818 | 3.1157 | 3.1157 | 0.0661 | 2.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 002191 | 农银物联网混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6326 | 1.6326 | 0.0340 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6788 | 2.7404 | 0.6650 | 2.7134 | 0.0138 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 估算图 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0350 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 估算图 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0420 | 1.97% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
8 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0271 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2390 | 1.1000 | 1.2340 | 0.0200 | 1.82% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0220 | 0.3060 | 1.0037 | 0.3015 | 0.0183 | 1.82% | 限大额 | 1.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9659 | 1.0779 | 0.0341 | 3.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5020 | 1.5020 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0330 | 2.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1818 | 3.1818 | 3.1157 | 3.1157 | 0.0661 | 2.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2390 | 1.1000 | 1.2340 | 0.0200 | 1.82% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0220 | 0.3060 | 1.0037 | 0.3015 | 0.0183 | 1.82% | 限大额 | 1.00% | 购买 |
6 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 001956 | 国联安科技动力 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8506 | 1.8506 | 1.8184 | 1.8184 | 0.0322 | 1.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6838 | 1.6838 | 1.6567 | 1.6567 | 0.0271 | 1.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6834 | 1.6834 | 1.6562 | 1.6562 | 0.0272 | 1.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002191 | 农银物联网混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.6666 | 1.6666 | 1.6326 | 1.6326 | 0.0340 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6788 | 2.7404 | 0.6650 | 2.7134 | 0.0138 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 估算图 基金吧 档案 | 1.7770 | 1.7770 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0350 | 2.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 估算图 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.1310 | 2.1310 | 0.0420 | 1.97% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
5 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.4573 | 1.4573 | 0.0271 | 1.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0206 | 1.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.9938 | 3.2948 | 2.9422 | 3.2432 | 0.0516 | 1.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3413 | 1.3413 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0223 | 1.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5101 | 1.5101 | 1.4853 | 1.4853 | 0.0248 | 1.67% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0173 | 1.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008458 | 招商安锦债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0523 | 1.0523 | 0.0135 | 1.28% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
2 | 008459 | 招商安锦债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0129 | 1.27% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0108 | 1.08% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0120 | 0.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.7420 | 1.3870 | 1.7290 | 0.0130 | 0.94% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2663 | 1.2663 | 0.0096 | 0.76% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 001751 | 华商信用增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1920 | 1.0105 | 1.1860 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 005461 | 南方希元转债 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.4777 | 1.4697 | 1.4697 | 0.0080 | 0.54% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 006030 | 南方昌元转债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3292 | 1.3292 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0070 | 0.53% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9659 | 1.0779 | 0.0341 | 3.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.2390 | 1.1000 | 1.2340 | 0.0200 | 1.82% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0220 | 0.3060 | 1.0037 | 0.3015 | 0.0183 | 1.82% | 限大额 | 1.00% | 购买 |
4 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0173 | 1.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0172 | 1.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0487 | 0.7762 | 1.0344 | 0.7667 | 0.0143 | 1.38% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.3780 | 1.2420 | 1.3690 | 0.0160 | 1.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0120 | 1.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8926 | 0.8926 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0157 | 1.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0173 | 1.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0172 | 1.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9566 | 0.9566 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0120 | 1.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9443 | 0.9443 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0117 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0140 | 1.00% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9740 | 1.9740 | 1.9574 | 1.9574 | 0.0166 | 0.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.9511 | 1.9511 | 1.9347 | 1.9347 | 0.0164 | 0.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9962 | 1.4078 | 1.9816 | 1.3975 | 0.0146 | 0.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0081 | 0.68% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
2 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1832 | 1.1832 | 0.0081 | 0.68% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0500 | -- | 1.0496 | -- | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1954 | 1.1954 | 1.2011 | 1.2011 | -0.0057 | -0.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.2348 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0060 | -0.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0682 | 1.0682 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0060 | -0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2431 | 1.2431 | -0.0072 | -0.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9051 | 0.9051 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0170 | 1.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0206 | 1.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0200 | 1.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0125 | 1.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7276 | 1.7276 | 1.7092 | 1.7092 | 0.0184 | 1.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0150 | 1.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 6.9178 | 2.1274 | 6.8565 | 2.1086 | 0.0613 | 0.89% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159949 | 华安创业板50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0085 | 0.79% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1973 | 2.3946 | 1.1883 | 2.3766 | 0.0090 | 0.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.1745 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0088 | 0.75% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-30 单位净值|累计净值 |
2020-11-27 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9659 | 1.0779 | 0.0341 | 3.53% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.6788 | 2.7404 | 0.6650 | 2.7134 | 0.0138 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0220 | 0.3060 | 1.0037 | 0.3015 | 0.0183 | 1.82% | 限大额 | 1.00% | 购买 |
4 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0125 | 1.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8006 | 0.8006 | 0.0090 | 1.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.7420 | 1.3870 | 1.7290 | 0.0130 | 0.94% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2460 | 0.8980 | 1.2350 | 0.8910 | 0.0110 | 0.89% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0070 | 0.82% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1349 | 2.1349 | 2.1177 | 2.1177 | 0.0172 | 0.81% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1332 | 2.1332 | 2.1160 | 2.1160 | 0.0172 | 0.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-12-01 估算值|估算增长率 |
2020-12-01 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007553 | 中信建投医改混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7491 | 0.00% | 购买 |
2 | 002408 | 中信建投医改混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0999 | 0.12% | 购买 |
3 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.3690 | 0.15% | 购买 |
4 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0590 | 0.15% | 购买 |
5 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3475 | 0.15% | 购买 |
6 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2972 | 0.10% | 购买 |
7 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1620 | 0.12% | 购买 |
8 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3796 | 0.10% | 购买 |
9 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0910 | 0.12% | 购买 |
10 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3548 | 0.10% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-12-01 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-12-01 估算值|估算增长率 |
2020-12-01 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-30 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003372 | 招商招轩纯债C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 购买 |
2 | 003371 | 招商招轩纯债A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 购买 |
3 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3580 | 0.00% | 购买 |
4 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3684 | 0.10% | 购买 |
5 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2424 | 0.15% | 购买 |
6 | 380010 | 中银聚享债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0017 | 0.00% | 购买 |
7 | 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0015 | 0.80% | 购买 |
8 | 008505 | 浙商中短债债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0030 | 0.08% | 购买 |
9 | 008600 | 大成景和债券A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0029 | 0.08% | 购买 |
10 | 008732 | 招商添浩纯债C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0019 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-12-01 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 518860 | 建信上海金ETF | 3.6883 | 0.8764 | 270.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.36% | -- | 购买 |
2 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.6090 | 0.4830 | 44.69% | 122.54% | 186.96% | 280.26% | -13.94% | 118.99% | -40.96% | -- | 购买 |
3 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3405 | 1.3405 | 44.36% | 82.85% | 84.39% | 91.97% | 33.85% | 76.24% | 34.05% | 0.10% | 购买 |
4 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3380 | 1.3380 | 44.29% | 82.66% | 84.04% | 91.61% | 33.63% | 75.94% | 33.80% | 0.00% | 购买 |
5 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 1.0204 | 0.3296 | 36.76% | 132.70% | 57.86% | 62.90% | -25.46% | 42.59% | -67.04% | -- | 购买 |
6 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
7 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
8 | 150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 0.9130 | 0.2260 | 33.28% | 108.92% | 38.33% | 31.18% | -59.81% | 22.55% | -77.37% | -- | 购买 |
9 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1070 | 0.1870 | 32.42% | 102.38% | 38.72% | 62.08% | -22.32% | 24.24% | -81.33% | -- | 购买 |
10 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 1.4710 | 1.2960 | 29.72% | 119.55% | 139.97% | 163.15% | 5.00% | 71.85% | -38.23% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3405 | 1.3405 | 44.36% | 82.85% | 84.39% | 91.97% | 33.85% | 76.24% | 34.05% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3380 | 1.3380 | 44.29% | 82.66% | 84.04% | 91.61% | 33.63% | 75.94% | 33.80% | 0.00% | 购买 |
3 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.5129 | 1.5129 | 27.65% | 62.21% | 89.28% | 108.88% | 39.49% | 67.02% | 49.77% | 0.12% | 购买 |
4 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.6832 | 1.6832 | 26.87% | 63.86% | -- | -- | -- | 68.27% | 68.27% | -- | 购买 |
5 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.9910 | 1.9910 | 26.65% | 59.66% | 91.44% | 135.62% | 82.83% | 62.53% | 99.10% | 0.15% | 购买 |
6 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 1.7098 | 1.7098 | 26.38% | 61.56% | -- | -- | -- | -- | 70.98% | -- | 购买 |
7 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 1.3840 | 1.3840 | 25.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.40% | 0.15% | 购买 |
