天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.90% 2020-11-24
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近1年 | 56.13% |
易方达创业板ETF联 | 近1年 | 54.74% | |
全球 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 53.89% |
国泰纳斯达克100指 | 近1年 | 33.27% | |
行业 | 国联安中证医药100 | 近1年 | 39.42% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.6450 | 3.9050 | 3.5480 | 3.8080 | 0.0970 | 2.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.5370 | 1.3940 | 1.5040 | 0.0330 | 2.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.5549 | 2.5549 | 2.4981 | 2.4981 | 0.0568 | 2.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4924 | 2.4924 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0554 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.4389 | 1.4084 | 1.4084 | 0.0305 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5735 | 2.6735 | 2.5213 | 2.6213 | 0.0522 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.1230 | 3.0600 | 3.0600 | 0.0630 | 2.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0269 | 2.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5510 | 2.5510 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0480 | 1.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0279 | 1.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.5549 | 2.5549 | 2.4981 | 2.4981 | 0.0568 | 2.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4924 | 2.4924 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0554 | 2.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5735 | 2.6735 | 2.5213 | 2.6213 | 0.0522 | 2.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 估算图 基金吧 档案 | 3.1230 | 3.1230 | 3.0600 | 3.0600 | 0.0630 | 2.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3483 | 1.3483 | 0.0269 | 2.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.4825 | 2.4825 | 2.4422 | 2.4422 | 0.0403 | 1.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.4530 | 2.4530 | 2.4133 | 2.4133 | 0.0397 | 1.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0940 | 2.0940 | 2.0600 | 2.0600 | 0.0340 | 1.65% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.0010 | 1.3970 | 0.9890 | 0.0200 | 1.43% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2980 | 0.9520 | 1.2810 | 0.9410 | 0.0170 | 1.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.6450 | 3.9050 | 3.5480 | 3.8080 | 0.0970 | 2.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4270 | 1.5370 | 1.3940 | 1.5040 | 0.0330 | 2.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4389 | 1.4389 | 1.4084 | 1.4084 | 0.0305 | 2.17% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.5510 | 2.5510 | 2.5030 | 2.5030 | 0.0480 | 1.92% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5334 | 1.5334 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0279 | 1.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 002190 | 农银新能源主题 | 估算图 基金吧 档案 | 2.3022 | 2.3022 | 2.2605 | 2.2605 | 0.0417 | 1.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8815 | 2.8815 | 2.8319 | 2.8319 | 0.0496 | 1.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 519674 | 银河创新成长混合 | 估算图 基金吧 档案 | 5.7485 | 5.7485 | 5.6572 | 5.6572 | 0.0913 | 1.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8397 | 1.8397 | 1.8107 | 1.8107 | 0.0290 | 1.60% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8117 | 1.8117 | 1.7831 | 1.7831 | 0.0286 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519059 | 海富通可转债优选 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8188 | -- | 0.8127 | -- | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9560 | 1.3260 | 0.9510 | 1.3210 | 0.0050 | 0.53% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.6093 | 1.1435 | 1.6038 | 0.0055 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 008458 | 招商安锦债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0045 | 0.44% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
5 | 720003 | 财通收益增强债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2381 | 1.4511 | 1.2328 | 1.4458 | 0.0053 | 0.43% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 003204 | 财通收益增强债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1788 | 1.3438 | 1.1737 | 1.3387 | 0.0051 | 0.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 008459 | 招商安锦债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0043 | 0.43% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006030 | 南方昌元转债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3393 | 1.3393 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0055 | 0.41% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
9 | 006031 | 南方昌元C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3266 | 1.3266 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0054 | 0.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 519967 | 长信利富债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3106 | 1.3106 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.0010 | 1.3970 | 0.9890 | 0.0200 | 1.43% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 160620 | 鹏华资源分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2980 | 0.9520 | 1.2810 | 0.9410 | 0.0170 | 1.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.3880 | 1.2570 | 1.3780 | 0.0160 | 1.27% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0625 | 0.7853 | 1.0492 | 0.7765 | 0.0133 | 1.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0118 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0119 | 1.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7113 | 1.7113 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0198 | 1.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7083 | 1.7083 | 1.6886 | 1.6886 | 0.0197 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0390 | 0.4370 | 1.0270 | 0.4330 | 0.0120 | 1.17% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0111 | 1.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0118 | 1.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0119 | 1.24% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7113 | 1.7113 | 1.6915 | 1.6915 | 0.0198 | 1.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.7083 | 1.7083 | 1.6886 | 1.6886 | 0.0197 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1247 | 2.1247 | 2.1039 | 2.1039 | 0.0208 | 0.99% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1121 | 2.1121 | 2.0914 | 2.0914 | 0.0207 | 0.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2647 | 1.2647 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0120 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5779 | 1.5779 | 1.5634 | 1.5634 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5732 | 1.5732 | 1.5587 | 1.5587 | 0.0145 | 0.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2177 | 1.2177 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0266 | 2.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2188 | 1.2188 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0234 | 1.96% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0220 | 1.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0180 | 1.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 估算图 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0100 | 0.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.4122 | 1.4882 | 1.4048 | 1.4808 | 0.0074 | 0.53% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0050 | 0.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0072 | 0.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4396 | 1.4396 | 1.4324 | 1.4324 | 0.0072 | 0.50% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.2200 | 1.0700 | 1.2150 | 0.0050 | 0.47% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0123 | 1.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7917 | 1.7917 | 1.7698 | 1.7698 | 0.0219 | 1.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4069 | 1.4069 | 1.3906 | 1.3906 | 0.0163 | 1.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.1751 | 2.1751 | 2.1521 | 2.1521 | 0.0230 | 1.07% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2004 | 2.4008 | 1.1883 | 2.3766 | 0.0121 | 1.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.3151 | 1.3151 | 0.0132 | 1.00% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7462 | 0.7462 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0069 | 0.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7679 | 1.7679 | 1.7526 | 1.7526 | 0.0153 | 0.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2085 | 1.2085 | 1.1988 | 1.1988 | 0.0097 | 0.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0090 | 0.81% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-11-24 单位净值|累计净值 |
2020-11-23 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4170 | 1.0010 | 1.3970 | 0.9890 | 0.0200 | 1.43% | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7756 | 2.1736 | 1.7547 | 2.1527 | 0.0209 | 1.19% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 0.9769 | 0.9769 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0111 | 1.15% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0090 | 1.04% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8357 | 1.8357 | 1.8213 | 1.8213 | 0.0144 | 0.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8221 | 1.8221 | 1.8079 | 1.8079 | 0.0142 | 0.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.2000 | 4.1860 | 2.1840 | 4.1700 | 0.0160 | 0.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1539 | 1.2924 | 1.1466 | 1.2851 | 0.0073 | 0.64% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.3201 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0082 | 0.63% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5601 | 1.5601 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0093 | 0.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-24 估算值|估算增长率 |
2020-11-24 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-23 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8117 | 1.60% | 0.5300 | 1.7831 | 0.00% | 购买 |
2 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8397 | 1.60% | 0.5300 | 1.8107 | 0.10% | 购买 |
3 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8815 | 1.75% | -0.1000 | 2.8319 | 0.15% | 购买 |
4 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7895 | 1.25% | 0.3600 | 1.7674 | 0.00% | 购买 |
5 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8035 | 1.25% | 0.3600 | 1.7812 | 0.15% | 购买 |
6 | 000336 | 农银研究精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0764 | 1.59% | -0.0300 | 3.0283 | 0.15% | 购买 |
7 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9780 | 1.12% | 0.4000 | 1.9560 | 0.15% | 购买 |
8 | 005412 | 金信民长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1894 | 1.31% | 0.1600 | 1.1740 | 0.08% | 购买 |
9 | 005413 | 金信民长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1311 | 1.31% | 0.1600 | 1.1165 | 0.00% | 购买 |
10 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8140 | 1.11% | 0.3400 | 1.7940 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2020-11-24 估算值|估算增长率 |
2020-11-24 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2020-11-23 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9480 | -3.28% | 0.5900 | 2.0140 | 0.15% | 购买 |
2 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9580 | -3.26% | 0.5800 | 2.0240 | 0.15% | 购买 |
3 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2680 | -2.69% | 0.0200 | 1.3030 | 0.15% | 购买 |
4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2450 | -2.73% | 0.0600 | 1.2800 | 0.15% | 购买 |
5 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4603 | -2.37% | -0.0500 | 1.4958 | 0.12% | 购买 |
6 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4546 | -2.37% | -0.0500 | 1.4899 | 0.00% | 购买 |
7 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4170 | -2.35% | -0.0700 | 1.4511 | 0.10% | 购买 |
8 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4143 | -2.35% | -0.0700 | 1.4484 | 0.00% | 购买 |
9 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3268 | -2.15% | 0.0500 | 2.3779 | 0.15% | 购买 |
10 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3229 | -2.15% | 0.0500 | 2.3740 | 0.00% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 1.7300 | 0.5060 | 50.04% | 166.98% | 221.39% | 354.16% | -13.40% | 135.45% | -36.52% | -- | 购买 |
2 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 1.4139 | 4.4216 | 49.37% | 172.31% | 188.93% | 768.39% | 412.37% | 174.32% | 1033.91% | -- | 购买 |
3 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3473 | 1.3473 | 45.26% | 87.83% | 87.12% | 94.81% | 31.78% | 77.14% | 34.73% | 0.10% | 购买 |
4 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3448 | 1.3448 | 45.18% | 87.64% | 86.78% | 94.45% | 31.56% | 76.83% | 34.48% | 0.00% | 购买 |
5 | 150230 | 鹏华酒分级B | 1.8300 | 2.1240 | 42.41% | 155.51% | 192.53% | 703.62% | 214.92% | 179.39% | 367.35% | -- | 购买 |
6 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.3603 | 1.4673 | 36.56% | 33.59% | 50.28% | -- | -- | 49.68% | 50.43% | 0.80% | 购买 |
7 | 150252 | 招商中证煤炭等权指数分级B | 1.0420 | 0.3366 | 36.51% | 154.58% | 63.09% | 62.58% | -19.97% | 45.61% | -66.34% | -- | 购买 |
8 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
9 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
10 | 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 1.1380 | 0.1920 | 34.36% | 118.85% | 44.60% | 62.57% | -16.57% | 27.72% | -80.81% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-11-24 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 24日 单位净值 |
24日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3473 | 1.3473 | 45.26% | 87.83% | 87.12% | 94.81% | 31.78% | 77.14% | 34.73% | 0.10% | 购买 |
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3448 | 1.3448 | 45.18% | 87.64% | 86.78% | 94.45% | 31.56% | 76.83% | 34.48% | 0.00% | 购买 |
3 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 1.4473 | 1.4473 | 32.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.73% | 0.15% | 购买 |
4 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.0940 | 2.0940 | 31.78% | 76.86% | 107.74% | 159.48% | 85.64% | 70.94% | 109.40% | 0.15% | 购买 |
5 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.7679 | 1.7679 | 31.21% | 78.52% | -- | -- | -- | 76.74% | 76.74% | -- | 购买 |
6 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 1.7917 | 1.7917 | 30.18% | 77.70% | -- | -- | -- | -- | 79.17% | -- | 购买 |
7 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 1.8357 | 1.8357 | 29.42% | 77.09% | 107.94% | 135.41% | -- | 78.03% | 83.57% | 0.12% | 购买 |
