净值估算(20-11-24 13:51)
单位净值 (2020-11-23)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-23 | 1.9886 | 1.9886 | 0.36% |
11-20 | 1.9815 | 1.9815 | 0.86% |
11-19 | 1.9647 | 1.9647 | 0.09% |
11-18 | 1.9629 | 1.9629 | 0.84% |
11-17 | 1.9465 | 1.9465 | 0.16% |
11-16 | 1.9433 | 1.9433 | 1.40% |
11-13 | 1.9164 | 1.9164 | -0.10% |
11-12 | 1.9184 | 1.9184 | 0.48% |
11-11 | 1.9092 | 1.9092 | -1.21% |
11-10 | 1.9325 | 1.9325 | 0.17% |
11-09 | 1.9292 | 1.9292 | 1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.33% | 6.67% | 1.91% | 29.58% | 22.71% | 35.44% | -- | -- |
同类平均 | 0.62% | 4.60% | 4.23% | 27.00% | 34.21% | 40.72% | 76.01% | 54.35% |
沪深300 | 2.06% | 6.07% | 6.06% | 30.88% | 22.18% | 30.00% | 59.22% | 22.00% |
同类排名 | 393 | 3887 | 1107 | 3899 | 2499 | 3767 | 1693 | 3494 | 2099 | 3189 | 1831 | 3132 | -- | 2744 | -- | 2270 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
日涨幅4.43%
日涨幅3.22%
日涨幅1.98%
日涨幅1.91%
日涨幅1.88%
日涨幅1.83%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 太阳城亚洲开户 | 澳门大三巴赌场 | 申博登录不了 | 申博现金百家乐 |
菲律宾太阳网上娱乐 | 申博代理管理网登入 | 申博代理登录 | 申博真人游戏娱乐登入 | |
申博登录网址 | 申博登录网址 | 申博娱乐网 | 申博官网登录 | |
申博游戏登入不了 | 现金网百家乐 | 申博官网登录 | 百家乐娱乐登入 | |
现金网百家乐 | 申博客户端下载 | 申博现金百家乐 | 申博登录不了 |