证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.21% | 0.58% | 1.08% | 2.16% | 2.44% | 5.53% | 10.10% |
同类平均 | 0.06% | 0.25% | 0.65% | 1.07% | 1.95% | 2.19% | 4.82% | 8.70% |
沪深300 | -0.89% | 5.64% | 2.99% | 28.27% | 21.08% | 29.56% | 56.34% | 23.82% |
同类排名 | 15 | 675 | 89 | 675 | 159 | 669 | 94 | 661 | 32 | 657 | 35 | 651 | 20 | 638 | 12 | 636 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅2.32%
日涨幅2.28%
日涨幅2.28%
日涨幅2.19%
日涨幅2.19%
日涨幅1.75%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华添利宝货币A | 113983人 |
易方达消费行业股票 | 79265人 |
工银货币 | 77839人 |
富国富钱包货币A | 65909人 |
招商中证白酒指数分级 | 64603人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 咪牌百家乐 | 澳门新葡京赌场 | 申博客户端下载 | 申博手机版 |
真人百家乐 | 菲律宾申博网址导航 | 申博娱乐开户 | 菲律宾太阳网城上娱乐 | |
申博代理 | 太阳城手机版 | 申博现金网址 | 百家乐娱乐登入 | |
澳门新葡京赌场 | 申博代理开户 | 澳门新葡京赌场 | 申博游戏平台 | |
申博太阳城现金网 | 网上百家乐 | 申博棋牌游戏 | 申博登入网址 |