证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.18% | 0.52% | 0.97% | 1.88% | 2.14% | 4.83% | 9.16% |
同类平均 | 0.06% | 0.24% | 0.65% | 1.06% | 1.91% | 2.19% | 4.82% | 8.71% |
沪深300 | 1.62% | 5.42% | 4.59% | 30.08% | 21.43% | 29.20% | 58.24% | 21.20% |
同类排名 | 263 | 674 | 448 | 675 | 398 | 669 | 298 | 660 | 256 | 657 | 276 | 651 | 274 | 638 | 167 | 636 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日涨幅1.76%
日涨幅1.62%
日涨幅1.51%
日涨幅1.10%
日涨幅0.92%
日涨幅0.69%
日涨幅0.66%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
工银货币 | 80209人 |
鹏华添利宝货币A | 78195人 |
南方天天利货币B | 65909人 |
易方达消费行业股票 | 62510人 |
华夏现金增利货币A/E | 56108人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
网站地图 | 真人百家乐 | 申博太阳城直营网 | 菲律宾太城申博 | 老虎机游戏 |
申博太阳城代理开户登入 | 申博太阳城游戏帐号 | www.1388msc.com | 申博在线开户登入 | |
百家乐 | 真钱百家乐 | 菲律宾太阳城申博 | 申博直营网 | |
申博官网 | 申博代理开户 | 申博登入网址 | 申博138 | |
申博登录不了 | 太阳城 | ag国际馆 | ag国际馆 |