天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
活期宝 随时取现,最快1秒实时到账
充值关联基金最高7日年化 2.96% 2020-02-03
活期宝累计销量超 15000亿元
定期宝 短期闲置资金都来定期宝
购买最高7日年化收益为 | 7天 2.86% | 14天 2.66% |
指数宝 涨了指数就赚钱
购买沪深 | 汇丰晋信恒生龙头指数 | 近3年 | 41.79% |
全球 | 广发纳斯达克100指 | 近3年 | 80.96% |
行业 | 天弘中证食品饮料指数 | 近3年 | 60.47% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2020-02-04 单位净值|累计净值 |
2020-02-03 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5011 | 3.5611 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 3.0380 | 3.0380 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 000577 | 安信价值精选股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.9890 | 2.9890 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7920 | 2.7920 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7310 | 2.7310 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 000592 | 建信改革红利股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4580 | 2.4580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4350 | 2.4970 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3873 | 2.3873 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3827 | 3.1752 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3580 | 2.3580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-04 |
货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006279 | 中金瑞祥A | 3.8098 02-03 | -4.58% | -2.38% | 252.56% | 251.94% | -- | -4.36% | 280.98% | 0.15% | 购买 定投 |
005911 | 广发双擎升级混合 | 2.2939 02-03 | 4.13% | 22.28% | 57.45% | 118.93% | -- | 5.26% | 129.37% | 0.15% | 购买 定投 |
519674 | 银河创新成长混合 | 4.6553 02-03 | 9.83% | 33.36% | 62.02% | 116.84% | 116.90% | 15.55% | 365.53% | 0.15% | 购买 定投 |
002939 | 广发创新升级混合 | 1.9474 02-03 | 4.11% | 20.95% | 56.27% | 114.45% | 101.31% | 5.53% | 103.15% | 0.15% | 购买 定投 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 1.6472 02-03 | 4.11% | 21.83% | 61.24% | 107.30% | -- | 5.40% | 64.72% | 0.15% | 购买 定投 |
320007 | 诺安成长混合 | 1.3170 02-03 | 5.11% | 24.25% | 66.08% | 100.76% | 28.36% | 5.95% | 96.76% | 0.15% | 购买 定投 |
162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | 2.1690 02-03 | 5.40% | 20.33% | 49.74% | 99.36% | 95.11% | 6.79% | 819.88% | 0.15% | 购买 定投 |
161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4042 02-03 | 10.65% | 22.34% | 43.67% | 97.66% | 90.02% | 12.61% | 525.82% | 0.15% | 购买 定投 |
257070 | 国联安优选行业混合 | 2.2272 02-03 | 10.97% | 24.24% | 48.87% | 95.06% | 51.41% | 13.00% | 174.42% | 0.15% | 购买 定投 |
001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.4350 02-03 | 1.54% | 24.36% | 49.20% | 93.25% | 147.74% | 5.50% | 154.92% | 0.15% | 购买 定投 |
点此查看全部基金> |
推荐 | |
---|---|
数据 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
网站备案号:沪ICP备11042629号-1 版权所有:天天基金网 违法和不良信息举报:021-54509966/021-24099099
网站地图 | 申博游戏网址 | 申博官网登录 | 申博娱乐手机登入 | 菲律宾申博开户 |
申博在线开户登入 | 菲律宾申博娱乐登入 | 申博安卓手机下载登入 | 菲律宾申博官网免费开户 | |
申博登入网址 | 申博直营网 | 菲律宾太阳城申博 | 申博娱乐登入 | |
澳门大三巴赌场 | 太阳城申博官网 | 太阳城申博官网 | 盛618登入 | |
太阳城网址 | 太阳城代理 | 申博太阳城现金网 | 申博游戏注册 |